معاملات DLD
معاملات العقارات في دبي
جميع المعاملات المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي حسب الموقع. بحث وتصفية حسب نوع الصفقة، فرز حسب التاريخ / السعر / السعر للقدم المربع، وعرض الخريطة.
المعاملات المُصفّاة
251,773
إجمالي الحجم (AED)
AED 833,405,080,621
متوسط الصفقة
AED 3,310,145
متوسط السعر/قدم²
AED 2,066 / sqft
251773 معاملات
| التاريخ | المبنى | الموقع | الغرف | قدم² | السعر | السعر/قدم² | فتح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ביוני 2026 | Azizi David apartments | Al Jaddaf | 0 | 335 sqft | AED 859,000 | AED 2,564 | |
| 14 ביוני 2026 | Creek Views III by Azizi apartments | Al Jaddaf | 1 | 736 sqft | AED 1,602,000 | AED 2,176 | |
| 14 ביוני 2026 | Azizi David apartments | Azizi David | 0 | 335 sqft | AED 859,000 | AED 2,564 | |
| 14 ביוני 2026 | Azizi Wasel hotel-apartments | Dubai Islands | 1 | 597 sqft | AED 1,583,000 | AED 2,653 | |
| 13 ביוני 2026 | Venera villas | Venera | 4 | 2732 sqft | AED 3,463,210 | AED 1,268 | |
| 13 ביוני 2026 | Villa del Arte apartments | Dubai Islands | 3 | 1767 sqft | AED 5,086,000 | AED 2,878 | |
| 13 ביוני 2026 | Villa del Garda hotel-apartments | Dubai Islands | 1 | 814 sqft | AED 3,122,857 | AED 3,835 | |
| 13 ביוני 2026 | Villa del Arte apartments | Dubai Islands | 1 | 703 sqft | AED 2,097,000 | AED 2,983 | |
| 13 ביוני 2026 | Hado by Beyond Tower B apartments | Dubai Islands | 2 | 1202 sqft | AED 4,432,000 | AED 3,688 | |
| 13 ביוני 2026 | Red Square Tower 1 apartments | JVT District 3 | 0 | 322 sqft | AED 530,349 | AED 1,647 | |
| 13 ביוני 2026 | Riva Residence apartments | Dubai Maritime City | 3 | 3426 sqft | AED 6,700,000 | AED 1,956 | |
| 13 ביוני 2026 | Venera villas | The Valley by Emaar | 4 | 2732 sqft | AED 3,463,210 | AED 1,268 | |
| 13 ביוני 2026 | Oxford Cove by Iman apartments | JVC District 11 | 1 | 813 sqft | AED 1,186,330 | AED 1,460 | |
| 13 ביוני 2026 | Oxford Cove by Iman apartments | JVC District 11 | 0 | 405 sqft | AED 645,206 | AED 1,592 | |
| 13 ביוני 2026 | Downtown Views II Tower 2 apartments | Za'abeel | 3 | 1631 sqft | AED 4,000,000 | AED 2,452 | |
| 13 ביוני 2026 | Downtown Views II Tower 2 apartments | Za'abeel 2 | 3 | 1631 sqft | AED 4,000,000 | AED 2,452 | |
| 13 ביוני 2026 | Timber Terrace apartments | Residential District | 1 | 877 sqft | AED 1,087,000 | AED 1,239 | |
| 13 ביוני 2026 | Timber Terrace apartments | Residential District | 2 | 1259 sqft | AED 1,662,000 | AED 1,320 | |
| 13 ביוני 2026 | Courtyard One apartments | Residential District | 2 | 1224 sqft | AED 1,663,661 | AED 1,359 | |
| 13 ביוני 2026 | DWTN Residences apartments | DWTN Residences | 1 | 913 sqft | AED 2,537,311 | AED 2,778 | |
| 13 ביוני 2026 | Hado by Beyond Tower B apartments | Hado by Beyond | 2 | 1202 sqft | AED 4,432,000 | AED 3,688 | |
| 13 ביוני 2026 | Hado by Beyond Tower B apartments | Hado by Beyond Tower B | 2 | 1202 sqft | AED 4,432,000 | AED 3,688 | |
| 12 ביוני 2026 | Ellington Sands I Tower A apartments | Ellington Sands I Tower A | 1 | 803 sqft | AED 2,163,828 | AED 2,694 | |
| 12 ביוני 2026 | Ellington Sands I Tower A apartments | Ellington Sands I | 1 | 803 sqft | AED 2,163,828 | AED 2,694 | |
| 12 ביוני 2026 | Cedarwood Estates villas | Cedarwood Estates | 5 | 7647 sqft | AED 21,339,000 | AED 2,791 | |
| 12 ביוני 2026 | Cedarwood Estates villas | Cedarwood Estates | 6 | 9214 sqft | AED 26,565,000 | AED 2,883 | |
| 12 ביוני 2026 | Cedarwood Estates villas | Cedarwood Estates | 6 | 9214 sqft | AED 28,758,000 | AED 3,121 | |
| 12 ביוני 2026 | Cedarwood Estates villas | Cedarwood Estates | 5 | 7647 sqft | AED 20,937,000 | AED 2,738 | |
| 12 ביוני 2026 | Cedarwood Estates villas | Cedarwood Estates | 4 | 6086 sqft | AED 12,884,000 | AED 2,117 | |
| 12 ביוני 2026 | Cedarwood Estates villas | Cedarwood Estates | 5 | 7647 sqft | AED 17,790,000 | AED 2,326 | |
| 12 ביוני 2026 | Cedarwood Estates villas | Cedarwood Estates | 6 | 9214 sqft | AED 24,803,000 | AED 2,692 | |
| 12 ביוני 2026 | Cedarwood Estates villas | Cedarwood Estates | 4 | 6086 sqft | AED 12,795,000 | AED 2,103 | |
| 12 ביוני 2026 | Cedarwood Estates villas | Cedarwood Estates | 6 | 9214 sqft | AED 28,652,000 | AED 3,110 | |
| 12 ביוני 2026 | Cedarwood Estates villas | Cedarwood Estates | 5 | 7647 sqft | AED 18,549,000 | AED 2,426 | |
| 12 ביוני 2026 | Cedarwood Estates villas | Cedarwood Estates | 4 | 6086 sqft | AED 12,887,000 | AED 2,118 | |
| 12 ביוני 2026 | Cedarwood Estates villas | Cedarwood Estates | 6 | 9214 sqft | AED 25,355,000 | AED 2,752 | |
| 12 ביוני 2026 | Parkwood Tower A apartments | Parkwood Tower A | 3 | 1806 sqft | AED 4,583,888 | AED 2,538 | |
| 12 ביוני 2026 | Cedarwood Estates villas | Jumeirah Golf Estates | 5 | 7647 sqft | AED 21,339,000 | AED 2,791 | |
| 12 ביוני 2026 | Cedarwood Estates villas | Jumeirah Golf Estates | 6 | 9214 sqft | AED 26,565,000 | AED 2,883 | |
| 12 ביוני 2026 | Cedarwood Estates villas | Jumeirah Golf Estates | 6 | 9214 sqft | AED 28,758,000 | AED 3,121 | |
| 12 ביוני 2026 | Cedarwood Estates villas | Jumeirah Golf Estates | 5 | 7647 sqft | AED 20,937,000 | AED 2,738 | |
| 12 ביוני 2026 | Cedarwood Estates villas | Jumeirah Golf Estates | 4 | 6086 sqft | AED 12,884,000 | AED 2,117 | |
| 12 ביוני 2026 | Pinewood Estate Homes villas | Jumeirah Golf Estates | 4 | 4659 sqft | AED 8,864,777 | AED 1,903 | |
| 12 ביוני 2026 | Cedarwood Estates villas | Jumeirah Golf Estates | 5 | 7647 sqft | AED 17,790,000 | AED 2,326 | |
| 12 ביוני 2026 | Cedarwood Estates villas | Jumeirah Golf Estates | 6 | 9214 sqft | AED 24,803,000 | AED 2,692 | |
| 12 ביוני 2026 | Cedarwood Estates villas | Jumeirah Golf Estates | 4 | 6086 sqft | AED 12,795,000 | AED 2,103 | |
| 12 ביוני 2026 | Al Andalus Townhouses villas | Jumeirah Golf Estates | 2 | 1632 sqft | AED 3,000,000 | AED 1,838 | |
| 12 ביוני 2026 | Al Andalus Tower D apartments | Jumeirah Golf Estates | 2 | 1370 sqft | AED 1,980,000 | AED 1,445 | |
| 12 ביוני 2026 | Cedarwood Estates villas | Jumeirah Golf Estates | 6 | 9214 sqft | AED 28,652,000 | AED 3,110 | |
| 12 ביוני 2026 | Cedarwood Estates villas | Jumeirah Golf Estates | 5 | 7647 sqft | AED 18,549,000 | AED 2,426 |
