Off-Planقريباً
Tiger Sky Tower
سعر الإطلاق
AED 2,250,000
خطة الدفع
20% / 40% / 10% / 30%
التسليم المتوقع
2029-03-30
الكتيبات والمستندات
احصل على كتيب المشروع الكامل
مخططات الوحدات وخطط الدفع والأسعار — كل ذلك في مكان واحد وجاهز للتنزيل.
خطط الدفع
خطة 1
| المرحلة | النسبة من قيمة العقار | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|
| الدفعة الأولى | 20% AED 450,000 | - |
| أثناء البناء | 40% AED 900,000 | - |
| عند التسليم | 10% AED 225,000 | - |
| بعد التسليم | 30% AED 675,000 | - |
خطة 2
| المرحلة | النسبة من قيمة العقار | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|
| الدفعة الأولى | 20% AED 450,000 | - |
| أثناء البناء | 40% AED 900,000 | - |
| عند التسليم | 10% AED 225,000 | - |
| بعد التسليم | 30% AED 675,000 | - |
خطة 3
| المرحلة | النسبة من قيمة العقار | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|
| الدفعة الأولى | 20% AED 450,000 | - |
| أثناء البناء | 40% AED 900,000 | - |
| عند التسليم | 40% AED 900,000 | - |
المرافق والخدمات
Health and Fitness
- Gym or Health Club
- Swimming Pool
Recreation and Family
- Kids Play Area
الرهن العقاري
حالة الإقامة في الإمارات
القسط الشهري المتوقع
AED 9,350 / شهرياً
إجمالي قيمة القرض
AED 1,800,000
إجمالي الفوائد
AED 1,004,926
توزيع الدفعات
الأصلالفائدة
للأغراض التوضيحية فقط. شروط الرهن العقاري الفعلية تخضع لموافقة البنك ولملف المقترض. ننصح باستشارة مستشار رهن عقاري قبل اتخاذ القرار.
معاملات المنطقة
أحدث صفقات البيع (DLD) بالقرب من المشروع، حسب القرب.
المجتمع الفرعي — صفقات في Tiger Sky Tower
الصفقات
304
متوسط السعر/قدم²
2,526 AED
عدد الأشهر
22
اتجاه أسعار البيع
متوسط سعر البيع شهرياً
أكثر المباني نشاطاً
- 1Tiger Sky Tower304 صفقات2,526 / sqft
| التاريخ | المبنى | الغرف | المساحة | السعر | السعر/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Tiger Sky Tower | 1 | 873 sqft | AED 2,836,929 | 3,249 / sqft |
| 2026-06-08 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 2,726,292 | 1,948 / sqft |
| 2026-05-21 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,473 sqft | AED 4,359,883 | 2,960 / sqft |
| 2026-05-16 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 4,073,240 | 2,910 / sqft |
| 2026-05-16 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,473 sqft | AED 4,242,048 | 2,880 / sqft |
| 2026-05-16 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 4,171,222 | 2,980 / sqft |
| 2026-05-16 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 3,300,165 | 2,358 / sqft |
| 2026-04-22 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,439 sqft | AED 3,880,476 | 2,697 / sqft |
| 2026-02-26 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 3,202,743 | 2,288 / sqft |
| 2026-02-19 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 3,604,608 | 2,575 / sqft |
| 2026-02-16 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 4,283,201 | 3,060 / sqft |
| 2026-02-14 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 3,616,925 | 2,584 / sqft |
| 2026-02-13 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,439 sqft | AED 3,880,476 | 2,697 / sqft |
| 2026-02-13 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 4,059,242 | 2,900 / sqft |
| 2026-02-13 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 3,691,607 | 2,637 / sqft |
| 2026-02-03 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,473 sqft | AED 4,448,259 | 3,020 / sqft |
| 2026-02-03 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 3,983,377 | 2,846 / sqft |
| 2026-02-03 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,513 sqft | AED 4,301,086 | 2,843 / sqft |
| 2026-01-14 | Tiger Sky Tower | 4 | 2,997 sqft | AED 7,740,684 | 2,583 / sqft |
| 2026-01-09 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 4,031,248 | 2,880 / sqft |
| 2026-01-09 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 3,961,261 | 2,830 / sqft |
| 2026-01-09 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,473 sqft | AED 4,183,131 | 2,840 / sqft |
| 2026-01-09 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 3,933,266 | 2,810 / sqft |
| 2026-01-09 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,473 sqft | AED 4,138,943 | 2,810 / sqft |
| 2026-01-09 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 3,947,264 | 2,820 / sqft |
| 2026-01-09 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 4,017,251 | 2,870 / sqft |
| 2026-01-09 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,450 sqft | AED 4,829,955 | 3,330 / sqft |
| 2026-01-09 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 3,919,269 | 2,800 / sqft |
| 2026-01-09 | Tiger Sky Tower | 3 | 1,914 sqft | AED 4,962,058 | 2,593 / sqft |
| 2025-12-29 | Tiger Sky Tower | 3 | 1,914 sqft | AED 4,598,411 | 2,403 / sqft |
| 2025-12-29 | Tiger Sky Tower | 3 | 1,914 sqft | AED 4,071,929 | 2,128 / sqft |
| 2025-12-20 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,473 sqft | AED 3,124,092 | 2,121 / sqft |
| 2025-12-17 | Tiger Sky Tower | 1 | 873 sqft | AED 2,339,244 | 2,679 / sqft |
| 2025-12-16 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,473 sqft | AED 3,611,339 | 2,452 / sqft |
| 2025-12-16 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,442 sqft | AED 4,164,835 | 2,889 / sqft |
| 2025-12-16 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,450 sqft | AED 3,431,734 | 2,366 / sqft |
| 2025-12-15 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 2,939,451 | 2,100 / sqft |
| 2025-12-15 | Tiger Sky Tower | 3 | 1,914 sqft | AED 3,911,195 | 2,044 / sqft |
| 2025-12-15 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 2,870,865 | 2,051 / sqft |
| 2025-12-12 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,473 sqft | AED 3,062,229 | 2,079 / sqft |
| 2025-12-12 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,473 sqft | AED 3,031,297 | 2,058 / sqft |
| 2025-12-12 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,473 sqft | AED 3,155,024 | 2,142 / sqft |
| 2025-12-11 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,473 sqft | AED 3,103,471 | 2,107 / sqft |
| 2025-12-11 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,473 sqft | AED 3,031,298 | 2,058 / sqft |
| 2025-12-11 | Tiger Sky Tower | 3 | 1,914 sqft | AED 3,790,644 | 1,981 / sqft |
| 2025-12-11 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 3,008,039 | 2,149 / sqft |
| 2025-12-06 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,473 sqft | AED 3,020,987 | 2,051 / sqft |
| 2025-12-06 | Tiger Sky Tower | 3 | 1,914 sqft | AED 3,804,039 | 1,988 / sqft |
| 2025-12-06 | Tiger Sky Tower | 4 | 2,651 sqft | AED 5,974,239 | 2,254 / sqft |
| 2025-12-06 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 2,861,066 | 2,044 / sqft |
| 2025-12-06 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,473 sqft | AED 2,990,055 | 2,030 / sqft |
| 2025-12-04 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,473 sqft | AED 4,173,704 | 2,834 / sqft |
| 2025-11-28 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,442 sqft | AED 4,575,247 | 3,173 / sqft |
| 2025-11-27 | Tiger Sky Tower | 1 | 873 sqft | AED 2,618,080 | 2,998 / sqft |
| 2025-11-27 | Tiger Sky Tower | 1 | 912 sqft | AED 2,709,037 | 2,970 / sqft |
| 2025-11-27 | Tiger Sky Tower | 3 | 1,914 sqft | AED 5,198,215 | 2,717 / sqft |
| 2025-11-27 | Tiger Sky Tower | 1 | 873 sqft | AED 2,036,316 | 2,332 / sqft |
| 2025-11-26 | Tiger Sky Tower | 1 | 873 sqft | AED 2,126,514 | 2,435 / sqft |
| 2025-11-26 | Tiger Sky Tower | 1 | 912 sqft | AED 2,184,052 | 2,394 / sqft |
| 2025-11-21 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 2,841,470 | 2,030 / sqft |
المجتمع — صفقات في Business Bay
الصفقات
9898
متوسط السعر/قدم²
2,547 AED
عدد الأشهر
12
اتجاه أسعار البيع
متوسط سعر البيع شهرياً
أكثر المباني نشاطاً
- 1Binghatti Aquarise1184 صفقات2,630 / sqft
- 2Binghatti Skyrise Tower C749 صفقات2,809 / sqft
- 3Binghatti Skyhall600 صفقات2,564 / sqft
- 4Binghatti Skyrise Tower B582 صفقات2,856 / sqft
- 5Binghatti Skyrise Tower A477 صفقات2,843 / sqft
| التاريخ | المبنى | الغرف | المساحة | السعر | السعر/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | One B Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 3,863,000 | 2,759 / sqft |
| 2026-05-23 | DAMAC Maison Canal Views | 1 | 944 sqft | AED 1,120,000 | 1,186 / sqft |
| 2026-05-22 | DAMAC Paramount Tower (Midtown) Hotel And Residences | 0 | 520 sqft | AED 830,484 | 1,596 / sqft |
| 2026-05-22 | Damac Maison Prive Tower A | 0 | 438 sqft | AED 900,000 | 2,053 / sqft |
| 2026-05-22 | Elite Business Bay Residence | 0 | 480 sqft | AED 725,000 | 1,511 / sqft |
| 2026-05-22 | The One Hotel | 0 | 320 sqft | AED 1,630,000 | 5,095 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Four The Plaza | 0 | 520 sqft | AED 1,262,250 | 2,427 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,250,000 | 2,607 / sqft |
| 2026-05-22 | DAMAC Paramount Tower (Midtown) Hotel And Residences | 0 | 627 sqft | AED 960,367 | 1,531 / sqft |
| 2026-05-22 | Ontario Tower | 1 | 796 sqft | AED 1,047,228 | 1,316 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Three | 1 | 660 sqft | AED 1,750,000 | 2,653 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,204,000 | 2,554 / sqft |
| 2026-05-21 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,020,000 | 2,340 / sqft |
| 2026-05-21 | Tower B | 1 | 957 sqft | AED 1,250,000 | 1,307 / sqft |
| 2026-05-21 | Avanti Tower | 0 | 532 sqft | AED 750,000 | 1,409 / sqft |
| 2026-05-21 | Ahad Residences | 1 | 861 sqft | AED 1,900,000 | 2,206 / sqft |
| 2026-05-21 | Binghatti Aquarise | 1 | 876 sqft | AED 2,000,000 | 2,283 / sqft |
| 2026-05-21 | One by Binghatti | 1 | 1,009 sqft | AED 2,250,000 | 2,229 / sqft |
| 2026-05-21 | Peninsula Three | 0 | 431 sqft | AED 1,080,000 | 2,503 / sqft |
| 2026-05-21 | Century Tower | 1 | 712 sqft | AED 1,443,592 | 2,027 / sqft |
| 2026-05-21 | 15 Northside Tower 1 | 0 | 376 sqft | AED 1,025,000 | 2,725 / sqft |
| 2026-05-21 | SLS Dubai Hotel & Residences | 0 | 678 sqft | AED 1,470,000 | 2,167 / sqft |
| 2026-05-21 | West Bay Tower | 3 | 1,821 sqft | AED 2,250,000 | 1,235 / sqft |
| 2026-05-21 | Century Tower | 0 | 396 sqft | AED 883,339 | 2,228 / sqft |
| 2026-05-21 | One by Binghatti | 1 | 1,020 sqft | AED 2,250,000 | 2,205 / sqft |
| 2026-05-21 | Zada Tower | 1 | 469 sqft | AED 900,000 | 1,920 / sqft |
| 2026-05-21 | Executive Tower M (West Heights 1) | 3 | 2,207 sqft | AED 4,100,000 | 1,858 / sqft |
| 2026-05-21 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,473 sqft | AED 4,359,883 | 2,960 / sqft |
| 2026-05-21 | Park Central | 1 | 844 sqft | AED 888,803 | 1,053 / sqft |
| 2026-05-21 | Vezul Tower | 2 | 1,464 sqft | AED 2,100,000 | 1,435 / sqft |
| 2026-05-21 | One by Binghatti | 1 | 1,009 sqft | AED 2,250,000 | 2,229 / sqft |
| 2026-05-20 | Bayz 102 by Danube | 1 | 805 sqft | AED 2,262,700 | 2,811 / sqft |
| 2026-05-20 | Peninsula Four The Plaza | 0 | 492 sqft | AED 1,256,000 | 2,551 / sqft |
| 2026-05-20 | Peninsula Three | 1 | 657 sqft | AED 1,675,000 | 2,550 / sqft |
| 2026-05-20 | Peninsula Four The Plaza | 0 | 514 sqft | AED 1,147,410 | 2,232 / sqft |
| 2026-05-20 | Executive Tower H | 3 | 2,197 sqft | AED 4,200,111 | 1,912 / sqft |
| 2026-05-20 | Executive Tower M (West Heights 1) | 3 | 2,207 sqft | AED 3,900,000 | 1,767 / sqft |
| 2026-05-20 | DWTN Residences | 2 | 1,335 sqft | AED 3,516,013 | 2,633 / sqft |
| 2026-05-20 | Bayz 102 by Danube | 1 | 749 sqft | AED 2,291,720 | 3,061 / sqft |
| 2026-05-19 | AG Tower | 0 | 446 sqft | AED 750,000 | 1,683 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 2 | 2,022 sqft | AED 5,080,753 | 2,512 / sqft |
| 2026-05-19 | The Edge Tower A | 2 | 840 sqft | AED 2,080,000 | 2,477 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 1 | 891 sqft | AED 2,433,519 | 2,732 / sqft |
| 2026-05-19 | Churchill Residence | 2 | 1,270 sqft | AED 2,030,000 | 1,598 / sqft |
| 2026-05-19 | Safa Two by De Grisogono | 1 | 1,031 sqft | AED 2,433,000 | 2,360 / sqft |
| 2026-05-19 | Urban Life Residences | 1 | 855 sqft | AED 2,138,238 | 2,502 / sqft |
| 2026-05-19 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,260,000 | 2,619 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 2 | 1,544 sqft | AED 3,813,573 | 2,471 / sqft |
| 2026-05-19 | Reva Residences | 1 | 471 sqft | AED 1,000,000 | 2,124 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 2 | 1,545 sqft | AED 3,597,899 | 2,329 / sqft |
| 2026-05-18 | Peninsula Three | 0 | 422 sqft | AED 1,100,000 | 2,610 / sqft |
| 2026-05-18 | Bayz 101 | 0 | 374 sqft | AED 1,205,964 | 3,228 / sqft |
| 2026-05-18 | Executive Tower B (East Heights 4) | 1 | 1,149 sqft | AED 1,700,000 | 1,479 / sqft |
| 2026-05-18 | Zada Tower | 1 | 469 sqft | AED 920,000 | 1,963 / sqft |
| 2026-05-18 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 832 sqft | AED 1,769,000 | 2,126 / sqft |
| 2026-05-18 | One River Point | 1 | 957 sqft | AED 3,257,828 | 3,405 / sqft |
| 2026-05-18 | Damac Maison Prive Tower B | 0 | 402 sqft | AED 885,000 | 2,202 / sqft |
| 2026-05-18 | The Voleo | 1 | 734 sqft | AED 1,225,000 | 1,670 / sqft |
| 2026-05-18 | Park Central | 0 | 443 sqft | AED 595,000 | 1,344 / sqft |
| 2026-05-18 | DAMAC Paramount Tower (Midtown) Hotel And Residences | 1 | 974 sqft | AED 2,000,000 | 2,054 / sqft |
