Off-Planقريباً
Club Place Tower B
سعر الإطلاق
AED 1,480,000
خطة الدفع
10% / 70% / 20%
التسليم المتوقع
2028-12-30
الكتيبات والمستندات
احصل على كتيب المشروع الكامل
مخططات الوحدات وخطط الدفع والأسعار — كل ذلك في مكان واحد وجاهز للتنزيل.
خطط الدفع
| المرحلة | النسبة من قيمة العقار | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|
| الدفعة الأولى | 10% AED 148,000 | - |
| أثناء البناء | 70% AED 1,036,000 | - |
| عند التسليم | 20% AED 296,000 | - |
المرافق والخدمات
Health and Fitness
- Gym or Health Club
- Swimming Pool
Business and Security
- Security Staff
Recreation and Family
- Kids Play Area
- Lawn or Garden
الرهن العقاري
حالة الإقامة في الإمارات
القسط الشهري المتوقع
AED 6,150 / شهرياً
إجمالي قيمة القرض
AED 1,184,000
إجمالي الفوائد
AED 661,018
توزيع الدفعات
الأصلالفائدة
للأغراض التوضيحية فقط. شروط الرهن العقاري الفعلية تخضع لموافقة البنك ولملف المقترض. ننصح باستشارة مستشار رهن عقاري قبل اتخاذ القرار.
معاملات المنطقة
أحدث صفقات البيع (DLD) بالقرب من المشروع، حسب القرب.
المجمع — صفقات في Club Place Tower B
الصفقات
294
متوسط السعر/قدم²
2,239 AED
عدد الأشهر
16
اتجاه أسعار البيع
متوسط سعر البيع شهرياً
أكثر المباني نشاطاً
- 1Club Place Tower B294 صفقات2,239 / sqft
| التاريخ | المبنى | الغرف | المساحة | السعر | السعر/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | Club Place Tower B | 1 | 746 sqft | AED 1,568,888 | 2,102 / sqft |
| 2026-04-03 | Club Place Tower B | 1 | 753 sqft | AED 1,675,888 | 2,227 / sqft |
| 2026-03-30 | Club Place Tower B | 1 | 746 sqft | AED 1,567,888 | 2,102 / sqft |
| 2026-02-26 | Club Place Tower B | 1 | 753 sqft | AED 1,643,888 | 2,184 / sqft |
| 2025-09-29 | Club Place Tower B | 1 | 748 sqft | AED 2,015,000 | 2,694 / sqft |
| 2025-07-06 | Club Place Tower B | 3 | 1,604 sqft | AED 3,537,888 | 2,206 / sqft |
| 2025-06-25 | Club Place Tower B | 3 | 1,551 sqft | AED 3,873,888 | 2,497 / sqft |
| 2025-06-09 | Club Place Tower B | 2 | 1,086 sqft | AED 2,824,888 | 2,601 / sqft |
| 2025-06-09 | Club Place Tower B | 2 | 1,152 sqft | AED 2,299,888 | 1,996 / sqft |
| 2025-06-09 | Club Place Tower B | 2 | 1,087 sqft | AED 2,824,538 | 2,599 / sqft |
| 2025-06-09 | Club Place Tower B | 1 | 748 sqft | AED 1,650,888 | 2,207 / sqft |
| 2025-06-09 | Club Place Tower B | 1 | 745 sqft | AED 1,642,888 | 2,204 / sqft |
| 2025-06-09 | Club Place Tower B | 1 | 746 sqft | AED 1,575,730 | 2,111 / sqft |
| 2025-04-29 | Club Place Tower B | 1 | 746 sqft | AED 1,598,888 | 2,142 / sqft |
| 2025-04-07 | Club Place Tower B | 1 | 902 sqft | AED 1,666,870 | 1,848 / sqft |
| 2025-03-26 | Club Place Tower B | 1 | 746 sqft | AED 1,592,888 | 2,134 / sqft |
| 2025-03-26 | Club Place Tower B | 1 | 785 sqft | AED 1,587,888 | 2,023 / sqft |
| 2025-03-25 | Club Place Tower B | 1 | 728 sqft | AED 1,624,888 | 2,231 / sqft |
| 2025-03-17 | Club Place Tower B | 1 | 746 sqft | AED 1,512,311 | 2,026 / sqft |
| 2025-03-07 | Club Place Tower B | 3 | 1,604 sqft | AED 3,888,888 | 2,424 / sqft |
| 2025-03-04 | Club Place Tower B | 3 | 1,551 sqft | AED 3,829,888 | 2,469 / sqft |
| 2025-02-28 | Club Place Tower B | 1 | 747 sqft | AED 1,562,888 | 2,091 / sqft |
| 2025-02-18 | Club Place Tower B | 3 | 1,604 sqft | AED 3,800,888 | 2,370 / sqft |
| 2025-02-13 | Club Place Tower B | 3 | 1,551 sqft | AED 3,837,888 | 2,474 / sqft |
| 2025-02-10 | Club Place Tower B | 2 | 1,086 sqft | AED 2,518,888 | 2,319 / sqft |
| 2025-02-06 | Club Place Tower B | 3 | 1,604 sqft | AED 3,977,888 | 2,480 / sqft |
| 2025-02-05 | Club Place Tower B | 1 | 750 sqft | AED 1,582,931 | 2,111 / sqft |
| 2025-02-04 | Club Place Tower B | 1 | 727 sqft | AED 1,533,461 | 2,110 / sqft |
| 2025-02-04 | Club Place Tower B | 1 | 786 sqft | AED 1,527,641 | 1,944 / sqft |
| 2025-02-04 | Club Place Tower B | 1 | 752 sqft | AED 1,586,811 | 2,109 / sqft |
| 2025-02-04 | Club Place Tower B | 1 | 742 sqft | AED 1,566,441 | 2,112 / sqft |
| 2025-02-04 | Club Place Tower B | 1 | 749 sqft | AED 1,516,971 | 2,025 / sqft |
| 2025-02-04 | Club Place Tower B | 1 | 749 sqft | AED 1,516,971 | 2,025 / sqft |
| 2025-02-04 | Club Place Tower B | 1 | 898 sqft | AED 1,642,101 | 1,829 / sqft |
| 2025-02-03 | Club Place Tower B | 3 | 1,800 sqft | AED 3,438,541 | 1,911 / sqft |
| 2025-02-02 | Club Place Tower B | 3 | 1,604 sqft | AED 4,081,888 | 2,545 / sqft |
| 2025-01-30 | Club Place Tower B | 3 | 1,755 sqft | AED 3,326,991 | 1,896 / sqft |
| 2025-01-30 | Club Place Tower B | 3 | 1,551 sqft | AED 3,299,831 | 2,127 / sqft |
| 2025-01-30 | Club Place Tower B | 2 | 1,224 sqft | AED 2,463,691 | 2,013 / sqft |
| 2025-01-29 | Club Place Tower B | 3 | 1,551 sqft | AED 3,368,701 | 2,172 / sqft |
| 2025-01-29 | Club Place Tower B | 3 | 1,551 sqft | AED 3,437,571 | 2,216 / sqft |
| 2025-01-29 | Club Place Tower B | 2 | 1,238 sqft | AED 2,475,331 | 2,000 / sqft |
| 2025-01-29 | Club Place Tower B | 3 | 1,604 sqft | AED 3,516,141 | 2,192 / sqft |
| 2025-01-29 | Club Place Tower B | 1 | 900 sqft | AED 1,644,041 | 1,827 / sqft |
| 2025-01-28 | Club Place Tower B | 2 | 1,219 sqft | AED 2,618,888 | 2,148 / sqft |
| 2025-01-27 | Club Place Tower B | 1 | 749 sqft | AED 1,516,971 | 2,025 / sqft |
| 2025-01-26 | Club Place Tower B | 2 | 1,085 sqft | AED 2,498,888 | 2,303 / sqft |
| 2025-01-11 | Club Place Tower B | 1 | 746 sqft | AED 1,567,888 | 2,102 / sqft |
| 2025-01-09 | Club Place Tower B | 1 | 746 sqft | AED 1,561,888 | 2,094 / sqft |
| 2025-01-08 | Club Place Tower B | 3 | 1,551 sqft | AED 3,757,888 | 2,422 / sqft |
| 2025-01-06 | Club Place Tower B | 2 | 1,086 sqft | AED 2,835,888 | 2,611 / sqft |
| 2024-12-28 | Club Place Tower B | 3 | 1,604 sqft | AED 4,066,888 | 2,535 / sqft |
| 2024-12-26 | Club Place Tower B | 2 | 1,572 sqft | AED 2,581,061 | 1,642 / sqft |
| 2024-12-26 | Club Place Tower B | 2 | 1,086 sqft | AED 2,423,921 | 2,233 / sqft |
| 2024-12-26 | Club Place Tower B | 1 | 749 sqft | AED 1,519,881 | 2,029 / sqft |
| 2024-12-24 | Club Place Tower B | 2 | 1,222 sqft | AED 2,687,888 | 2,200 / sqft |
| 2024-12-23 | Club Place Tower B | 1 | 727 sqft | AED 1,537,341 | 2,114 / sqft |
| 2024-12-23 | Club Place Tower B | 1 | 786 sqft | AED 1,530,551 | 1,947 / sqft |
| 2024-12-18 | Club Place Tower B | 1 | 745 sqft | AED 1,636,888 | 2,196 / sqft |
| 2024-12-12 | Club Place Tower B | 2 | 1,219 sqft | AED 2,555,888 | 2,096 / sqft |
المجتمع الفرعي — صفقات في Club Place
الصفقات
488
متوسط السعر/قدم²
2,253 AED
عدد الأشهر
22
اتجاه أسعار البيع
متوسط سعر البيع شهرياً
أكثر المباني نشاطاً
- 1Club Place Tower B294 صفقات2,239 / sqft
- 2Club Place Tower A186 صفقات2,281 / sqft
- 3Club Place Tower C8 صفقات2,149 / sqft
| التاريخ | المبنى | الغرف | المساحة | السعر | السعر/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | Club Place Tower A | 3 | 1,752 sqft | AED 4,538,888 | 2,591 / sqft |
| 2026-06-04 | Club Place Tower B | 1 | 746 sqft | AED 1,568,888 | 2,102 / sqft |
| 2026-04-15 | Club Place Tower A | 1 | 763 sqft | AED 1,649,888 | 2,163 / sqft |
| 2026-04-03 | Club Place Tower B | 1 | 753 sqft | AED 1,675,888 | 2,227 / sqft |
| 2026-03-30 | Club Place Tower B | 1 | 746 sqft | AED 1,567,888 | 2,102 / sqft |
| 2026-03-17 | Club Place Tower A | 3 | 1,752 sqft | AED 4,043,888 | 2,308 / sqft |
| 2026-02-26 | Club Place Tower B | 1 | 753 sqft | AED 1,643,888 | 2,184 / sqft |
| 2026-02-05 | Club Place Tower A | 2 | 1,383 sqft | AED 2,902,888 | 2,099 / sqft |
| 2026-02-05 | Club Place Tower A | 3 | 1,752 sqft | AED 4,022,888 | 2,297 / sqft |
| 2026-02-03 | Club Place Tower A | 2 | 1,559 sqft | AED 2,974,888 | 1,908 / sqft |
| 2026-01-05 | Club Place Tower A | 3 | 1,931 sqft | AED 3,826,888 | 1,981 / sqft |
| 2025-12-30 | Club Place Tower A | 3 | 1,923 sqft | AED 3,817,888 | 1,985 / sqft |
| 2025-11-06 | Club Place Tower A | 3 | 1,752 sqft | AED 4,039,450 | 2,306 / sqft |
| 2025-10-29 | Club Place Tower C | 2 | 1,281 sqft | AED 2,601,888 | 2,031 / sqft |
| 2025-10-27 | Club Place Tower A | 3 | 1,758 sqft | AED 4,018,888 | 2,286 / sqft |
| 2025-10-14 | Club Place Tower C | 2 | 1,087 sqft | AED 2,567,888 | 2,362 / sqft |
| 2025-10-10 | Club Place Tower C | 2 | 1,281 sqft | AED 2,601,888 | 2,031 / sqft |
| 2025-09-29 | Club Place Tower B | 1 | 748 sqft | AED 2,015,000 | 2,694 / sqft |
| 2025-08-28 | Club Place Tower A | 2 | 1,524 sqft | AED 3,002,888 | 1,970 / sqft |
| 2025-08-12 | Club Place Tower A | 1 | 693 sqft | AED 1,570,000 | 2,265 / sqft |
| 2025-07-28 | Club Place Tower C | 2 | 1,281 sqft | AED 2,524,888 | 1,971 / sqft |
| 2025-07-28 | Club Place Tower C | 2 | 1,092 sqft | AED 2,498,888 | 2,289 / sqft |
| 2025-07-28 | Club Place Tower A | 2 | 1,422 sqft | AED 2,858,550 | 2,011 / sqft |
| 2025-07-06 | Club Place Tower B | 3 | 1,604 sqft | AED 3,537,888 | 2,206 / sqft |
| 2025-07-01 | Club Place Tower A | 2 | 1,422 sqft | AED 2,868,888 | 2,018 / sqft |
| 2025-06-25 | Club Place Tower A | 3 | 1,758 sqft | AED 3,996,888 | 2,274 / sqft |
| 2025-06-25 | Club Place Tower B | 3 | 1,551 sqft | AED 3,873,888 | 2,497 / sqft |
| 2025-06-09 | Club Place Tower B | 1 | 745 sqft | AED 1,642,888 | 2,204 / sqft |
| 2025-06-09 | Club Place Tower B | 1 | 746 sqft | AED 1,575,730 | 2,111 / sqft |
| 2025-06-09 | Club Place Tower A | 1 | 763 sqft | AED 1,672,888 | 2,193 / sqft |
| 2025-06-09 | Club Place Tower B | 2 | 1,086 sqft | AED 2,824,888 | 2,601 / sqft |
| 2025-06-09 | Club Place Tower B | 2 | 1,152 sqft | AED 2,299,888 | 1,996 / sqft |
| 2025-06-09 | Club Place Tower B | 2 | 1,087 sqft | AED 2,824,538 | 2,599 / sqft |
| 2025-06-09 | Club Place Tower A | 1 | 763 sqft | AED 1,637,888 | 2,147 / sqft |
| 2025-06-09 | Club Place Tower B | 1 | 748 sqft | AED 1,650,888 | 2,207 / sqft |
| 2025-05-19 | Club Place Tower A | 1 | 698 sqft | AED 1,437,550 | 2,060 / sqft |
| 2025-05-15 | Club Place Tower C | 2 | 1,283 sqft | AED 2,531,888 | 1,973 / sqft |
| 2025-05-05 | Club Place Tower A | 2 | 1,422 sqft | AED 2,982,759 | 2,098 / sqft |
| 2025-05-01 | Club Place Tower A | 1 | 763 sqft | AED 1,646,888 | 2,159 / sqft |
| 2025-04-29 | Club Place Tower B | 1 | 746 sqft | AED 1,598,888 | 2,142 / sqft |
| 2025-04-24 | Club Place Tower A | 3 | 1,758 sqft | AED 4,492,888 | 2,556 / sqft |
| 2025-04-21 | Club Place Tower A | 3 | 1,752 sqft | AED 4,291,888 | 2,450 / sqft |
| 2025-04-10 | Club Place Tower A | 2 | 1,422 sqft | AED 3,060,888 | 2,153 / sqft |
| 2025-04-07 | Club Place Tower B | 1 | 902 sqft | AED 1,666,870 | 1,848 / sqft |
| 2025-03-28 | Club Place Tower C | 2 | 1,087 sqft | AED 2,491,888 | 2,291 / sqft |
| 2025-03-26 | Club Place Tower B | 1 | 746 sqft | AED 1,592,888 | 2,134 / sqft |
| 2025-03-26 | Club Place Tower B | 1 | 785 sqft | AED 1,587,888 | 2,023 / sqft |
| 2025-03-25 | Club Place Tower B | 1 | 728 sqft | AED 1,624,888 | 2,231 / sqft |
| 2025-03-24 | Club Place Tower A | 2 | 1,524 sqft | AED 3,259,888 | 2,139 / sqft |
| 2025-03-21 | Club Place Tower A | 3 | 1,752 sqft | AED 4,302,090 | 2,456 / sqft |
| 2025-03-17 | Club Place Tower B | 1 | 746 sqft | AED 1,512,311 | 2,026 / sqft |
| 2025-03-12 | Club Place Tower C | 2 | 1,089 sqft | AED 2,440,090 | 2,242 / sqft |
| 2025-03-12 | Club Place Tower A | 2 | 1,524 sqft | AED 2,961,888 | 1,943 / sqft |
| 2025-03-12 | Club Place Tower A | 3 | 1,752 sqft | AED 4,096,888 | 2,339 / sqft |
| 2025-03-12 | Club Place Tower A | 3 | 1,752 sqft | AED 4,110,990 | 2,347 / sqft |
| 2025-03-07 | Club Place Tower B | 3 | 1,604 sqft | AED 3,888,888 | 2,424 / sqft |
| 2025-03-06 | Club Place Tower A | 2 | 1,174 sqft | AED 2,835,888 | 2,416 / sqft |
| 2025-03-04 | Club Place Tower A | 3 | 1,758 sqft | AED 4,461,830 | 2,538 / sqft |
| 2025-03-04 | Club Place Tower A | 3 | 1,752 sqft | AED 4,487,888 | 2,562 / sqft |
| 2025-03-04 | Club Place Tower B | 3 | 1,551 sqft | AED 3,829,888 | 2,469 / sqft |
المجتمع — صفقات في Dubai Hills Estate
الصفقات
9898
متوسط السعر/قدم²
2,404 AED
عدد الأشهر
25
اتجاه أسعار البيع
متوسط سعر البيع شهرياً
أكثر المباني نشاطاً
- 1Vida Residences Club Point671 صفقات2,317 / sqft
- 2Rosehill522 صفقات2,333 / sqft
- 3Palace Residence Building 3356 صفقات2,436 / sqft
- 4Palace Residences Hillside A329 صفقات2,612 / sqft
- 5Palace Residence Building 2323 صفقات2,420 / sqft
| التاريخ | المبنى | الغرف | المساحة | السعر | السعر/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | The Pinnacle | 1 | 767 sqft | AED 1,200,000 | 1,564 / sqft |
| 2026-05-22 | Tower A | 3 | 1,520 sqft | AED 3,775,000 | 2,483 / sqft |
| 2026-05-22 | Collective Tower 2 | 2 | 746 sqft | AED 1,550,000 | 2,078 / sqft |
| 2026-05-22 | Ellington House II | 1 | 865 sqft | AED 2,300,000 | 2,660 / sqft |
| 2026-05-22 | Park Field Building 2 | 1 | 646 sqft | AED 1,550,000 | 2,401 / sqft |
| 2026-05-22 | Park Ridge Tower C | 2 | 995 sqft | AED 2,350,000 | 2,362 / sqft |
| 2026-05-22 | Ellington House 1 | 2 | 1,302 sqft | AED 2,406,828 | 1,849 / sqft |
| 2026-05-21 | Sidra 1 | 4 | 3,456 sqft | AED 10,700,000 | 3,096 / sqft |
| 2026-05-21 | Palace Residence Building 1 | 1 | 747 sqft | AED 1,766,888 | 2,365 / sqft |
| 2026-05-21 | Emerald Hills | — | 18,205 sqft | AED 74,210,244 | 4,076 / sqft |
| 2026-05-21 | Greenside Residence Tower A | 1 | 748 sqft | AED 1,781,888 | 2,382 / sqft |
| 2026-05-20 | Address Villas Hillcrest | 5 | 10,336 sqft | AED 22,000,000 | 2,129 / sqft |
| 2026-05-20 | Palm Hills | 5 | 6,186 sqft | AED 21,370,994 | 3,454 / sqft |
| 2026-05-20 | Maple 1 | 3 | 2,251 sqft | AED 4,675,000 | 2,077 / sqft |
| 2026-05-20 | Hyde Residences | 2 | 1,810 sqft | AED 5,500,554 | 3,039 / sqft |
| 2026-05-19 | Palace Residences Hillside A | 2 | 1,147 sqft | AED 2,760,888 | 2,407 / sqft |
| 2026-05-19 | Vida Residences Hillside Tower A | 3 | 1,827 sqft | AED 4,562,888 | 2,498 / sqft |
| 2026-05-19 | Maple 1 | 4 | 2,406 sqft | AED 4,400,000 | 1,829 / sqft |
| 2026-05-19 | Eden House Dubai Hills | 5 | 8,894 sqft | AED 29,513,000 | 3,318 / sqft |
| 2026-05-19 | Collective 2.0 Tower B | 2 | 742 sqft | AED 1,850,000 | 2,495 / sqft |
| 2026-05-19 | Maple 3 | 4 | 2,491 sqft | AED 5,900,000 | 2,369 / sqft |
| 2026-05-19 | Parkside Hills | 1 | 682 sqft | AED 1,521,888 | 2,233 / sqft |
| 2026-05-18 | Park Horizon Tower 2 | 1 | 659 sqft | AED 1,530,000 | 2,323 / sqft |
| 2026-05-18 | Maple 3 | 3 | 2,277 sqft | AED 4,500,000 | 1,976 / sqft |
| 2026-05-18 | Club Villas | 7 | 10,776 sqft | AED 60,000,000 | 5,568 / sqft |
| 2026-05-18 | Lime Gardens | 2 | 960 sqft | AED 2,675,000 | 2,787 / sqft |
| 2026-05-18 | Ellington House II | 1 | 799 sqft | AED 1,930,000 | 2,416 / sqft |
| 2026-05-18 | Sidra 1 | 4 | 3,273 sqft | AED 8,300,000 | 2,536 / sqft |
| 2026-05-15 | Hyde Residences | 3 | 1,772 sqft | AED 5,500,000 | 3,103 / sqft |
| 2026-05-15 | Hyde Residences | 3 | 1,772 sqft | AED 5,862,839 | 3,308 / sqft |
| 2026-05-15 | Maple 2 | 4 | 2,462 sqft | AED 5,500,000 | 2,234 / sqft |
| 2026-05-15 | Park Horizon Tower 1 | 1 | 659 sqft | AED 1,775,000 | 2,694 / sqft |
| 2026-05-15 | Ellington House II | 1 | 793 sqft | AED 2,360,000 | 2,978 / sqft |
| 2026-05-15 | Parkwood Tower B | 1 | 732 sqft | AED 1,901,888 | 2,597 / sqft |
| 2026-05-15 | Lime Gardens | 1 | 646 sqft | AED 1,675,000 | 2,592 / sqft |
| 2026-05-14 | Golfville | 1 | 507 sqft | AED 1,150,000 | 2,267 / sqft |
| 2026-05-14 | Maple 1 | 5 | 2,735 sqft | AED 6,930,000 | 2,534 / sqft |
| 2026-05-14 | Ellington House II | 2 | 1,431 sqft | AED 3,435,000 | 2,401 / sqft |
| 2026-05-14 | 399 Hills Park B | 2 | 1,526 sqft | AED 3,300,000 | 2,162 / sqft |
| 2026-05-14 | Golf Place I | 4 | 5,360 sqft | AED 18,500,000 | 3,451 / sqft |
| 2026-05-14 | Lime Gardens | 2 | 955 sqft | AED 2,400,000 | 2,512 / sqft |
| 2026-05-13 | Palace Residence Building 3 | 1 | 744 sqft | AED 1,760,888 | 2,366 / sqft |
| 2026-05-12 | Maple 1 | 4 | 2,461 sqft | AED 5,800,000 | 2,356 / sqft |
| 2026-05-12 | Club Drive Tower A | 1 | 747 sqft | AED 1,675,888 | 2,244 / sqft |
| 2026-05-12 | Maple 3 | 4 | 2,500 sqft | AED 5,800,000 | 2,320 / sqft |
| 2026-05-11 | Tower B | 3 | 1,501 sqft | AED 3,980,000 | 2,651 / sqft |
| 2026-05-11 | Park Field Building 2 | 2 | 1,010 sqft | AED 2,530,000 | 2,504 / sqft |
| 2026-05-11 | Lime Gardens | 1 | 960 sqft | AED 1,837,439 | 1,915 / sqft |
| 2026-05-11 | Sidra 2 | 4 | 3,456 sqft | AED 11,700,000 | 3,386 / sqft |
| 2026-05-11 | Ellington House 1 | 1 | 890 sqft | AED 2,800,000 | 3,147 / sqft |
| 2026-05-10 | Ellington House 4 | 2 | 1,370 sqft | AED 3,200,000 | 2,336 / sqft |
| 2026-05-09 | Golf Grand | 1 | 706 sqft | AED 1,550,000 | 2,195 / sqft |
| 2026-05-08 | Hillsedge Tower A | 2 | 1,140 sqft | AED 2,729,888 | 2,395 / sqft |
| 2026-05-08 | Ellington House II | 2 | 1,365 sqft | AED 4,230,000 | 3,098 / sqft |
| 2026-05-08 | Tower B | 1 | 705 sqft | AED 1,520,000 | 2,156 / sqft |
| 2026-05-08 | Greencrest | 3 | 1,927 sqft | AED 3,840,510 | 1,992 / sqft |
| 2026-05-07 | Vida Residences Hillside Tower B | 1 | 742 sqft | AED 1,949,888 | 2,629 / sqft |
| 2026-05-07 | Rosehill | 3 | 1,750 sqft | AED 4,650,888 | 2,658 / sqft |
| 2026-05-07 | Sidra 2 | 5 | 4,145 sqft | AED 14,202,500 | 3,427 / sqft |
| 2026-05-07 | Prive Residences | 1 | 681 sqft | AED 1,419,000 | 2,084 / sqft |
