Off-Planقريباً
Altura
سعر الإطلاق
AED 460,000
خطة الدفع
10% / 60% / 30%
التسليم المتوقع
2029-04-11
خطط الدفع
| المرحلة | النسبة من قيمة العقار | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|
| الدفعة الأولى | 10% AED 46,000 | - |
| أثناء البناء | 60% AED 276,000 | - |
| عند التسليم | 30% AED 138,000 | - |
المرافق والخدمات
Health and Fitness
- Gym or Health Club
- Swimming Pool
Recreation and Family
- Kids Play Area
الرهن العقاري
حالة الإقامة في الإمارات
القسط الشهري المتوقع
AED 1,912 / شهرياً
إجمالي قيمة القرض
AED 368,000
إجمالي الفوائد
AED 205,452
توزيع الدفعات
الأصلالفائدة
للأغراض التوضيحية فقط. شروط الرهن العقاري الفعلية تخضع لموافقة البنك ولملف المقترض. ننصح باستشارة مستشار رهن عقاري قبل اتخاذ القرار.
معاملات المنطقة
أحدث صفقات البيع (DLD) بالقرب من المشروع، حسب القرب.
المجمع — صفقات في Altura
الصفقات
185
متوسط السعر/قدم²
1,167 AED
عدد الأشهر
6
اتجاه أسعار البيع
متوسط سعر البيع شهرياً
أكثر المباني نشاطاً
- 1Altura185 صفقات1,167 / sqft
| التاريخ | المبنى | الغرف | المساحة | السعر | السعر/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 470,000 | 1,171 / sqft |
| 2026-05-13 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 465,000 | 1,159 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 475,000 | 1,184 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura | 1 | 745 sqft | AED 848,000 | 1,138 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura | 1 | 750 sqft | AED 845,000 | 1,127 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura | 0 | 440 sqft | AED 514,000 | 1,169 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura | 0 | 442 sqft | AED 529,000 | 1,198 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura | 1 | 748 sqft | AED 847,000 | 1,132 / sqft |
| 2026-04-28 | Altura | 1 | 749 sqft | AED 848,000 | 1,133 / sqft |
| 2026-04-23 | Altura | 1 | 749 sqft | AED 918,000 | 1,225 / sqft |
| 2026-04-21 | Altura | 0 | 402 sqft | AED 470,000 | 1,170 / sqft |
| 2026-04-13 | Altura | 0 | 402 sqft | AED 460,000 | 1,143 / sqft |
| 2026-04-13 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 485,000 | 1,209 / sqft |
| 2026-04-12 | Altura | 0 | 442 sqft | AED 519,000 | 1,174 / sqft |
| 2026-04-08 | Altura | 0 | 402 sqft | AED 475,000 | 1,183 / sqft |
| 2026-04-08 | Altura | 0 | 408 sqft | AED 560,000 | 1,373 / sqft |
| 2026-04-08 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 470,000 | 1,171 / sqft |
| 2026-04-08 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 470,000 | 1,171 / sqft |
| 2026-04-06 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 495,000 | 1,234 / sqft |
| 2026-04-02 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 465,000 | 1,159 / sqft |
| 2026-04-02 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 465,000 | 1,159 / sqft |
| 2026-04-02 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 470,000 | 1,171 / sqft |
| 2026-03-25 | Altura | 1 | 748 sqft | AED 851,000 | 1,138 / sqft |
| 2026-03-25 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 521,000 | 1,298 / sqft |
| 2026-03-25 | Altura | 1 | 749 sqft | AED 852,000 | 1,137 / sqft |
| 2026-03-23 | Altura | 0 | 442 sqft | AED 519,000 | 1,174 / sqft |
| 2026-03-23 | Altura | 1 | 748 sqft | AED 851,000 | 1,138 / sqft |
| 2026-03-18 | Altura | 1 | 759 sqft | AED 871,000 | 1,147 / sqft |
| 2026-03-18 | Altura | 1 | 748 sqft | AED 847,000 | 1,132 / sqft |
| 2026-03-18 | Altura | 1 | 748 sqft | AED 847,000 | 1,132 / sqft |
| 2026-03-18 | Altura | 1 | 759 sqft | AED 868,000 | 1,143 / sqft |
| 2026-03-18 | Altura | 1 | 745 sqft | AED 848,000 | 1,138 / sqft |
| 2026-03-17 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 470,000 | 1,171 / sqft |
| 2026-03-16 | Altura | 0 | 440 sqft | AED 519,000 | 1,180 / sqft |
| 2026-03-16 | Altura | 0 | 402 sqft | AED 475,000 | 1,183 / sqft |
| 2026-03-16 | Altura | 0 | 440 sqft | AED 514,000 | 1,169 / sqft |
| 2026-03-16 | Altura | 0 | 440 sqft | AED 519,000 | 1,180 / sqft |
| 2026-03-16 | Altura | 0 | 442 sqft | AED 519,000 | 1,175 / sqft |
| 2026-03-16 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 460,000 | 1,146 / sqft |
| 2026-03-14 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 470,000 | 1,171 / sqft |
| 2026-03-13 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 470,000 | 1,171 / sqft |
| 2026-03-13 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 465,000 | 1,159 / sqft |
| 2026-03-13 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 460,000 | 1,147 / sqft |
| 2026-03-13 | Altura | 1 | 750 sqft | AED 864,000 | 1,153 / sqft |
| 2026-03-13 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 470,000 | 1,171 / sqft |
| 2026-03-13 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 470,000 | 1,171 / sqft |
| 2026-03-13 | Altura | 0 | 440 sqft | AED 519,000 | 1,180 / sqft |
| 2026-03-13 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 470,000 | 1,171 / sqft |
| 2026-03-13 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 470,000 | 1,171 / sqft |
| 2026-03-13 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 470,000 | 1,171 / sqft |
| 2026-03-13 | Altura | 0 | 403 sqft | AED 470,000 | 1,167 / sqft |
| 2026-03-13 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 470,000 | 1,171 / sqft |
| 2026-03-12 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 465,000 | 1,159 / sqft |
| 2026-03-12 | Altura | 1 | 749 sqft | AED 870,000 | 1,162 / sqft |
| 2026-03-12 | Altura | 1 | 745 sqft | AED 870,000 | 1,168 / sqft |
| 2026-03-11 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 470,000 | 1,171 / sqft |
| 2026-03-11 | Altura | 0 | 440 sqft | AED 519,000 | 1,180 / sqft |
| 2026-03-11 | Altura | 1 | 748 sqft | AED 863,000 | 1,154 / sqft |
| 2026-03-11 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 470,000 | 1,171 / sqft |
| 2026-03-11 | Altura | 1 | 759 sqft | AED 862,000 | 1,135 / sqft |
المجتمع الفرعي — صفقات في Waada
الصفقات
770
متوسط السعر/قدم²
1,158 AED
عدد الأشهر
12
اتجاه أسعار البيع
متوسط سعر البيع شهرياً
أكثر المباني نشاطاً
- 1Altura 2199 صفقات1,177 / sqft
- 2Altura185 صفقات1,167 / sqft
- 3Cascada 1165 صفقات1,142 / sqft
- 4Rayhan 1115 صفقات1,081 / sqft
- 5Raiha68 صفقات1,247 / sqft
| التاريخ | المبنى | الغرف | المساحة | السعر | السعر/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | Rayhan 1 | 3 | 2,726 sqft | AED 2,754,000 | 1,010 / sqft |
| 2026-06-05 | Cascada 2 | 1 | 766 sqft | AED 874,000 | 1,141 / sqft |
| 2026-06-04 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,821,000 | 1,210 / sqft |
| 2026-05-22 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 470,000 | 1,171 / sqft |
| 2026-05-21 | Rayhan 1 | 4 | 2,942 sqft | AED 3,498,000 | 1,189 / sqft |
| 2026-05-13 | Rayhan 1 | 3 | 2,726 sqft | AED 3,125,000 | 1,146 / sqft |
| 2026-05-13 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,098,000 | 1,197 / sqft |
| 2026-05-13 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 465,000 | 1,159 / sqft |
| 2026-05-08 | Altura 2 | 1 | 748 sqft | AED 905,000 | 1,210 / sqft |
| 2026-05-08 | Altura 2 | 1 | 748 sqft | AED 935,000 | 1,251 / sqft |
| 2026-05-08 | Altura 2 | 1 | 752 sqft | AED 927,000 | 1,232 / sqft |
| 2026-05-02 | Altura 2 | 1 | 748 sqft | AED 905,000 | 1,210 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura | 0 | 442 sqft | AED 529,000 | 1,198 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura | 0 | 440 sqft | AED 514,000 | 1,169 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura | 1 | 750 sqft | AED 845,000 | 1,127 / sqft |
| 2026-05-01 | Cascada 2 | 1 | 759 sqft | AED 887,000 | 1,169 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura 2 | 1 | 759 sqft | AED 862,000 | 1,135 / sqft |
| 2026-05-01 | Cascada 2 | 1 | 766 sqft | AED 871,000 | 1,137 / sqft |
| 2026-05-01 | Cascada 2 | 2 | 1,154 sqft | AED 1,297,000 | 1,124 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura 2 | 1 | 759 sqft | AED 928,000 | 1,222 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura | 1 | 745 sqft | AED 848,000 | 1,138 / sqft |
| 2026-05-01 | Cascada 1 | 2 | 1,137 sqft | AED 1,393,000 | 1,225 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura 2 | 1 | 750 sqft | AED 940,000 | 1,254 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 475,000 | 1,184 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura | 1 | 748 sqft | AED 847,000 | 1,132 / sqft |
| 2026-04-28 | Rayhan 1 | 4 | 2,942 sqft | AED 3,218,000 | 1,094 / sqft |
| 2026-04-28 | Altura 2 | 1 | 745 sqft | AED 906,000 | 1,217 / sqft |
| 2026-04-28 | Cascada 2 | 1 | 766 sqft | AED 866,000 | 1,130 / sqft |
| 2026-04-28 | Altura 2 | 1 | 748 sqft | AED 905,000 | 1,209 / sqft |
| 2026-04-28 | Cascada 2 | 1 | 766 sqft | AED 875,000 | 1,142 / sqft |
| 2026-04-28 | Altura | 1 | 749 sqft | AED 848,000 | 1,133 / sqft |
| 2026-04-23 | Altura | 1 | 749 sqft | AED 918,000 | 1,225 / sqft |
| 2026-04-23 | Rayhan 1 | 4 | 2,942 sqft | AED 3,418,000 | 1,162 / sqft |
| 2026-04-21 | Altura | 0 | 402 sqft | AED 470,000 | 1,170 / sqft |
| 2026-04-21 | Rayhan 1 | 4 | 2,942 sqft | AED 3,219,000 | 1,094 / sqft |
| 2026-04-20 | Rayhan 1 | 3 | 2,726 sqft | AED 2,809,000 | 1,031 / sqft |
| 2026-04-20 | Cascada 2 | 1 | 761 sqft | AED 985,000 | 1,294 / sqft |
| 2026-04-20 | Rayhan 1 | 4 | 2,942 sqft | AED 3,795,000 | 1,290 / sqft |
| 2026-04-20 | Rayhan 1 | 4 | 2,942 sqft | AED 3,678,000 | 1,250 / sqft |
| 2026-04-17 | Rayhan 1 | 4 | 2,942 sqft | AED 3,219,000 | 1,094 / sqft |
| 2026-04-17 | Rayhan 1 | 3 | 2,726 sqft | AED 2,998,000 | 1,100 / sqft |
| 2026-04-14 | Cascada 1 | 2 | 1,131 sqft | AED 1,358,000 | 1,200 / sqft |
| 2026-04-14 | Cascada 1 | 2 | 1,152 sqft | AED 1,293,000 | 1,122 / sqft |
| 2026-04-14 | Rayhan 1 | 3 | 2,726 sqft | AED 2,795,000 | 1,025 / sqft |
| 2026-04-14 | Rayhan 1 | 3 | 2,726 sqft | AED 2,755,000 | 1,011 / sqft |
| 2026-04-14 | Rayhan 1 | 3 | 2,726 sqft | AED 2,918,000 | 1,070 / sqft |
| 2026-04-14 | Rayhan 1 | 3 | 2,726 sqft | AED 2,809,000 | 1,031 / sqft |
| 2026-04-13 | Cascada 2 | 1 | 766 sqft | AED 970,000 | 1,266 / sqft |
| 2026-04-13 | Cascada 2 | 1 | 760 sqft | AED 860,000 | 1,131 / sqft |
| 2026-04-13 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 485,000 | 1,209 / sqft |
| 2026-04-13 | Altura | 0 | 402 sqft | AED 460,000 | 1,143 / sqft |
| 2026-04-13 | Cascada 2 | 1 | 759 sqft | AED 879,000 | 1,158 / sqft |
| 2026-04-13 | Cascada 2 | 1 | 760 sqft | AED 868,000 | 1,143 / sqft |
| 2026-04-13 | Cascada 2 | 1 | 766 sqft | AED 872,000 | 1,138 / sqft |
| 2026-04-12 | Rayhan 1 | 3 | 2,726 sqft | AED 2,809,000 | 1,031 / sqft |
| 2026-04-12 | Cascada 2 | 1 | 766 sqft | AED 873,000 | 1,139 / sqft |
| 2026-04-12 | Altura 2 | 0 | 401 sqft | AED 555,000 | 1,383 / sqft |
| 2026-04-12 | Altura | 0 | 442 sqft | AED 519,000 | 1,174 / sqft |
| 2026-04-12 | Cascada 2 | 1 | 766 sqft | AED 946,000 | 1,235 / sqft |
| 2026-04-12 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,400,000 | 1,285 / sqft |
المجتمع — صفقات في Dubai South
الصفقات
9726
متوسط السعر/قدم²
1,445 AED
عدد الأشهر
14
اتجاه أسعار البيع
متوسط سعر البيع شهرياً
أكثر المباني نشاطاً
- 1Windsor House379 صفقات1,478 / sqft
- 2Azizi Venice 6269 صفقات1,907 / sqft
- 3Altura 2199 صفقات1,177 / sqft
- 4Altura185 صفقات1,167 / sqft
- 5Avenew 888 Loom184 صفقات1,471 / sqft
| التاريخ | المبنى | الغرف | المساحة | السعر | السعر/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Timber Terrace | 2 | 1,408 sqft | AED 1,748,000 | 1,242 / sqft |
| 2026-05-23 | Timber Terrace | 1 | 877 sqft | AED 1,059,000 | 1,207 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 8 Building B | 0 | 376 sqft | AED 640,920 | 1,705 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building A | 1 | 725 sqft | AED 999,000 | 1,378 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 13 Building A | 0 | 381 sqft | AED 669,240 | 1,758 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building A | 0 | 339 sqft | AED 661,500 | 1,951 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building D | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,753 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 13 Building A | 0 | 376 sqft | AED 630,000 | 1,678 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 7 Building A | 1 | 684 sqft | AED 1,299,000 | 1,899 / sqft |
| 2026-05-22 | Cresswell Residences | 3 | 1,851 sqft | AED 2,025,000 | 1,094 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 10 Building A | 1 | 700 sqft | AED 999,000 | 1,426 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 4 Building B | 0 | 357 sqft | AED 613,000 | 1,715 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 8 Building A | 0 | 376 sqft | AED 580,000 | 1,542 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 7 Building E | 1 | 722 sqft | AED 1,410,000 | 1,953 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 10 Building B | 0 | 378 sqft | AED 683,000 | 1,805 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 5 Building B | 0 | 354 sqft | AED 589,000 | 1,662 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building E | 1 | 763 sqft | AED 999,000 | 1,309 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 8 Building A | 1 | 613 sqft | AED 970,970 | 1,585 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building A | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,752 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 5 Building A | 1 | 685 sqft | AED 989,000 | 1,444 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 8 Building B | 1 | 618 sqft | AED 978,000 | 1,582 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building F | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,751 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building B | 0 | 345 sqft | AED 608,000 | 1,762 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building F | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,752 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 8 Building B | 0 | 343 sqft | AED 586,000 | 1,709 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building E | 1 | 730 sqft | AED 999,000 | 1,369 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building D | 1 | 785 sqft | AED 1,050,000 | 1,337 / sqft |
| 2026-05-22 | Enre Residence by Imtiaz | 1 | 787 sqft | AED 1,258,965 | 1,599 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building B | 0 | 328 sqft | AED 612,000 | 1,864 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building E | 1 | 760 sqft | AED 999,000 | 1,314 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 5 Building B | 0 | 355 sqft | AED 589,000 | 1,660 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building G | 0 | 362 sqft | AED 640,000 | 1,769 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building A | 1 | 721 sqft | AED 995,000 | 1,381 / sqft |
| 2026-05-22 | Enre Residence by Imtiaz | 2 | 1,128 sqft | AED 1,698,144 | 1,506 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 10 Building B | 0 | 345 sqft | AED 662,480 | 1,920 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building A | 1 | 725 sqft | AED 999,000 | 1,378 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building D | 0 | 365 sqft | AED 630,000 | 1,726 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 8 Building B | 0 | 329 sqft | AED 660,000 | 2,006 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building G | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,752 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 5 Building A | 0 | 411 sqft | AED 539,000 | 1,312 / sqft |
| 2026-05-22 | RR Residence | 2 | 1,148 sqft | AED 1,377,948 | 1,200 / sqft |
| 2026-05-22 | RR Residence | 2 | 1,150 sqft | AED 1,377,948 | 1,198 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 8 Building A | 1 | 620 sqft | AED 919,560 | 1,483 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building B | 0 | 343 sqft | AED 588,790 | 1,717 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 6 | 1 | 828 sqft | AED 1,335,000 | 1,612 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building B | 0 | 376 sqft | AED 605,000 | 1,609 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 10 Building A | 1 | 689 sqft | AED 1,150,000 | 1,669 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building F | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,753 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building D | 1 | 725 sqft | AED 1,100,000 | 1,518 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 13 Building B | 1 | 733 sqft | AED 1,220,000 | 1,665 / sqft |
| 2026-05-22 | RR Residence | 2 | 1,171 sqft | AED 1,389,080 | 1,186 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 2 | 0 | 394 sqft | AED 800,000 | 2,029 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building B | 0 | 372 sqft | AED 672,960 | 1,810 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building D | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,753 / sqft |
| 2026-05-22 | RR Residence | 2 | 1,179 sqft | AED 570,648 | 484 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 10 Building A | 0 | 342 sqft | AED 599,000 | 1,753 / sqft |
| 2026-05-22 | Vista Ridge Tower 1 | 1 | 788 sqft | AED 1,271,930 | 1,614 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 12 Building A | 0 | 397 sqft | AED 661,500 | 1,668 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 1 | 0 | 357 sqft | AED 835,000 | 2,338 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building A | 0 | 364 sqft | AED 640,000 | 1,757 / sqft |
