Off-PlanСкоро
Park Lane Building 5
Стартовая цена
AED 1,400,000
План платежей
10% / 70% / 20%
Ожидаемая сдача
2028-10-30
Планы платежей
| Этап | % от стоимости объекта | Готовность проекта |
|---|---|---|
| Первоначальный взнос | 10% AED 140,000 | - |
| В процессе строительства | 70% AED 980,000 | - |
| При сдаче | 20% AED 280,000 | - |
Удобства и инфраструктура
Miscellaneous
- Nearby Shopping Malls
Health and Fitness
- Gym or Health Club
- Swimming Pool
Recreation and Family
- Kids Play Area
- Lawn or Garden
- Cafeteria or Canteen
Ипотека
Статус резидентства в ОАЭ
Ежемесячный платёж (оценка)
AED 5,818 / мес.
Сумма кредита
AED 1,120,000
Сумма процентов
AED 625,287
Структура выплат
Тело кредитаПроценты
Только для иллюстрации. Реальные условия ипотеки зависят от одобрения банка и профиля заёмщика. Рекомендуем проконсультироваться с ипотечным консультантом перед принятием решения.
Сделки в районе
Недавние сделки купли-продажи (DLD) рядом с проектом, по близости.
Кластер — сделки в Park Lane Building 3A
Сделки
89
Ср. цена/sqft
2,216 AED
Месяцев
9
Динамика цен продажи
Средняя цена продажи по месяцам
Самые активные здания
- 1Park Lane Building 3A89 сделок2,216 / sqft
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | Цена/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,103 sqft | AED 2,370,000 | 2,148 / sqft |
| 2026-01-09 | Park Lane Building 3A | 1 | 649 sqft | AED 1,535,000 | 2,363 / sqft |
| 2025-10-16 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,103 sqft | AED 2,297,888 | 2,083 / sqft |
| 2024-12-16 | Park Lane Building 3A | 1 | 651 sqft | AED 1,350,000 | 2,073 / sqft |
| 2024-09-09 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,450 sqft | AED 2,458,888 | 1,696 / sqft |
| 2024-08-23 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,103 sqft | AED 2,297,888 | 2,083 / sqft |
| 2024-07-25 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,103 sqft | AED 2,297,888 | 2,083 / sqft |
| 2024-07-12 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,103 sqft | AED 2,319,888 | 2,103 / sqft |
| 2024-07-12 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,104 sqft | AED 2,300,888 | 2,085 / sqft |
| 2024-07-11 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,103 sqft | AED 2,282,829 | 2,069 / sqft |
| 2024-07-10 | Park Lane Building 3A | 1 | 649 sqft | AED 1,484,888 | 2,286 / sqft |
| 2024-07-09 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,103 sqft | AED 2,323,888 | 2,107 / sqft |
| 2024-07-09 | Park Lane Building 3A | 1 | 649 sqft | AED 1,498,888 | 2,308 / sqft |
| 2024-06-25 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,103 sqft | AED 2,287,779 | 2,074 / sqft |
| 2024-06-25 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,103 sqft | AED 2,310,888 | 2,095 / sqft |
| 2024-06-25 | Park Lane Building 3A | 1 | 1,082 sqft | AED 1,771,888 | 1,638 / sqft |
| 2024-06-25 | Park Lane Building 3A | 1 | 649 sqft | AED 1,492,888 | 2,299 / sqft |
| 2024-06-21 | Park Lane Building 3A | 1 | 649 sqft | AED 1,489,888 | 2,294 / sqft |
| 2024-06-21 | Park Lane Building 3A | 1 | 652 sqft | AED 1,544,370 | 2,368 / sqft |
| 2024-06-21 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,433 sqft | AED 2,548,149 | 1,778 / sqft |
| 2024-06-19 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,103 sqft | AED 2,314,888 | 2,098 / sqft |
| 2024-06-19 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,104 sqft | AED 2,438,888 | 2,210 / sqft |
| 2024-06-19 | Park Lane Building 3A | 1 | 651 sqft | AED 1,477,888 | 2,269 / sqft |
| 2024-06-14 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,104 sqft | AED 2,309,888 | 2,093 / sqft |
| 2024-06-13 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,104 sqft | AED 2,322,888 | 2,105 / sqft |
| 2024-06-13 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,103 sqft | AED 2,332,888 | 2,115 / sqft |
| 2024-06-12 | Park Lane Building 3A | 1 | 649 sqft | AED 1,481,888 | 2,282 / sqft |
| 2024-06-11 | Park Lane Building 3A | 1 | 650 sqft | AED 1,476,888 | 2,272 / sqft |
| 2024-06-10 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,104 sqft | AED 2,314,888 | 2,098 / sqft |
| 2024-06-10 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,103 sqft | AED 2,332,888 | 2,115 / sqft |
| 2024-06-10 | Park Lane Building 3A | 1 | 651 sqft | AED 1,573,888 | 2,416 / sqft |
| 2024-06-07 | Park Lane Building 3A | 1 | 651 sqft | AED 1,567,888 | 2,407 / sqft |
| 2024-06-07 | Park Lane Building 3A | 1 | 651 sqft | AED 1,555,888 | 2,388 / sqft |
| 2024-06-06 | Park Lane Building 3A | 1 | 652 sqft | AED 1,554,888 | 2,384 / sqft |
| 2024-06-04 | Park Lane Building 3A | 1 | 651 sqft | AED 1,490,888 | 2,291 / sqft |
| 2024-06-04 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,103 sqft | AED 2,323,888 | 2,107 / sqft |
| 2024-06-04 | Park Lane Building 3A | 1 | 651 sqft | AED 1,481,888 | 2,277 / sqft |
| 2024-06-03 | Park Lane Building 3A | 1 | 651 sqft | AED 1,499,888 | 2,305 / sqft |
| 2024-06-03 | Park Lane Building 3A | 1 | 649 sqft | AED 1,478,888 | 2,277 / sqft |
| 2024-05-31 | Park Lane Building 3A | 1 | 649 sqft | AED 1,498,888 | 2,308 / sqft |
| 2024-05-31 | Park Lane Building 3A | 1 | 649 sqft | AED 1,478,888 | 2,277 / sqft |
| 2024-05-31 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,104 sqft | AED 2,331,888 | 2,113 / sqft |
| 2024-05-31 | Park Lane Building 3A | 1 | 1,077 sqft | AED 1,770,888 | 1,645 / sqft |
| 2024-05-31 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,104 sqft | AED 2,448,888 | 2,219 / sqft |
| 2024-05-31 | Park Lane Building 3A | 1 | 650 sqft | AED 1,476,888 | 2,272 / sqft |
| 2024-05-30 | Park Lane Building 3A | 1 | 649 sqft | AED 1,495,888 | 2,303 / sqft |
| 2024-05-29 | Park Lane Building 3A | 1 | 651 sqft | AED 1,477,888 | 2,269 / sqft |
| 2024-05-28 | Park Lane Building 3A | 1 | 649 sqft | AED 1,489,888 | 2,294 / sqft |
| 2024-05-27 | Park Lane Building 3A | 1 | 649 sqft | AED 1,486,888 | 2,289 / sqft |
| 2024-05-27 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,103 sqft | AED 2,328,888 | 2,111 / sqft |
| 2024-05-27 | Park Lane Building 3A | 1 | 651 sqft | AED 1,558,888 | 2,393 / sqft |
| 2024-05-27 | Park Lane Building 3A | 1 | 652 sqft | AED 1,566,888 | 2,402 / sqft |
| 2024-05-27 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,104 sqft | AED 2,318,888 | 2,101 / sqft |
| 2024-05-27 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,104 sqft | AED 2,327,888 | 2,109 / sqft |
| 2024-05-27 | Park Lane Building 3A | 1 | 651 sqft | AED 1,487,888 | 2,286 / sqft |
| 2024-05-27 | Park Lane Building 3A | 1 | 651 sqft | AED 1,496,888 | 2,300 / sqft |
| 2024-05-27 | Park Lane Building 3A | 1 | 651 sqft | AED 1,561,888 | 2,398 / sqft |
| 2024-05-27 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,103 sqft | AED 2,319,888 | 2,103 / sqft |
| 2024-05-27 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,104 sqft | AED 2,434,888 | 2,206 / sqft |
| 2024-05-27 | Park Lane Building 3A | 1 | 649 sqft | AED 1,492,888 | 2,299 / sqft |
Суб-сообщество — сделки в Park Lane
Сделки
858
Ср. цена/sqft
2,202 AED
Месяцев
21
Динамика цен продажи
Средняя цена продажи по месяцам
Самые активные здания
- 1Park Lane Building 1B195 сделок2,223 / sqft
- 2Park Lane Building 1A195 сделок2,222 / sqft
- 3Park Lane Building 2b149 сделок2,209 / sqft
- 4Park Lane Building 2A146 сделок2,168 / sqft
- 5Park Lane Building 3A89 сделок2,216 / sqft
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | Цена/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | Park Lane Building 1B | 2 | 1,130 sqft | AED 2,500,888 | 2,213 / sqft |
| 2026-04-21 | Park Lane Building 2b | 2 | 1,037 sqft | AED 2,407,888 | 2,323 / sqft |
| 2026-04-14 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,037 sqft | AED 2,440,888 | 2,355 / sqft |
| 2026-03-17 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,103 sqft | AED 2,370,000 | 2,148 / sqft |
| 2026-03-05 | Park Lane Building 2A | 1 | 916 sqft | AED 1,730,000 | 1,889 / sqft |
| 2026-02-25 | Park Lane Building 1B | 3 | 1,523 sqft | AED 3,375,888 | 2,216 / sqft |
| 2026-02-25 | Park Lane Building 1B | 2 | 1,130 sqft | AED 2,404,810 | 2,128 / sqft |
| 2026-02-04 | Park Lane Building 1B | 2 | 1,121 sqft | AED 2,236,888 | 1,995 / sqft |
| 2026-01-28 | Park Lane Building 1B | 3 | 1,523 sqft | AED 3,570,000 | 2,343 / sqft |
| 2026-01-27 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,130 sqft | AED 2,445,000 | 2,164 / sqft |
| 2026-01-09 | Park Lane Building 3A | 1 | 649 sqft | AED 1,535,000 | 2,363 / sqft |
| 2026-01-08 | Park Lane Building 1B | 1 | 657 sqft | AED 1,482,888 | 2,258 / sqft |
| 2025-12-22 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,040 sqft | AED 2,488,888 | 2,392 / sqft |
| 2025-11-17 | Park Lane Building 1A | 1 | 658 sqft | AED 1,574,444 | 2,391 / sqft |
| 2025-11-06 | Park Lane Townhouses | 3 | 2,203 sqft | AED 4,201,888 | 1,907 / sqft |
| 2025-10-31 | Park Lane Building 1B | 2 | 1,037 sqft | AED 2,430,000 | 2,344 / sqft |
| 2025-10-23 | Park Lane Building 2b | 3 | 1,524 sqft | AED 3,435,888 | 2,255 / sqft |
| 2025-10-16 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,103 sqft | AED 2,297,888 | 2,083 / sqft |
| 2025-10-16 | Park Lane Building 3B | 2 | 1,103 sqft | AED 2,550,000 | 2,311 / sqft |
| 2025-10-14 | Park Lane Building 2b | 2 | 1,040 sqft | AED 2,409,888 | 2,316 / sqft |
| 2025-10-06 | Park Lane Building 2A | 2 | 1,130 sqft | AED 2,448,888 | 2,167 / sqft |
| 2025-09-30 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,040 sqft | AED 2,438,888 | 2,344 / sqft |
| 2025-09-22 | Park Lane | — | — | AED 11,000,000 | — |
| 2025-08-20 | Park Lane Building 1B | 1 | 652 sqft | AED 1,553,888 | 2,385 / sqft |
| 2025-07-16 | Park Lane Building 2b | 1 | 659 sqft | AED 1,565,000 | 2,376 / sqft |
| 2025-06-20 | Park Lane Building 2b | 2 | 1,037 sqft | AED 2,435,888 | 2,350 / sqft |
| 2025-06-03 | Park Lane Building 2b | 2 | 1,308 sqft | AED 2,505,888 | 1,916 / sqft |
| 2025-04-30 | Park Lane | — | — | AED 10,844,730 | — |
| 2025-04-14 | Park Lane Building 1A | 3 | 1,523 sqft | AED 3,891,888 | 2,555 / sqft |
| 2025-03-25 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,040 sqft | AED 2,471,888 | 2,376 / sqft |
| 2025-03-17 | Park Lane Building 2b | 2 | 1,037 sqft | AED 2,431,888 | 2,346 / sqft |
| 2024-12-24 | Park Lane Building 2A | 3 | 1,524 sqft | AED 3,579,191 | 2,349 / sqft |
| 2024-12-24 | Park Lane Building 2b | 3 | 1,524 sqft | AED 3,580,161 | 2,350 / sqft |
| 2024-12-23 | Park Lane Building 1A | 3 | 1,523 sqft | AED 3,585,981 | 2,354 / sqft |
| 2024-12-23 | Park Lane Building 1A | 3 | 1,523 sqft | AED 3,579,191 | 2,349 / sqft |
| 2024-12-23 | Park Lane Building 1B | 3 | 1,523 sqft | AED 3,477,341 | 2,283 / sqft |
| 2024-12-16 | Park Lane Building 3A | 1 | 651 sqft | AED 1,350,000 | 2,073 / sqft |
| 2024-11-07 | Park Lane Building 1A | 1 | 759 sqft | AED 1,863,888 | 2,457 / sqft |
| 2024-10-31 | Park Lane Building 1B | 3 | 1,523 sqft | AED 3,598,888 | 2,362 / sqft |
| 2024-10-21 | Park Lane Building 1B | 1 | 657 sqft | AED 1,499,888 | 2,284 / sqft |
| 2024-10-16 | Park Lane Building 1B | 3 | 1,523 sqft | AED 3,612,888 | 2,372 / sqft |
| 2024-10-07 | Park Lane Building 2b | 1 | 657 sqft | AED 1,511,888 | 2,301 / sqft |
| 2024-10-07 | Park Lane Building 2b | 3 | 1,524 sqft | AED 3,696,888 | 2,426 / sqft |
| 2024-10-07 | Park Lane Building 1A | 1 | 759 sqft | AED 1,418,930 | 1,871 / sqft |
| 2024-09-27 | Park Lane Building 2A | 2 | 1,667 sqft | AED 2,700,888 | 1,620 / sqft |
| 2024-09-12 | Park Lane Building 1B | 3 | 1,523 sqft | AED 3,401,888 | 2,233 / sqft |
| 2024-09-09 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,450 sqft | AED 2,458,888 | 1,696 / sqft |
| 2024-09-06 | Park Lane Building 1B | 3 | 1,523 sqft | AED 3,452,888 | 2,267 / sqft |
| 2024-09-05 | Park Lane Building 1B | 3 | 1,523 sqft | AED 3,356,888 | 2,204 / sqft |
| 2024-09-04 | Park Lane Building 2A | 3 | 1,524 sqft | AED 3,422,888 | 2,247 / sqft |
| 2024-08-30 | Park Lane Building 3B | 2 | 1,103 sqft | AED 2,137,771 | 1,938 / sqft |
| 2024-08-30 | Park Lane Building 1B | 3 | 1,523 sqft | AED 3,382,888 | 2,221 / sqft |
| 2024-08-30 | Park Lane Building 1B | 3 | 1,523 sqft | AED 3,363,888 | 2,208 / sqft |
| 2024-08-30 | Park Lane Building 3B | 1 | 647 sqft | AED 1,366,621 | 2,113 / sqft |
| 2024-08-30 | Park Lane Building 3B | 1 | 648 sqft | AED 1,367,591 | 2,111 / sqft |
| 2024-08-30 | Park Lane Building 1B | 3 | 1,524 sqft | AED 3,409,888 | 2,237 / sqft |
| 2024-08-29 | Park Lane Building 3B | 2 | 1,104 sqft | AED 2,361,841 | 2,140 / sqft |
| 2024-08-28 | Park Lane Building 3B | 2 | 1,103 sqft | AED 2,137,771 | 1,938 / sqft |
| 2024-08-28 | Park Lane Building 3B | 1 | 647 sqft | AED 1,366,621 | 2,113 / sqft |
| 2024-08-28 | Park Lane Building 1A | 3 | 1,523 sqft | AED 3,428,888 | 2,251 / sqft |
Сообщество — сделки в Dubai Hills Estate
Сделки
9898
Ср. цена/sqft
2,404 AED
Месяцев
25
Динамика цен продажи
Средняя цена продажи по месяцам
Самые активные здания
- 1Vida Residences Club Point671 сделок2,317 / sqft
- 2Rosehill522 сделок2,333 / sqft
- 3Palace Residence Building 3356 сделок2,436 / sqft
- 4Palace Residences Hillside A329 сделок2,612 / sqft
- 5Palace Residence Building 2323 сделок2,420 / sqft
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | Цена/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Tower A | 3 | 1,520 sqft | AED 3,775,000 | 2,483 / sqft |
| 2026-05-22 | The Pinnacle | 1 | 767 sqft | AED 1,200,000 | 1,564 / sqft |
| 2026-05-22 | Ellington House 1 | 2 | 1,302 sqft | AED 2,406,828 | 1,849 / sqft |
| 2026-05-22 | Ellington House II | 1 | 865 sqft | AED 2,300,000 | 2,660 / sqft |
| 2026-05-22 | Park Ridge Tower C | 2 | 995 sqft | AED 2,350,000 | 2,362 / sqft |
| 2026-05-22 | Park Field Building 2 | 1 | 646 sqft | AED 1,550,000 | 2,401 / sqft |
| 2026-05-22 | Collective Tower 2 | 2 | 746 sqft | AED 1,550,000 | 2,078 / sqft |
| 2026-05-21 | Sidra 1 | 4 | 3,456 sqft | AED 10,700,000 | 3,096 / sqft |
| 2026-05-21 | Greenside Residence Tower A | 1 | 748 sqft | AED 1,781,888 | 2,382 / sqft |
| 2026-05-21 | Emerald Hills | — | 18,205 sqft | AED 74,210,244 | 4,076 / sqft |
| 2026-05-21 | Palace Residence Building 1 | 1 | 747 sqft | AED 1,766,888 | 2,365 / sqft |
| 2026-05-20 | Maple 1 | 3 | 2,251 sqft | AED 4,675,000 | 2,077 / sqft |
| 2026-05-20 | Address Villas Hillcrest | 5 | 10,336 sqft | AED 22,000,000 | 2,129 / sqft |
| 2026-05-20 | Hyde Residences | 2 | 1,810 sqft | AED 5,500,554 | 3,039 / sqft |
| 2026-05-20 | Palm Hills | 5 | 6,186 sqft | AED 21,370,994 | 3,454 / sqft |
| 2026-05-19 | Parkside Hills | 1 | 682 sqft | AED 1,521,888 | 2,233 / sqft |
| 2026-05-19 | Eden House Dubai Hills | 5 | 8,894 sqft | AED 29,513,000 | 3,318 / sqft |
| 2026-05-19 | Maple 1 | 4 | 2,406 sqft | AED 4,400,000 | 1,829 / sqft |
| 2026-05-19 | Vida Residences Hillside Tower A | 3 | 1,827 sqft | AED 4,562,888 | 2,498 / sqft |
| 2026-05-19 | Maple 3 | 4 | 2,491 sqft | AED 5,900,000 | 2,369 / sqft |
| 2026-05-19 | Collective 2.0 Tower B | 2 | 742 sqft | AED 1,850,000 | 2,495 / sqft |
| 2026-05-19 | Palace Residences Hillside A | 2 | 1,147 sqft | AED 2,760,888 | 2,407 / sqft |
| 2026-05-18 | Lime Gardens | 2 | 960 sqft | AED 2,675,000 | 2,787 / sqft |
| 2026-05-18 | Sidra 1 | 4 | 3,273 sqft | AED 8,300,000 | 2,536 / sqft |
| 2026-05-18 | Club Villas | 7 | 10,776 sqft | AED 60,000,000 | 5,568 / sqft |
| 2026-05-18 | Park Horizon Tower 2 | 1 | 659 sqft | AED 1,530,000 | 2,323 / sqft |
| 2026-05-18 | Maple 3 | 3 | 2,277 sqft | AED 4,500,000 | 1,976 / sqft |
| 2026-05-18 | Ellington House II | 1 | 799 sqft | AED 1,930,000 | 2,416 / sqft |
| 2026-05-15 | Hyde Residences | 3 | 1,772 sqft | AED 5,862,839 | 3,308 / sqft |
| 2026-05-15 | Park Horizon Tower 1 | 1 | 659 sqft | AED 1,775,000 | 2,694 / sqft |
| 2026-05-15 | Ellington House II | 1 | 793 sqft | AED 2,360,000 | 2,978 / sqft |
| 2026-05-15 | Parkwood Tower B | 1 | 732 sqft | AED 1,901,888 | 2,597 / sqft |
| 2026-05-15 | Lime Gardens | 1 | 646 sqft | AED 1,675,000 | 2,592 / sqft |
| 2026-05-15 | Hyde Residences | 3 | 1,772 sqft | AED 5,500,000 | 3,103 / sqft |
| 2026-05-15 | Maple 2 | 4 | 2,462 sqft | AED 5,500,000 | 2,234 / sqft |
| 2026-05-14 | Lime Gardens | 2 | 955 sqft | AED 2,400,000 | 2,512 / sqft |
| 2026-05-14 | Ellington House II | 2 | 1,431 sqft | AED 3,435,000 | 2,401 / sqft |
| 2026-05-14 | Maple 1 | 5 | 2,735 sqft | AED 6,930,000 | 2,534 / sqft |
| 2026-05-14 | 399 Hills Park B | 2 | 1,526 sqft | AED 3,300,000 | 2,162 / sqft |
| 2026-05-14 | Golf Place I | 4 | 5,360 sqft | AED 18,500,000 | 3,451 / sqft |
| 2026-05-14 | Golfville | 1 | 507 sqft | AED 1,150,000 | 2,267 / sqft |
| 2026-05-13 | Palace Residence Building 3 | 1 | 744 sqft | AED 1,760,888 | 2,366 / sqft |
| 2026-05-12 | Maple 1 | 4 | 2,461 sqft | AED 5,800,000 | 2,356 / sqft |
| 2026-05-12 | Maple 3 | 4 | 2,500 sqft | AED 5,800,000 | 2,320 / sqft |
| 2026-05-12 | Club Drive Tower A | 1 | 747 sqft | AED 1,675,888 | 2,244 / sqft |
| 2026-05-11 | Park Field Building 2 | 2 | 1,010 sqft | AED 2,530,000 | 2,504 / sqft |
| 2026-05-11 | Sidra 2 | 4 | 3,456 sqft | AED 11,700,000 | 3,386 / sqft |
| 2026-05-11 | Ellington House 1 | 1 | 890 sqft | AED 2,800,000 | 3,147 / sqft |
| 2026-05-11 | Lime Gardens | 1 | 960 sqft | AED 1,837,439 | 1,915 / sqft |
| 2026-05-11 | Tower B | 3 | 1,501 sqft | AED 3,980,000 | 2,651 / sqft |
| 2026-05-10 | Ellington House 4 | 2 | 1,370 sqft | AED 3,200,000 | 2,336 / sqft |
| 2026-05-09 | Golf Grand | 1 | 706 sqft | AED 1,550,000 | 2,195 / sqft |
| 2026-05-08 | Greencrest | 3 | 1,927 sqft | AED 3,840,510 | 1,992 / sqft |
| 2026-05-08 | Tower B | 1 | 705 sqft | AED 1,520,000 | 2,156 / sqft |
| 2026-05-08 | Ellington House II | 2 | 1,365 sqft | AED 4,230,000 | 3,098 / sqft |
| 2026-05-08 | Hillsedge Tower A | 2 | 1,140 sqft | AED 2,729,888 | 2,395 / sqft |
| 2026-05-07 | Address Residences Tower B | 2 | 1,138 sqft | AED 2,950,000 | 2,591 / sqft |
| 2026-05-07 | Vida Residences Hillside Tower B | 1 | 742 sqft | AED 1,949,888 | 2,629 / sqft |
| 2026-05-07 | Rosehill | 3 | 1,750 sqft | AED 4,650,888 | 2,658 / sqft |
| 2026-05-07 | Prive Residences | 1 | 681 sqft | AED 1,419,000 | 2,084 / sqft |
