Off-PlanСкоро
ELAR1S Axis
Стартовая цена
AED 817,000
План платежей
10% / 60% / 30%
Ожидаемая сдача
2028-12-30
Планы платежей
План 1
| Этап | % от стоимости объекта | Готовность проекта |
|---|---|---|
| Первоначальный взнос | 10% AED 81,700 | - |
| В процессе строительства | 60% AED 490,200 | - |
| При сдаче | 30% AED 245,100 | - |
План 2
| Этап | % от стоимости объекта | Готовность проекта |
|---|---|---|
| Первоначальный взнос | 10% AED 81,700 | - |
| В процессе строительства | 60% AED 490,200 | - |
| При сдаче | 5% AED 40,850 | - |
| После сдачи | 25% AED 204,250 | - |
Удобства и инфраструктура
Building
- Lobby in Building
- Prayer Room
Health and Fitness
- Gym or Health Club
- Swimming Pool
Recreation and Family
- Lawn or Garden
- Barbeque Area
Ипотека
Статус резидентства в ОАЭ
Ежемесячный платёж (оценка)
AED 3,395 / мес.
Сумма кредита
AED 653,600
Сумма процентов
AED 364,900
Структура выплат
Тело кредитаПроценты
Только для иллюстрации. Реальные условия ипотеки зависят от одобрения банка и профиля заёмщика. Рекомендуем проконсультироваться с ипотечным консультантом перед принятием решения.
Сделки в районе
Недавние сделки купли-продажи (DLD) рядом с проектом, по близости.
Суб-сообщество — сделки в JVT District 1
Сделки
1716
Ср. цена/sqft
1,482 AED
Месяцев
37
Динамика цен продажи
Средняя цена продажи по месяцам
Самые активные здания
- 1Sol Levante356 сделок1,721 / sqft
- 2Guzel Towers Block A218 сделок1,564 / sqft
- 3Altai Tower208 сделок1,396 / sqft
- 4Guzel Towers Block B182 сделок1,524 / sqft
- 5Treppan Tower134 сделок1,759 / sqft
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | Цена/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | Sol Levante | 1 | 865 sqft | AED 1,387,980 | 1,605 / sqft |
| 2026-06-12 | 02 Residence by Ned Al Ghurair | 2 | 1,210 sqft | AED 1,700,000 | 1,405 / sqft |
| 2026-06-12 | Sol Levante | 1 | 860 sqft | AED 1,455,300 | 1,692 / sqft |
| 2026-06-11 | Sol Levante | 1 | 842 sqft | AED 1,544,400 | 1,834 / sqft |
| 2026-06-09 | Sol Levante | 0 | 438 sqft | AED 854,400 | 1,950 / sqft |
| 2026-06-09 | Sol Levante | 1 | 883 sqft | AED 1,371,840 | 1,553 / sqft |
| 2026-06-08 | Sol Levante | 0 | 420 sqft | AED 864,000 | 2,058 / sqft |
| 2026-06-04 | Maya 5 | 2 | 974 sqft | AED 1,170,000 | 1,201 / sqft |
| 2026-06-04 | Treppan Tower | 1 | 643 sqft | AED 1,087,750 | 1,692 / sqft |
| 2026-06-03 | Treppan Tower | 1 | 643 sqft | AED 1,242,600 | 1,933 / sqft |
| 2026-06-03 | Treppan Tower | 1 | 480 sqft | AED 940,000 | 1,960 / sqft |
| 2026-05-25 | Sol Levante | 1 | 883 sqft | AED 1,333,000 | 1,509 / sqft |
| 2026-05-25 | Sol Levante | 0 | 422 sqft | AED 819,000 | 1,941 / sqft |
| 2026-05-25 | Sol Levante | 0 | 438 sqft | AED 831,000 | 1,897 / sqft |
| 2026-05-22 | 555 Park Views | 1 | 1,052 sqft | AED 1,300,000 | 1,236 / sqft |
| 2026-05-20 | Sol Levante | 1 | 576 sqft | AED 1,292,544 | 2,245 / sqft |
| 2026-05-20 | Altai Tower | 0 | 337 sqft | AED 551,859 | 1,638 / sqft |
| 2026-05-20 | Sol Levante | 2 | 1,250 sqft | AED 2,097,000 | 1,678 / sqft |
| 2026-05-15 | Sol Levante | 1 | 576 sqft | AED 1,270,000 | 2,206 / sqft |
| 2026-05-15 | Sol Levante | 0 | 438 sqft | AED 821,700 | 1,876 / sqft |
| 2026-05-15 | Sol Levante | 0 | 439 sqft | AED 822,000 | 1,874 / sqft |
| 2026-05-15 | Sol Levante | 1 | 845 sqft | AED 1,528,000 | 1,808 / sqft |
| 2026-05-15 | Sol Levante | 1 | 576 sqft | AED 1,241,000 | 2,156 / sqft |
| 2026-05-15 | Sol Levante | 1 | 876 sqft | AED 1,470,000 | 1,678 / sqft |
| 2026-05-13 | Sol Levante | 1 | 875 sqft | AED 1,628,000 | 1,861 / sqft |
| 2026-05-13 | Vivid Tower | 0 | 489 sqft | AED 705,647 | 1,442 / sqft |
| 2026-05-12 | Sol Levante | 1 | 874 sqft | AED 1,421,000 | 1,625 / sqft |
| 2026-05-12 | Treppan Tower | 1 | 645 sqft | AED 1,130,000 | 1,753 / sqft |
| 2026-05-12 | Sol Levante | 0 | 421 sqft | AED 867,300 | 2,062 / sqft |
| 2026-05-12 | Sol Levante | 1 | 843 sqft | AED 1,432,000 | 1,698 / sqft |
| 2026-05-12 | Sol Levante | 2 | 1,250 sqft | AED 2,097,000 | 1,678 / sqft |
| 2026-05-08 | Sol Levante | 1 | 883 sqft | AED 1,672,110 | 1,894 / sqft |
| 2026-05-08 | JVT District 1 | 4 | 3,101 sqft | AED 3,950,000 | 1,274 / sqft |
| 2026-05-07 | Sol Levante | 1 | 874 sqft | AED 1,409,000 | 1,611 / sqft |
| 2026-05-05 | Sol Levante | 1 | 878 sqft | AED 1,530,000 | 1,742 / sqft |
| 2026-05-05 | Sol Levante | 1 | 883 sqft | AED 1,679,000 | 1,902 / sqft |
| 2026-05-05 | Sol Levante | 2 | 1,250 sqft | AED 2,134,000 | 1,707 / sqft |
| 2026-05-05 | Sol Levante | 0 | 438 sqft | AED 872,000 | 1,990 / sqft |
| 2026-04-30 | Sol Levante | 1 | 845 sqft | AED 1,593,000 | 1,885 / sqft |
| 2026-04-29 | Sol Levante | 0 | 420 sqft | AED 881,000 | 2,098 / sqft |
| 2026-04-29 | Sol Levante | 1 | 576 sqft | AED 1,325,000 | 2,302 / sqft |
| 2026-04-29 | La Residence | 1 | 714 sqft | AED 775,000 | 1,086 / sqft |
| 2026-04-29 | Sol Levante | 0 | 420 sqft | AED 823,200 | 1,960 / sqft |
| 2026-04-28 | Sol Levante | 1 | 843 sqft | AED 1,432,000 | 1,698 / sqft |
| 2026-04-24 | Treppan Tower | 1 | 647 sqft | AED 1,099,980 | 1,699 / sqft |
| 2026-04-24 | Sol Levante | 0 | 420 sqft | AED 864,000 | 2,058 / sqft |
| 2026-04-24 | Sol Levante | 1 | 891 sqft | AED 1,431,000 | 1,605 / sqft |
| 2026-04-24 | Sol Levante | 2 | 1,280 sqft | AED 2,030,000 | 1,585 / sqft |
| 2026-04-24 | Treppan Tower | 2 | 1,031 sqft | AED 1,488,000 | 1,444 / sqft |
| 2026-04-24 | Treppan Tower | 1 | 647 sqft | AED 1,093,680 | 1,689 / sqft |
| 2026-04-23 | Vivid Tower | 0 | 462 sqft | AED 781,909 | 1,692 / sqft |
| 2026-04-22 | Guzel Towers Block B | 0 | 323 sqft | AED 638,501 | 1,974 / sqft |
| 2026-04-21 | Sol Levante | 0 | 438 sqft | AED 818,000 | 1,867 / sqft |
| 2026-04-21 | Sol Levante | 1 | 870 sqft | AED 1,372,980 | 1,577 / sqft |
| 2026-04-21 | Sol Levante | 1 | 925 sqft | AED 1,373,960 | 1,485 / sqft |
| 2026-04-21 | Treppan Tower | 2 | 1,028 sqft | AED 1,585,000 | 1,542 / sqft |
| 2026-04-21 | Sol Levante | 0 | 420 sqft | AED 864,000 | 2,058 / sqft |
| 2026-04-21 | Sol Levante | 2 | 1,661 sqft | AED 2,687,000 | 1,618 / sqft |
| 2026-04-20 | Sol Levante | 1 | 843 sqft | AED 1,348,000 | 1,599 / sqft |
| 2026-04-20 | Sol Levante | 0 | 438 sqft | AED 830,000 | 1,895 / sqft |
Сообщество — сделки в Jumeirah Village Triangle (JVT)
Сделки
9962
Ср. цена/sqft
1,562 AED
Месяцев
31
Динамика цен продажи
Средняя цена продажи по месяцам
Самые активные здания
- 1Binghatti Flare Tower 1758 сделок1,674 / sqft
- 2Binghatti Flare Tower 2539 сделок1,739 / sqft
- 3Red Square Tower 2363 сделок1,691 / sqft
- 4Red Square Tower 1361 сделок1,685 / sqft
- 5Sol Levante350 сделок1,720 / sqft
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | Цена/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | Sol Levante | 0 | 422 sqft | AED 819,000 | 1,941 / sqft |
| 2026-05-25 | Voxa Residences | 0 | 376 sqft | AED 784,900 | 2,086 / sqft |
| 2026-05-25 | Sol Levante | 0 | 438 sqft | AED 831,000 | 1,897 / sqft |
| 2026-05-25 | Sol Levante | 1 | 883 sqft | AED 1,333,000 | 1,509 / sqft |
| 2026-05-25 | Leven Residences | 1 | 706 sqft | AED 1,246,083 | 1,766 / sqft |
| 2026-05-23 | Sky Gate Tower | 0 | 321 sqft | AED 719,422 | 2,244 / sqft |
| 2026-05-23 | Sky Gate Tower | 0 | 382 sqft | AED 824,285 | 2,158 / sqft |
| 2026-05-23 | Interstellar Tower | 1 | 853 sqft | AED 1,180,725 | 1,384 / sqft |
| 2026-05-22 | Leven Residences | 1 | 674 sqft | AED 1,075,413 | 1,595 / sqft |
| 2026-05-22 | Lilium Tower | 0 | 381 sqft | AED 565,100 | 1,484 / sqft |
| 2026-05-22 | Essenl1fe Residence | 0 | 487 sqft | AED 866,504 | 1,779 / sqft |
| 2026-05-22 | Elar1s Rise | 2 | 1,201 sqft | AED 1,606,979 | 1,338 / sqft |
| 2026-05-22 | Interstellar Tower | 1 | 695 sqft | AED 1,125,000 | 1,618 / sqft |
| 2026-05-22 | Sky Gate Tower | 0 | 358 sqft | AED 742,875 | 2,077 / sqft |
| 2026-05-22 | 555 Park Views | 1 | 1,052 sqft | AED 1,300,000 | 1,236 / sqft |
| 2026-05-22 | District 4C | 1 | 1,636 sqft | AED 2,500,000 | 1,528 / sqft |
| 2026-05-22 | Terhab Hotel and Towers | 0 | 365 sqft | AED 666,920 | 1,826 / sqft |
| 2026-05-22 | Cloud Tower A | 2 | 945 sqft | AED 1,083,535 | 1,147 / sqft |
| 2026-05-22 | Lum1nar Tower 2 | 2 | 1,262 sqft | AED 1,756,397 | 1,392 / sqft |
| 2026-05-22 | Leven Residences | 1 | 706 sqft | AED 1,222,983 | 1,733 / sqft |
| 2026-05-21 | Sky Gate Tower | 0 | 358 sqft | AED 561,748 | 1,571 / sqft |
| 2026-05-21 | Sky Gate Tower | 0 | 358 sqft | AED 756,396 | 2,115 / sqft |
| 2026-05-21 | Cloud Tower B | 1 | 740 sqft | AED 1,060,000 | 1,432 / sqft |
| 2026-05-21 | Al Manara Tower | 1 | 661 sqft | AED 690,000 | 1,045 / sqft |
| 2026-05-21 | The One | 0 | 312 sqft | AED 1,095,000 | 3,510 / sqft |
| 2026-05-21 | Binghatti Flare Tower 2 | 0 | 433 sqft | AED 952,999 | 2,200 / sqft |
| 2026-05-21 | Sky Gate Tower | 0 | 382 sqft | AED 579,807 | 1,518 / sqft |
| 2026-05-21 | Voxa Residences | 0 | 389 sqft | AED 841,401 | 2,162 / sqft |
| 2026-05-21 | Voxa Residences | 1 | 651 sqft | AED 1,123,104 | 1,724 / sqft |
| 2026-05-20 | Sol Levante | 1 | 576 sqft | AED 1,292,544 | 2,245 / sqft |
| 2026-05-20 | Sol Levante | 2 | 1,250 sqft | AED 2,097,000 | 1,678 / sqft |
| 2026-05-20 | Leven Residences | 1 | 922 sqft | AED 1,369,278 | 1,485 / sqft |
| 2026-05-20 | Sonate Residences | 1 | 810 sqft | AED 1,263,883 | 1,560 / sqft |
| 2026-05-20 | Altai Tower | 0 | 337 sqft | AED 551,859 | 1,638 / sqft |
| 2026-05-20 | District 7B | 2 | 2,691 sqft | AED 4,998,000 | 1,857 / sqft |
| 2026-05-20 | Zazen One | 3 | 1,971 sqft | AED 2,600,000 | 1,319 / sqft |
| 2026-05-19 | Plazzo Residence | 1 | 1,059 sqft | AED 790,000 | 746 / sqft |
| 2026-05-19 | Voxa Residences | 2 | 780 sqft | AED 1,579,900 | 2,025 / sqft |
| 2026-05-19 | Voxa Residences | 0 | 389 sqft | AED 774,102 | 1,989 / sqft |
| 2026-05-19 | District 8K | 2 | 2,691 sqft | AED 7,325,000 | 2,722 / sqft |
| 2026-05-19 | The Community | 0 | 315 sqft | AED 639,888 | 2,032 / sqft |
| 2026-05-19 | The Community | 0 | 310 sqft | AED 603,888 | 1,945 / sqft |
| 2026-05-18 | Red Square Tower 2 | 1 | 660 sqft | AED 1,239,534 | 1,878 / sqft |
| 2026-05-18 | Bali Residences | 2 | 1,244 sqft | AED 1,640,000 | 1,319 / sqft |
| 2026-05-18 | Ashwood Residences | 0 | 369 sqft | AED 741,874 | 2,010 / sqft |
| 2026-05-18 | Red Square Tower 2 | 1 | 660 sqft | AED 1,072,638 | 1,625 / sqft |
| 2026-05-18 | Red Square Tower 1 | 2 | 916 sqft | AED 1,682,263 | 1,837 / sqft |
| 2026-05-18 | Lum1nar Tower 2 | 1 | 581 sqft | AED 800,143 | 1,377 / sqft |
| 2026-05-18 | Sky Gate Tower | 1 | 829 sqft | AED 1,420,367 | 1,714 / sqft |
| 2026-05-18 | Red Square Tower 2 | 0 | 303 sqft | AED 612,045 | 2,021 / sqft |
| 2026-05-16 | Sky Gate Tower | 1 | 805 sqft | AED 1,232,100 | 1,531 / sqft |
| 2026-05-16 | Sky Gate Tower | 0 | 358 sqft | AED 718,932 | 2,010 / sqft |
| 2026-05-16 | Sky Gate Tower | 0 | 358 sqft | AED 722,501 | 2,020 / sqft |
| 2026-05-16 | Sky Gate Tower | 0 | 321 sqft | AED 721,189 | 2,249 / sqft |
| 2026-05-16 | Sky Gate Tower | 1 | 829 sqft | AED 1,141,988 | 1,378 / sqft |
| 2026-05-15 | Sky Gate Tower | 0 | 308 sqft | AED 671,634 | 2,184 / sqft |
| 2026-05-15 | Azha Millennium Residences | 1 | 905 sqft | AED 1,266,918 | 1,400 / sqft |
| 2026-05-15 | Sky Gate Tower | 0 | 358 sqft | AED 731,420 | 2,045 / sqft |
| 2026-05-15 | Sky Gate Tower | 0 | 311 sqft | AED 500,727 | 1,609 / sqft |
| 2026-05-15 | Sol Levante | 1 | 876 sqft | AED 1,470,000 | 1,678 / sqft |
