Off-PlanСкоро
Avarra by Palace
Стартовая цена
AED 2,700,000
План платежей
10% / 80% / 10%
Ожидаемая сдача
2031-06-29
О проекте
Avarra by Palace — это предстоящий жилой проект в Бизнес-Бэй, предлагающий ощущение простора и связи в самом сердце города. Проект от Emaar Properties будет включать апартаменты с 1, 2, 3 и 4 спальнями, а также пентхаус с 6 спальнями. Резиденции будут отличаться открытостью и панорамными видами на окружающий городской горизонт и набережную.
Комплекс предложит широкий спектр удобств, включая инфинити-бассейн, зоны барбекю, тренажерный зал и обеденные зоны для жителей. Комплекс будет соединен через Sheikh Zayed Road (E11) и Al Khail Road (E44), обеспечивая удобный доступ к другим ключевым районам Дубая.
Брошюры и документы
Скачайте полную брошюру проекта
Планировки, варианты оплаты и цены — всё в одном месте, готово к скачиванию.
Планы платежей
| Этап | % от стоимости объекта | Готовность проекта |
|---|---|---|
| Первоначальный взнос | 10% AED 270,000 | - |
| В процессе строительства | 80% AED 2,160,000 | - |
| При сдаче | 10% AED 270,000 | - |
Удобства и инфраструктура
Характеристики объекта
- Parking Spaces
Health and Fitness
- Gym or Health Club
- Swimming Pool
Recreation and Family
- Kids Play Area
- Lawn or Garden
Ипотека
Статус резидентства в ОАЭ
Ежемесячный платёж (оценка)
AED 11,220 / мес.
Сумма кредита
AED 2,160,000
Сумма процентов
AED 1,205,911
Структура выплат
Тело кредитаПроценты
Только для иллюстрации. Реальные условия ипотеки зависят от одобрения банка и профиля заёмщика. Рекомендуем проконсультироваться с ипотечным консультантом перед принятием решения.
Сделки в районе
Недавние сделки купли-продажи (DLD) рядом с проектом, по близости.
Суб-сообщество — сделки в Avarra by Palace
Сделки
146
Ср. цена/sqft
3,463 AED
Месяцев
4
Динамика цен продажи
Средняя цена продажи по месяцам
Самые активные здания
- 1Avarra by Palace146 сделок3,463 / sqft
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | Цена/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | Avarra by Palace | 1 | 798 sqft | AED 2,774,888 | 3,475 / sqft |
| 2026-04-17 | Avarra by Palace | 2 | 1,213 sqft | AED 4,327,100 | 3,567 / sqft |
| 2026-04-03 | Avarra by Palace | 1 | 825 sqft | AED 2,880,888 | 3,493 / sqft |
| 2026-04-01 | Avarra by Palace | 2 | 1,443 sqft | AED 4,966,888 | 3,441 / sqft |
| 2026-04-01 | Avarra by Palace | 2 | 1,443 sqft | AED 4,923,410 | 3,411 / sqft |
| 2026-03-30 | Avarra by Palace | 3 | 1,848 sqft | AED 6,316,970 | 3,417 / sqft |
| 2026-03-30 | Avarra by Palace | 1 | 798 sqft | AED 2,762,888 | 3,460 / sqft |
| 2026-03-27 | Avarra by Palace | 2 | 1,443 sqft | AED 4,853,888 | 3,363 / sqft |
| 2026-03-25 | Avarra by Palace | 4 | 4,435 sqft | AED 13,381,332 | 3,017 / sqft |
| 2026-03-25 | Avarra by Palace | 4 | 4,795 sqft | AED 13,761,888 | 2,870 / sqft |
| 2026-03-25 | Avarra by Palace | 1 | 828 sqft | AED 3,218,888 | 3,886 / sqft |
| 2026-03-25 | Avarra by Palace | 2 | 1,443 sqft | AED 5,037,888 | 3,490 / sqft |
| 2026-03-23 | Avarra by Palace | 2 | 1,209 sqft | AED 4,305,888 | 3,562 / sqft |
| 2026-03-18 | Avarra by Palace | 4 | 4,435 sqft | AED 13,886,619 | 3,131 / sqft |
| 2026-03-18 | Avarra by Palace | 1 | 825 sqft | AED 2,802,579 | 3,398 / sqft |
| 2026-03-18 | Avarra by Palace | 3 | 1,862 sqft | AED 6,372,519 | 3,423 / sqft |
| 2026-03-18 | Avarra by Palace | 3 | 1,848 sqft | AED 6,335,888 | 3,428 / sqft |
| 2026-03-18 | Avarra by Palace | 2 | 1,439 sqft | AED 4,747,929 | 3,299 / sqft |
| 2026-03-18 | Avarra by Palace | 1 | 798 sqft | AED 2,752,888 | 3,448 / sqft |
| 2026-03-17 | Avarra by Palace | 2 | 1,209 sqft | AED 4,315,299 | 3,570 / sqft |
| 2026-03-17 | Avarra by Palace | 1 | 790 sqft | AED 2,704,569 | 3,423 / sqft |
| 2026-03-17 | Avarra by Palace | 2 | 1,444 sqft | AED 4,245,999 | 2,940 / sqft |
| 2026-03-17 | Avarra by Palace | 1 | 792 sqft | AED 2,711,499 | 3,425 / sqft |
| 2026-03-17 | Avarra by Palace | 1 | 827 sqft | AED 3,161,949 | 3,823 / sqft |
| 2026-03-17 | Avarra by Palace | 2 | 1,444 sqft | AED 4,560,819 | 3,158 / sqft |
| 2026-03-16 | Avarra by Palace | 2 | 1,436 sqft | AED 4,629,888 | 3,223 / sqft |
| 2026-03-11 | Avarra by Palace | 2 | 1,213 sqft | AED 4,628,888 | 3,815 / sqft |
| 2026-02-27 | Avarra by Palace | 2 | 1,209 sqft | AED 4,451,888 | 3,683 / sqft |
| 2026-02-26 | Avarra by Palace | 6 | 14,861 sqft | AED 47,989,332 | 3,229 / sqft |
| 2026-02-26 | Avarra by Palace | 1 | 829 sqft | AED 3,211,888 | 3,873 / sqft |
| 2026-02-17 | Avarra by Palace | 4 | 4,435 sqft | AED 14,115,888 | 3,183 / sqft |
| 2026-02-17 | Avarra by Palace | 1 | 825 sqft | AED 2,916,888 | 3,537 / sqft |
| 2026-02-17 | Avarra by Palace | 1 | 825 sqft | AED 2,907,888 | 3,525 / sqft |
| 2026-02-12 | Avarra by Palace | 4 | 4,226 sqft | AED 13,994,888 | 3,312 / sqft |
| 2026-02-12 | Avarra by Palace | 2 | 1,443 sqft | AED 4,867,888 | 3,373 / sqft |
| 2026-02-11 | Avarra by Palace | 2 | 1,213 sqft | AED 4,891,888 | 4,032 / sqft |
| 2026-02-09 | Avarra by Palace | 3 | 1,862 sqft | AED 6,165,070 | 3,311 / sqft |
| 2026-02-06 | Avarra by Palace | 1 | 825 sqft | AED 2,970,888 | 3,602 / sqft |
| 2026-02-05 | Avarra by Palace | 2 | 1,443 sqft | AED 4,923,888 | 3,411 / sqft |
| 2026-02-04 | Avarra by Palace | 2 | 1,209 sqft | AED 4,545,888 | 3,761 / sqft |
| 2026-02-04 | Avarra by Palace | 2 | 1,438 sqft | AED 4,803,888 | 3,341 / sqft |
| 2026-02-03 | Avarra by Palace | 2 | 1,453 sqft | AED 4,303,888 | 2,962 / sqft |
| 2026-02-03 | Avarra by Palace | 1 | 825 sqft | AED 3,007,888 | 3,647 / sqft |
| 2026-02-03 | Avarra by Palace | 3 | 1,862 sqft | AED 6,363,888 | 3,418 / sqft |
| 2026-02-03 | Avarra by Palace | 3 | 1,862 sqft | AED 6,272,870 | 3,369 / sqft |
| 2026-02-02 | Avarra by Palace | 3 | 1,862 sqft | AED 6,584,888 | 3,537 / sqft |
| 2026-02-02 | Avarra by Palace | 1 | 825 sqft | AED 2,835,888 | 3,439 / sqft |
| 2026-02-02 | Avarra by Palace | 2 | 1,209 sqft | AED 4,584,888 | 3,792 / sqft |
| 2026-02-02 | Avarra by Palace | 1 | 825 sqft | AED 2,916,888 | 3,536 / sqft |
| 2026-01-29 | Avarra by Palace | 1 | 825 sqft | AED 2,970,888 | 3,602 / sqft |
| 2026-01-29 | Avarra by Palace | 1 | 825 sqft | AED 3,146,888 | 3,815 / sqft |
| 2026-01-28 | Avarra by Palace | 1 | 825 sqft | AED 2,840,910 | 3,444 / sqft |
| 2026-01-28 | Avarra by Palace | 2 | 1,443 sqft | AED 5,138,888 | 3,560 / sqft |
| 2026-01-28 | Avarra by Palace | 1 | 829 sqft | AED 3,212,888 | 3,873 / sqft |
| 2026-01-28 | Avarra by Palace | 2 | 1,443 sqft | AED 5,066,888 | 3,511 / sqft |
| 2026-01-28 | Avarra by Palace | 2 | 1,436 sqft | AED 4,619,888 | 3,216 / sqft |
| 2026-01-28 | Avarra by Palace | 2 | 1,443 sqft | AED 4,952,888 | 3,432 / sqft |
| 2026-01-28 | Avarra by Palace | 1 | 825 sqft | AED 3,164,888 | 3,837 / sqft |
| 2026-01-28 | Avarra by Palace | 1 | 790 sqft | AED 2,690,970 | 3,406 / sqft |
| 2026-01-27 | Avarra by Palace | 4 | 4,435 sqft | AED 14,203,888 | 3,202 / sqft |
Сообщество — сделки в Business Bay
Сделки
9898
Ср. цена/sqft
2,547 AED
Месяцев
12
Динамика цен продажи
Средняя цена продажи по месяцам
Самые активные здания
- 1Binghatti Aquarise1184 сделок2,630 / sqft
- 2Binghatti Skyrise Tower C749 сделок2,809 / sqft
- 3Binghatti Skyhall600 сделок2,564 / sqft
- 4Binghatti Skyrise Tower B582 сделок2,856 / sqft
- 5Binghatti Skyrise Tower A477 сделок2,843 / sqft
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | Цена/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | One B Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 3,863,000 | 2,759 / sqft |
| 2026-05-23 | DAMAC Maison Canal Views | 1 | 944 sqft | AED 1,120,000 | 1,186 / sqft |
| 2026-05-22 | DAMAC Paramount Tower (Midtown) Hotel And Residences | 0 | 520 sqft | AED 830,484 | 1,596 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,204,000 | 2,554 / sqft |
| 2026-05-22 | DAMAC Paramount Tower (Midtown) Hotel And Residences | 0 | 627 sqft | AED 960,367 | 1,531 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Four The Plaza | 0 | 520 sqft | AED 1,262,250 | 2,427 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,250,000 | 2,607 / sqft |
| 2026-05-22 | Elite Business Bay Residence | 0 | 480 sqft | AED 725,000 | 1,511 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Three | 1 | 660 sqft | AED 1,750,000 | 2,653 / sqft |
| 2026-05-22 | Ontario Tower | 1 | 796 sqft | AED 1,047,228 | 1,316 / sqft |
| 2026-05-22 | The One Hotel | 0 | 320 sqft | AED 1,630,000 | 5,095 / sqft |
| 2026-05-22 | Damac Maison Prive Tower A | 0 | 438 sqft | AED 900,000 | 2,053 / sqft |
| 2026-05-21 | One by Binghatti | 1 | 1,009 sqft | AED 2,250,000 | 2,229 / sqft |
| 2026-05-21 | Executive Tower M (West Heights 1) | 3 | 2,207 sqft | AED 4,100,000 | 1,858 / sqft |
| 2026-05-21 | One by Binghatti | 1 | 1,020 sqft | AED 2,250,000 | 2,205 / sqft |
| 2026-05-21 | Century Tower | 1 | 712 sqft | AED 1,443,592 | 2,027 / sqft |
| 2026-05-21 | 15 Northside Tower 1 | 0 | 376 sqft | AED 1,025,000 | 2,725 / sqft |
| 2026-05-21 | SLS Dubai Hotel & Residences | 0 | 678 sqft | AED 1,470,000 | 2,167 / sqft |
| 2026-05-21 | Zada Tower | 1 | 469 sqft | AED 900,000 | 1,920 / sqft |
| 2026-05-21 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,020,000 | 2,340 / sqft |
| 2026-05-21 | West Bay Tower | 3 | 1,821 sqft | AED 2,250,000 | 1,235 / sqft |
| 2026-05-21 | Century Tower | 0 | 396 sqft | AED 883,339 | 2,228 / sqft |
| 2026-05-21 | Tower B | 1 | 957 sqft | AED 1,250,000 | 1,307 / sqft |
| 2026-05-21 | Avanti Tower | 0 | 532 sqft | AED 750,000 | 1,409 / sqft |
| 2026-05-21 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,473 sqft | AED 4,359,883 | 2,960 / sqft |
| 2026-05-21 | Park Central | 1 | 844 sqft | AED 888,803 | 1,053 / sqft |
| 2026-05-21 | Vezul Tower | 2 | 1,464 sqft | AED 2,100,000 | 1,435 / sqft |
| 2026-05-21 | One by Binghatti | 1 | 1,009 sqft | AED 2,250,000 | 2,229 / sqft |
| 2026-05-21 | Ahad Residences | 1 | 861 sqft | AED 1,900,000 | 2,206 / sqft |
| 2026-05-21 | Binghatti Aquarise | 1 | 876 sqft | AED 2,000,000 | 2,283 / sqft |
| 2026-05-21 | Peninsula Three | 0 | 431 sqft | AED 1,080,000 | 2,503 / sqft |
| 2026-05-20 | Executive Tower H | 3 | 2,197 sqft | AED 4,200,111 | 1,912 / sqft |
| 2026-05-20 | Peninsula Four The Plaza | 0 | 514 sqft | AED 1,147,410 | 2,232 / sqft |
| 2026-05-20 | Peninsula Three | 1 | 657 sqft | AED 1,675,000 | 2,550 / sqft |
| 2026-05-20 | Executive Tower M (West Heights 1) | 3 | 2,207 sqft | AED 3,900,000 | 1,767 / sqft |
| 2026-05-20 | DWTN Residences | 2 | 1,335 sqft | AED 3,516,013 | 2,633 / sqft |
| 2026-05-20 | Bayz 102 by Danube | 1 | 805 sqft | AED 2,262,700 | 2,811 / sqft |
| 2026-05-20 | Peninsula Four The Plaza | 0 | 492 sqft | AED 1,256,000 | 2,551 / sqft |
| 2026-05-20 | Bayz 102 by Danube | 1 | 749 sqft | AED 2,291,720 | 3,061 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 2 | 2,022 sqft | AED 5,080,753 | 2,512 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 2 | 1,545 sqft | AED 3,597,899 | 2,329 / sqft |
| 2026-05-19 | Churchill Residence | 2 | 1,270 sqft | AED 2,030,000 | 1,598 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 1 | 891 sqft | AED 2,433,519 | 2,732 / sqft |
| 2026-05-19 | Safa Two by De Grisogono | 1 | 1,031 sqft | AED 2,433,000 | 2,360 / sqft |
| 2026-05-19 | AG Tower | 0 | 446 sqft | AED 750,000 | 1,683 / sqft |
| 2026-05-19 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,260,000 | 2,619 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 2 | 1,544 sqft | AED 3,813,573 | 2,471 / sqft |
| 2026-05-19 | Reva Residences | 1 | 471 sqft | AED 1,000,000 | 2,124 / sqft |
| 2026-05-19 | The Edge Tower A | 2 | 840 sqft | AED 2,080,000 | 2,477 / sqft |
| 2026-05-19 | Urban Life Residences | 1 | 855 sqft | AED 2,138,238 | 2,502 / sqft |
| 2026-05-18 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 993 sqft | AED 2,332,000 | 2,349 / sqft |
| 2026-05-18 | The Voleo | 1 | 734 sqft | AED 1,225,000 | 1,670 / sqft |
| 2026-05-18 | Damac Maison Prive Tower B | 0 | 402 sqft | AED 885,000 | 2,202 / sqft |
| 2026-05-18 | One River Point | 1 | 957 sqft | AED 3,257,828 | 3,405 / sqft |
| 2026-05-18 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 832 sqft | AED 1,769,000 | 2,126 / sqft |
| 2026-05-18 | Zada Tower | 1 | 469 sqft | AED 920,000 | 1,963 / sqft |
| 2026-05-18 | Executive Tower B (East Heights 4) | 1 | 1,149 sqft | AED 1,700,000 | 1,479 / sqft |
| 2026-05-18 | Bayz 101 | 0 | 374 sqft | AED 1,205,964 | 3,228 / sqft |
| 2026-05-18 | Peninsula Three | 0 | 422 sqft | AED 1,100,000 | 2,610 / sqft |
| 2026-05-18 | Zada Tower | 1 | 481 sqft | AED 1,060,000 | 2,203 / sqft |
