Off-PlanСкоро
Aspirz by Danube
Стартовая цена
AED 850,000
План платежей
10% / 59% / 1% / 30%
Ожидаемая сдача
2028-12-30
Брошюры и документы
Скачайте полную брошюру проекта
Планировки, варианты оплаты и цены — всё в одном месте, готово к скачиванию.
Планы платежей
| Этап | % от стоимости объекта | Готовность проекта |
|---|---|---|
| Первоначальный взнос | 10% AED 85,000 | - |
| В процессе строительства | 59% AED 501,500 | - |
| При сдаче | 1% AED 8,500 | - |
| После сдачи | 30% AED 255,000 | - |
Удобства и инфраструктура
Health and Fitness
- Gym or Health Club
- Swimming Pool
Recreation and Family
- Kids Play Area
Ипотека
Статус резидентства в ОАЭ
Ежемесячный платёж (оценка)
AED 3,532 / мес.
Сумма кредита
AED 680,000
Сумма процентов
AED 379,639
Структура выплат
Тело кредитаПроценты
Только для иллюстрации. Реальные условия ипотеки зависят от одобрения банка и профиля заёмщика. Рекомендуем проконсультироваться с ипотечным консультантом перед принятием решения.
Сделки в районе
Недавние сделки купли-продажи (DLD) рядом с проектом, по близости.
Суб-сообщество — сделки в Aspirz by Danube
Сделки
232
Ср. цена/sqft
2,106 AED
Месяцев
8
Динамика цен продажи
Средняя цена продажи по месяцам
Самые активные здания
- 1Aspirz by Danube232 сделок2,106 / sqft
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | Цена/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Aspirz by Danube | 0 | 389 sqft | AED 873,180 | 2,245 / sqft |
| 2026-05-08 | Aspirz by Danube | 0 | 383 sqft | AED 840,990 | 2,196 / sqft |
| 2026-05-04 | Aspirz by Danube | 0 | 383 sqft | AED 883,000 | 2,306 / sqft |
| 2026-04-13 | Aspirz by Danube | 0 | 394 sqft | AED 899,000 | 2,281 / sqft |
| 2026-04-10 | Aspirz by Danube | 0 | 376 sqft | AED 854,560 | 2,270 / sqft |
| 2026-04-07 | Aspirz by Danube | 1 | 480 sqft | AED 1,072,820 | 2,235 / sqft |
| 2026-04-06 | Aspirz by Danube | 1 | 704 sqft | AED 1,317,690 | 1,873 / sqft |
| 2026-04-03 | Aspirz by Danube | 1 | 749 sqft | AED 1,386,700 | 1,851 / sqft |
| 2026-03-26 | Aspirz by Danube | 0 | 389 sqft | AED 883,960 | 2,272 / sqft |
| 2026-03-24 | Aspirz by Danube | 0 | 383 sqft | AED 841,920 | 2,198 / sqft |
| 2026-03-24 | Aspirz by Danube | 1 | 749 sqft | AED 1,471,000 | 1,964 / sqft |
| 2026-03-23 | Aspirz by Danube | 1 | 705 sqft | AED 1,308,300 | 1,857 / sqft |
| 2026-03-18 | Aspirz by Danube | 1 | 480 sqft | AED 1,067,520 | 2,224 / sqft |
| 2026-03-17 | Aspirz by Danube | 0 | 383 sqft | AED 848,640 | 2,216 / sqft |
| 2026-03-12 | Aspirz by Danube | 1 | 473 sqft | AED 1,052,450 | 2,226 / sqft |
| 2026-03-12 | Aspirz by Danube | 1 | 480 sqft | AED 1,129,000 | 2,352 / sqft |
| 2026-02-26 | Aspirz by Danube | 0 | 394 sqft | AED 838,880 | 2,129 / sqft |
| 2026-02-25 | Aspirz by Danube | 1 | 496 sqft | AED 1,164,000 | 2,347 / sqft |
| 2026-02-25 | Aspirz by Danube | 0 | 388 sqft | AED 847,000 | 2,185 / sqft |
| 2026-02-18 | Aspirz by Danube | 0 | 389 sqft | AED 827,779 | 2,129 / sqft |
| 2026-02-18 | Aspirz by Danube | 1 | 791 sqft | AED 1,509,750 | 1,909 / sqft |
| 2026-02-17 | Aspirz by Danube | 1 | 480 sqft | AED 1,147,120 | 2,390 / sqft |
| 2026-02-17 | Aspirz by Danube | 1 | 749 sqft | AED 1,433,660 | 1,913 / sqft |
| 2026-02-15 | Aspirz by Danube | 0 | 376 sqft | AED 862,000 | 2,290 / sqft |
| 2026-02-14 | Aspirz by Danube | 0 | 389 sqft | AED 858,000 | 2,206 / sqft |
| 2026-02-13 | Aspirz by Danube | 0 | 376 sqft | AED 803,700 | 2,135 / sqft |
| 2026-02-12 | Aspirz by Danube | 1 | 489 sqft | AED 1,099,980 | 2,249 / sqft |
| 2026-02-12 | Aspirz by Danube | 0 | 389 sqft | AED 862,080 | 2,216 / sqft |
| 2026-02-12 | Aspirz by Danube | 1 | 480 sqft | AED 1,108,000 | 2,309 / sqft |
| 2026-02-11 | Aspirz by Danube | 1 | 796 sqft | AED 1,444,800 | 1,816 / sqft |
| 2026-02-11 | Aspirz by Danube | 1 | 480 sqft | AED 1,078,980 | 2,248 / sqft |
| 2026-02-04 | Aspirz by Danube | 0 | 394 sqft | AED 862,330 | 2,188 / sqft |
| 2026-02-04 | Aspirz by Danube | 1 | 489 sqft | AED 1,139,000 | 2,329 / sqft |
| 2026-02-04 | Aspirz by Danube | 1 | 704 sqft | AED 1,230,960 | 1,750 / sqft |
| 2026-02-04 | Aspirz by Danube | 0 | 388 sqft | AED 875,000 | 2,257 / sqft |
| 2026-02-03 | Aspirz by Danube | 0 | 389 sqft | AED 887,880 | 2,282 / sqft |
| 2026-01-31 | Aspirz by Danube | 0 | 376 sqft | AED 870,000 | 2,311 / sqft |
| 2026-01-29 | Aspirz by Danube | 0 | 388 sqft | AED 817,710 | 2,110 / sqft |
| 2026-01-28 | Aspirz by Danube | 0 | 394 sqft | AED 874,160 | 2,218 / sqft |
| 2026-01-28 | Aspirz by Danube | 0 | 389 sqft | AED 903,870 | 2,323 / sqft |
| 2026-01-28 | Aspirz by Danube | 1 | 489 sqft | AED 1,153,000 | 2,357 / sqft |
| 2026-01-28 | Aspirz by Danube | 1 | 480 sqft | AED 1,087,800 | 2,266 / sqft |
| 2026-01-27 | Aspirz by Danube | 0 | 389 sqft | AED 892,980 | 2,295 / sqft |
| 2026-01-26 | Aspirz by Danube | 0 | 389 sqft | AED 900,900 | 2,315 / sqft |
| 2026-01-22 | Aspirz by Danube | 0 | 389 sqft | AED 866,880 | 2,229 / sqft |
| 2026-01-20 | Aspirz by Danube | 1 | 704 sqft | AED 1,306,000 | 1,856 / sqft |
| 2026-01-16 | Aspirz by Danube | 2 | 850 sqft | AED 2,000,000 | 2,354 / sqft |
| 2026-01-15 | Aspirz by Danube | 1 | 705 sqft | AED 1,282,340 | 1,820 / sqft |
| 2026-01-15 | Aspirz by Danube | 0 | 389 sqft | AED 894,000 | 2,298 / sqft |
| 2026-01-14 | Aspirz by Danube | 0 | 388 sqft | AED 853,580 | 2,202 / sqft |
| 2026-01-09 | Aspirz by Danube | 0 | 389 sqft | AED 894,000 | 2,298 / sqft |
| 2026-01-06 | Aspirz by Danube | 1 | 750 sqft | AED 1,443,000 | 1,925 / sqft |
| 2026-01-06 | Aspirz by Danube | 1 | 749 sqft | AED 1,439,460 | 1,922 / sqft |
| 2025-12-31 | Aspirz by Danube | 1 | 705 sqft | AED 1,312,000 | 1,862 / sqft |
| 2025-12-31 | Aspirz by Danube | 0 | 388 sqft | AED 883,000 | 2,278 / sqft |
| 2025-12-30 | Aspirz by Danube | 1 | 750 sqft | AED 1,429,000 | 1,906 / sqft |
| 2025-12-30 | Aspirz by Danube | 0 | 394 sqft | AED 859,000 | 2,180 / sqft |
| 2025-12-30 | Aspirz by Danube | 2 | 988 sqft | AED 2,014,650 | 2,040 / sqft |
| 2025-12-29 | Aspirz by Danube | 1 | 489 sqft | AED 1,129,590 | 2,309 / sqft |
| 2025-12-29 | Aspirz by Danube | 0 | 383 sqft | AED 894,000 | 2,334 / sqft |
Сообщество — сделки в Dubai Sports City
Сделки
9931
Ср. цена/sqft
1,304 AED
Месяцев
38
Динамика цен продажи
Средняя цена продажи по месяцам
Самые активные здания
- 1Sportz By Danube Tower 1596 сделок1,508 / sqft
- 2The First Collection at Dubai Sports City565 сделок3,389 / sqft
- 3Sportz By Danube Tower 2556 сделок1,523 / sqft
- 4Binghatti Haven468 сделок1,486 / sqft
- 5Hera Tower298 сделок1,014 / sqft
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | Цена/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | Marbella Village | 3 | 3,575 sqft | AED 3,880,000 | 1,085 / sqft |
| 2026-06-12 | Antalya by Karma | 2 | 1,164 sqft | AED 1,635,661 | 1,405 / sqft |
| 2026-06-12 | Azizi Grand | 0 | 424 sqft | AED 616,224 | 1,455 / sqft |
| 2026-06-11 | Azizi Grand | 2 | 1,135 sqft | AED 1,489,860 | 1,312 / sqft |
| 2026-06-11 | Hadley Heights 2 | 2 | 1,267 sqft | AED 1,624,284 | 1,282 / sqft |
| 2026-06-10 | Azizi Grand | 1 | 767 sqft | AED 1,000,296 | 1,304 / sqft |
| 2026-06-10 | Azizi Grand | 1 | 764 sqft | AED 999,750 | 1,308 / sqft |
| 2026-06-10 | Frankfurt Sports Tower | 0 | 588 sqft | AED 420,000 | 714 / sqft |
| 2026-06-10 | Elite Sports Residence 2 | 0 | 414 sqft | AED 428,000 | 1,034 / sqft |
| 2026-06-10 | V2 | 2 | 1,207 sqft | AED 1,310,000 | 1,086 / sqft |
| 2026-06-10 | Hera Tower | 0 | 408 sqft | AED 395,000 | 969 / sqft |
| 2026-06-09 | Spanish Tower | 1 | 599 sqft | AED 665,000 | 1,109 / sqft |
| 2026-06-09 | Azizi Grand | 1 | 795 sqft | AED 1,003,200 | 1,263 / sqft |
| 2026-06-09 | Azizi Grand | 2 | 1,179 sqft | AED 1,541,344 | 1,308 / sqft |
| 2026-06-09 | Vista by Prestige One | 2 | 1,393 sqft | AED 1,850,000 | 1,328 / sqft |
| 2026-06-09 | Azizi Grand | 1 | 753 sqft | AED 988,000 | 1,312 / sqft |
| 2026-06-09 | Elite Sports Residence 1 | 1 | 781 sqft | AED 566,365 | 725 / sqft |
| 2026-06-09 | Binghatti Haven | 2 | 1,161 sqft | AED 1,729,999 | 1,490 / sqft |
| 2026-06-09 | Azizi Grand | 1 | 731 sqft | AED 1,002,400 | 1,371 / sqft |
| 2026-06-09 | Gallery Villas | 5 | 4,951 sqft | AED 9,500,000 | 1,919 / sqft |
| 2026-06-09 | Sportz By Danube Tower 2 | 1 | 722 sqft | AED 1,146,600 | 1,587 / sqft |
| 2026-06-09 | Binghatti Haven | 2 | 1,258 sqft | AED 1,799,999 | 1,431 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 2 | 1,109 sqft | AED 1,422,400 | 1,282 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 2 | 1,120 sqft | AED 1,216,560 | 1,086 / sqft |
| 2026-06-08 | Golf Vista Heights | 1 | 789 sqft | AED 900,000 | 1,141 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 1 | 769 sqft | AED 1,100,100 | 1,430 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 1 | 778 sqft | AED 1,006,400 | 1,294 / sqft |
| 2026-06-08 | Elite Sports Residence 7 | 2 | 1,013 sqft | AED 1,090,000 | 1,076 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 2 | 1,159 sqft | AED 1,358,400 | 1,172 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 1 | 795 sqft | AED 1,152,000 | 1,450 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 0 | 384 sqft | AED 645,480 | 1,679 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 2 | 1,137 sqft | AED 1,633,000 | 1,436 / sqft |
| 2026-06-08 | Antalya by Karma | 2 | 1,203 sqft | AED 1,527,504 | 1,270 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 2 | 1,121 sqft | AED 1,504,800 | 1,342 / sqft |
| 2026-06-08 | Venetian | 2 | 1,432 sqft | AED 1,240,000 | 866 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 2 | 1,110 sqft | AED 1,433,600 | 1,292 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 2 | 1,111 sqft | AED 1,328,880 | 1,196 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 2 | 1,122 sqft | AED 1,600,340 | 1,427 / sqft |
| 2026-06-08 | The Place by Prestige One | 3 | 1,721 sqft | AED 2,385,000 | 1,386 / sqft |
| 2026-06-08 | Sportz By Danube Tower 1 | 0 | 390 sqft | AED 643,000 | 1,649 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 2 | 1,168 sqft | AED 1,306,440 | 1,118 / sqft |
| 2026-06-06 | Condor Golf Links 18 | 1 | 644 sqft | AED 1,041,713 | 1,617 / sqft |
| 2026-06-06 | Golf Vista Heights | 1 | 1,040 sqft | AED 1,120,000 | 1,077 / sqft |
| 2026-06-06 | Elite Sports Residence 3 | 0 | 447 sqft | AED 440,000 | 985 / sqft |
| 2026-06-05 | Hera Tower | 2 | 1,165 sqft | AED 900,000 | 773 / sqft |
| 2026-06-05 | Hera Tower | 0 | 398 sqft | AED 395,000 | 992 / sqft |
| 2026-06-05 | Hera Tower | 0 | 398 sqft | AED 395,000 | 992 / sqft |
| 2026-06-05 | Hera Tower | 2 | 1,165 sqft | AED 900,000 | 773 / sqft |
| 2026-06-05 | Hera Tower | 2 | 1,212 sqft | AED 900,000 | 743 / sqft |
| 2026-06-05 | Azizi Grand | 1 | 543 sqft | AED 680,000 | 1,252 / sqft |
| 2026-06-05 | The Place by Prestige One | 1 | 863 sqft | AED 845,000 | 979 / sqft |
| 2026-06-05 | Hera Tower | 0 | 401 sqft | AED 395,000 | 984 / sqft |
| 2026-06-05 | Hera Tower | 2 | 1,165 sqft | AED 900,000 | 773 / sqft |
| 2026-06-05 | Elite Sports Residence 1 | 2 | 1,017 sqft | AED 850,000 | 836 / sqft |
| 2026-06-05 | Hera Tower | 0 | 399 sqft | AED 395,000 | 991 / sqft |
| 2026-06-05 | Hera Tower | 0 | 408 sqft | AED 395,000 | 969 / sqft |
| 2026-06-05 | Hera Tower | 0 | 398 sqft | AED 395,000 | 992 / sqft |
| 2026-06-05 | Urban Park Residences | 0 | 436 sqft | AED 782,297 | 1,795 / sqft |
| 2026-06-05 | Verde by Vision | 0 | 438 sqft | AED 689,989 | 1,574 / sqft |
| 2026-06-05 | Hera Tower | 0 | 408 sqft | AED 395,000 | 969 / sqft |
