Off-PlanСкоро
Artistry Two Residences
Стартовая цена
По запросу
План платежей
10% / 50% / 40%
Ожидаемая сдача
2029-02-08
Планы платежей
| Этап | % от стоимости объекта | Готовность проекта |
|---|---|---|
| Первоначальный взнос | 10% | - |
| В процессе строительства | 50% | - |
| При сдаче | 40% | - |
Удобства и инфраструктура
Building
- Elevators in Building
Характеристики объекта
- Parking Spaces
Miscellaneous
- 24 Hours Concierge
Health and Fitness
- Gym or Health Club
- Swimming Pool
Business and Security
- Conference Room
- Security Staff
- CCTV Security
Recreation and Family
- Kids Play Area
- Lawn or Garden
- Barbeque Area
Ипотека
Статус резидентства в ОАЭ
Ежемесячный платёж (оценка)
AED 416 / мес.
Сумма кредита
AED 80,000
Сумма процентов
AED 44,663
Структура выплат
Тело кредитаПроценты
Только для иллюстрации. Реальные условия ипотеки зависят от одобрения банка и профиля заёмщика. Рекомендуем проконсультироваться с ипотечным консультантом перед принятием решения.
Сделки в районе
Недавние сделки купли-продажи (DLD) рядом с проектом, по близости.
Суб-сообщество — сделки в Artistry Two Residences
Сделки
42
Ср. цена/sqft
3,150 AED
Месяцев
4
Динамика цен продажи
Средняя цена продажи по месяцам
Самые активные здания
- 1Artistry Two Residences42 сделок3,150 / sqft
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | Цена/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Artistry Two Residences | 3 | 1,964 sqft | AED 4,568,000 | 2,326 / sqft |
| 2026-06-03 | Artistry Two Residences | 2 | 910 sqft | AED 2,962,000 | 3,257 / sqft |
| 2026-06-03 | Artistry Two Residences | 1 | 765 sqft | AED 2,514,240 | 3,288 / sqft |
| 2026-06-03 | Artistry Two Residences | 2 | 1,702 sqft | AED 5,491,530 | 3,227 / sqft |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 1 | 765 sqft | AED 2,395,000 | 3,133 / sqft |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 1 | 765 sqft | AED 1,779,000 | 2,327 / sqft |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 2 | 1,469 sqft | AED 3,416,000 | 2,326 / sqft |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 2 | 909 sqft | AED 2,907,000 | 3,196 / sqft |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 2 | 1,702 sqft | AED 5,539,050 | 3,255 / sqft |
| 2026-05-14 | Artistry Two Residences | 2 | 1,702 sqft | AED 3,958,000 | 2,326 / sqft |
| 2026-05-05 | Artistry Two Residences | 1 | 765 sqft | AED 2,441,000 | 3,193 / sqft |
| 2026-05-01 | Artistry Two Residences | 3 | 1,988 sqft | AED 6,815,000 | 3,428 / sqft |
| 2026-04-27 | Artistry Two Residences | 2 | 910 sqft | AED 2,813,000 | 3,093 / sqft |
| 2026-04-27 | Artistry Two Residences | 2 | 1,702 sqft | AED 5,662,800 | 3,328 / sqft |
| 2026-04-27 | Artistry Two Residences | 2 | 1,469 sqft | AED 4,874,760 | 3,320 / sqft |
| 2026-04-27 | Artistry Two Residences | 2 | 1,469 sqft | AED 4,722,300 | 3,216 / sqft |
| 2026-04-27 | Artistry Two Residences | 2 | 1,702 sqft | AED 5,638,050 | 3,313 / sqft |
| 2026-04-27 | Artistry Two Residences | 2 | 910 sqft | AED 2,922,000 | 3,213 / sqft |
| 2026-04-27 | Artistry Two Residences | 3 | 1,988 sqft | AED 6,190,000 | 3,114 / sqft |
| 2026-04-27 | Artistry Two Residences | 2 | 909 sqft | AED 2,825,000 | 3,106 / sqft |
| 2026-04-27 | Artistry Two Residences | 2 | 1,469 sqft | AED 4,896,540 | 3,334 / sqft |
| 2026-04-24 | Artistry Two Residences | 1 | 765 sqft | AED 2,313,780 | 3,026 / sqft |
| 2026-04-24 | Artistry Two Residences | 1 | 765 sqft | AED 2,534,000 | 3,314 / sqft |
| 2026-04-24 | Artistry Two Residences | 2 | 1,469 sqft | AED 4,704,000 | 3,203 / sqft |
| 2026-04-24 | Artistry Two Residences | 2 | 1,469 sqft | AED 4,626,900 | 3,151 / sqft |
| 2026-04-24 | Artistry Two Residences | 1 | 765 sqft | AED 2,338,000 | 3,058 / sqft |
| 2026-04-24 | Artistry Two Residences | 2 | 1,551 sqft | AED 5,000,490 | 3,223 / sqft |
| 2026-04-24 | Artistry Two Residences | 2 | 1,469 sqft | AED 4,902,000 | 3,338 / sqft |
| 2026-04-24 | Artistry Two Residences | 1 | 765 sqft | AED 2,615,000 | 3,420 / sqft |
| 2026-04-24 | Artistry Two Residences | 1 | 765 sqft | AED 2,638,000 | 3,450 / sqft |
| 2026-04-24 | Artistry Two Residences | 1 | 765 sqft | AED 2,279,970 | 2,982 / sqft |
| 2026-04-24 | Artistry Two Residences | 1 | 765 sqft | AED 2,430,000 | 3,178 / sqft |
| 2026-04-24 | Artistry Two Residences | 2 | 1,469 sqft | AED 4,669,580 | 3,180 / sqft |
| 2026-04-24 | Artistry Two Residences | 1 | 765 sqft | AED 2,693,000 | 3,522 / sqft |
| 2026-04-24 | Artistry Two Residences | 2 | 910 sqft | AED 2,868,000 | 3,153 / sqft |
| 2026-04-24 | Artistry Two Residences | 1 | 765 sqft | AED 2,626,000 | 3,435 / sqft |
| 2026-04-24 | Artistry Two Residences | 2 | 910 sqft | AED 2,772,000 | 3,048 / sqft |
| 2026-04-24 | Artistry Two Residences | 2 | 909 sqft | AED 2,893,000 | 3,181 / sqft |
| 2026-04-24 | Artistry Two Residences | 1 | 765 sqft | AED 2,523,000 | 3,300 / sqft |
| 2026-04-24 | Artistry Two Residences | 1 | 765 sqft | AED 2,569,000 | 3,360 / sqft |
| 2026-03-18 | Artistry Two Residences | 2 | 909 sqft | AED 2,948,000 | 3,242 / sqft |
| 2026-03-16 | Artistry Two Residences | 2 | 909 sqft | AED 2,934,000 | 3,226 / sqft |
Сообщество — сделки в Dubai Design District (D3)
Сделки
1239
Ср. цена/sqft
2,849 AED
Месяцев
37
Динамика цен продажи
Средняя цена продажи по месяцам
Самые активные здания
- 1Atelis at D3280 сделок2,781 / sqft
- 2Design Quarter Tower B206 сделок2,838 / sqft
- 3Design Quarter Tower A202 сделок2,492 / sqft
- 4The Edit Tower A158 сделок3,146 / sqft
- 5Artistry One Residences136 сделок3,106 / sqft
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | Цена/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Artistry Two Residences | 3 | 1,964 sqft | AED 4,568,000 | 2,326 / sqft |
| 2026-06-09 | The Edit Tower A | 2 | 1,327 sqft | AED 4,622,000 | 3,482 / sqft |
| 2026-06-08 | The Edit Tower B | 2 | 1,356 sqft | AED 4,752,000 | 3,505 / sqft |
| 2026-06-08 | The Edit Tower A | 2 | 1,266 sqft | AED 4,227,000 | 3,338 / sqft |
| 2026-06-08 | The Edit Tower B | 3 | 2,168 sqft | AED 7,918,000 | 3,652 / sqft |
| 2026-06-08 | The Edit Tower B | 2 | 1,328 sqft | AED 4,669,000 | 3,515 / sqft |
| 2026-06-08 | The Edit Tower A | 2 | 1,446 sqft | AED 5,277,000 | 3,650 / sqft |
| 2026-06-08 | The Edit Tower B | 2 | 1,267 sqft | AED 4,200,000 | 3,314 / sqft |
| 2026-06-08 | The Edit Tower A | 3 | 2,154 sqft | AED 7,779,000 | 3,612 / sqft |
| 2026-06-08 | The Edit Tower A | 2 | 1,444 sqft | AED 5,236,000 | 3,627 / sqft |
| 2026-06-08 | The Edit Tower A | 1 | 755 sqft | AED 2,042,000 | 2,705 / sqft |
| 2026-06-08 | The Edit Tower B | 3 | 2,151 sqft | AED 8,063,000 | 3,748 / sqft |
| 2026-06-05 | The Edit Tower B | 2 | 1,267 sqft | AED 4,211,000 | 3,323 / sqft |
| 2026-06-04 | Artistry One Residences | 3 | 1,965 sqft | AED 6,540,000 | 3,328 / sqft |
| 2026-06-04 | Artistry One Residences | 2 | 1,469 sqft | AED 4,522,000 | 3,079 / sqft |
| 2026-06-04 | The Edit Tower A | 2 | 1,327 sqft | AED 4,644,000 | 3,499 / sqft |
| 2026-06-04 | The Edit Tower B | 2 | 1,328 sqft | AED 4,582,000 | 3,450 / sqft |
| 2026-06-04 | The Edit Tower B | 2 | 1,356 sqft | AED 4,763,000 | 3,513 / sqft |
| 2026-06-04 | The Edit Tower A | 3 | 2,167 sqft | AED 7,946,000 | 3,666 / sqft |
| 2026-06-04 | Artistry One Residences | 3 | 1,988 sqft | AED 6,657,000 | 3,348 / sqft |
| 2026-06-03 | Artistry Two Residences | 1 | 765 sqft | AED 2,514,240 | 3,288 / sqft |
| 2026-06-03 | Artistry One Residences | 2 | 909 sqft | AED 2,710,000 | 2,980 / sqft |
| 2026-06-03 | Artistry Two Residences | 2 | 910 sqft | AED 2,962,000 | 3,257 / sqft |
| 2026-06-03 | Artistry One Residences | 2 | 1,551 sqft | AED 4,874,760 | 3,143 / sqft |
| 2026-06-03 | Artistry One Residences | 2 | 1,469 sqft | AED 4,610,000 | 3,139 / sqft |
| 2026-06-03 | Artistry One Residences | 2 | 1,469 sqft | AED 4,743,000 | 3,230 / sqft |
| 2026-06-03 | Artistry Two Residences | 2 | 1,702 sqft | AED 5,491,530 | 3,227 / sqft |
| 2026-06-01 | The Edit Tower B | 2 | 1,444 sqft | AED 5,175,000 | 3,584 / sqft |
| 2026-05-21 | The Edit Tower A | 2 | 1,266 sqft | AED 4,269,000 | 3,371 / sqft |
| 2026-05-19 | The Edit Tower B | 3 | 2,174 sqft | AED 8,103,000 | 3,727 / sqft |
| 2026-05-18 | The Edit Tower A | 1 | 876 sqft | AED 2,412,000 | 2,754 / sqft |
| 2026-05-15 | Artistry One Residences | 1 | 765 sqft | AED 1,779,000 | 2,327 / sqft |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 2 | 909 sqft | AED 2,907,000 | 3,196 / sqft |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 2 | 1,702 sqft | AED 5,539,050 | 3,255 / sqft |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 1 | 765 sqft | AED 2,395,000 | 3,133 / sqft |
| 2026-05-15 | Artistry One Residences | 2 | 1,469 sqft | AED 3,416,000 | 2,326 / sqft |
| 2026-05-15 | Artistry One Residences | 2 | 1,702 sqft | AED 3,959,000 | 2,327 / sqft |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 1 | 765 sqft | AED 1,779,000 | 2,327 / sqft |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 2 | 1,469 sqft | AED 3,416,000 | 2,326 / sqft |
| 2026-05-15 | The Edit Tower B | 1 | 939 sqft | AED 2,654,000 | 2,826 / sqft |
| 2026-05-14 | Design Quarter Tower B | 3 | 2,019 sqft | AED 6,672,000 | 3,305 / sqft |
| 2026-05-14 | Artistry Two Residences | 2 | 1,702 sqft | AED 3,958,000 | 2,326 / sqft |
| 2026-05-14 | The Edit Tower B | 1 | 873 sqft | AED 2,500,000 | 2,862 / sqft |
| 2026-05-14 | Artistry One Residences | 3 | 1,964 sqft | AED 6,194,870 | 3,155 / sqft |
| 2026-05-14 | Artistry One Residences | 3 | 1,965 sqft | AED 6,102,460 | 3,105 / sqft |
| 2026-05-14 | Artistry One Residences | 3 | 1,965 sqft | AED 4,571,000 | 2,326 / sqft |
| 2026-05-14 | Artistry One Residences | 3 | 1,965 sqft | AED 4,571,000 | 2,326 / sqft |
| 2026-05-12 | The Edit Tower A | 2 | 1,327 sqft | AED 4,634,000 | 3,491 / sqft |
| 2026-05-12 | The Edit Tower A | 1 | 755 sqft | AED 2,052,000 | 2,719 / sqft |
| 2026-05-11 | The Edit Tower A | 2 | 1,266 sqft | AED 4,321,000 | 3,412 / sqft |
| 2026-05-11 | The Edit Tower A | 2 | 1,266 sqft | AED 4,342,000 | 3,429 / sqft |
| 2026-05-11 | The Edit Tower B | 2 | 1,356 sqft | AED 4,774,000 | 3,521 / sqft |
| 2026-05-11 | The Edit Tower B | 2 | 1,331 sqft | AED 4,539,000 | 3,409 / sqft |
| 2026-05-11 | The Edit Tower B | 1 | 939 sqft | AED 2,642,000 | 2,813 / sqft |
| 2026-05-11 | The Edit Tower A | 1 | 755 sqft | AED 2,150,000 | 2,849 / sqft |
| 2026-05-11 | The Edit Tower B | 1 | 940 sqft | AED 2,537,000 | 2,700 / sqft |
| 2026-05-11 | The Edit Tower B | 1 | 873 sqft | AED 2,524,000 | 2,890 / sqft |
| 2026-05-08 | The Edit Tower B | 3 | 2,153 sqft | AED 7,821,000 | 3,633 / sqft |
| 2026-05-08 | The Edit Tower B | 1 | 939 sqft | AED 2,679,000 | 2,852 / sqft |
| 2026-05-08 | The Edit Tower A | 2 | 1,330 sqft | AED 4,546,000 | 3,417 / sqft |
