Off-PlanСкоро
Antalya by Karma
Стартовая цена
AED 720,000
План платежей
20% / 50% / 30%
Ожидаемая сдача
2028-09-29
Планы платежей
| Этап | % от стоимости объекта | Готовность проекта |
|---|---|---|
| Первоначальный взнос | 20% AED 144,000 | - |
| В процессе строительства | 50% AED 360,000 | - |
| При сдаче | 30% AED 216,000 | - |
Удобства и инфраструктура
Health and Fitness
- Gym or Health Club
- Swimming Pool
Recreation and Family
- Kids Play Area
Ипотека
Статус резидентства в ОАЭ
Ежемесячный платёж (оценка)
AED 2,992 / мес.
Сумма кредита
AED 576,000
Сумма процентов
AED 321,576
Структура выплат
Тело кредитаПроценты
Только для иллюстрации. Реальные условия ипотеки зависят от одобрения банка и профиля заёмщика. Рекомендуем проконсультироваться с ипотечным консультантом перед принятием решения.
Сделки в районе
Недавние сделки купли-продажи (DLD) рядом с проектом, по близости.
Суб-сообщество — сделки в Antalya by Karma
Сделки
95
Ср. цена/sqft
1,579 AED
Месяцев
8
Динамика цен продажи
Средняя цена продажи по месяцам
Самые активные здания
- 1Antalya by Karma95 сделок1,579 / sqft
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | Цена/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | Antalya by Karma | 2 | 1,164 sqft | AED 1,635,661 | 1,405 / sqft |
| 2026-06-08 | Antalya by Karma | 2 | 1,203 sqft | AED 1,527,504 | 1,270 / sqft |
| 2026-06-01 | Antalya by Karma | 0 | 415 sqft | AED 768,336 | 1,850 / sqft |
| 2026-06-01 | Antalya by Karma | 1 | 795 sqft | AED 1,132,447 | 1,425 / sqft |
| 2026-05-06 | Antalya by Karma | 0 | 414 sqft | AED 806,248 | 1,947 / sqft |
| 2026-04-23 | Antalya by Karma | 0 | 414 sqft | AED 776,818 | 1,876 / sqft |
| 2026-04-23 | Antalya by Karma | 1 | 774 sqft | AED 1,125,078 | 1,453 / sqft |
| 2026-04-23 | Antalya by Karma | 3 | 1,592 sqft | AED 2,508,050 | 1,575 / sqft |
| 2026-04-17 | Antalya by Karma | 0 | 417 sqft | AED 761,374 | 1,825 / sqft |
| 2026-04-17 | Antalya by Karma | 0 | 414 sqft | AED 751,074 | 1,813 / sqft |
| 2026-04-17 | Antalya by Karma | 0 | 418 sqft | AED 820,395 | 1,964 / sqft |
| 2026-03-31 | Antalya by Karma | 0 | 417 sqft | AED 778,063 | 1,865 / sqft |
| 2026-03-31 | Antalya by Karma | 3 | 1,576 sqft | AED 2,507,530 | 1,591 / sqft |
| 2026-03-31 | Antalya by Karma | 2 | 1,179 sqft | AED 1,621,677 | 1,375 / sqft |
| 2026-03-31 | Antalya by Karma | 0 | 415 sqft | AED 733,144 | 1,765 / sqft |
| 2026-03-31 | Antalya by Karma | 2 | 1,184 sqft | AED 1,515,834 | 1,280 / sqft |
| 2026-03-30 | Antalya by Karma | 0 | 415 sqft | AED 789,798 | 1,902 / sqft |
| 2026-03-30 | Antalya by Karma | 1 | 795 sqft | AED 1,155,830 | 1,454 / sqft |
| 2026-03-30 | Antalya by Karma | 0 | 414 sqft | AED 727,658 | 1,760 / sqft |
| 2026-03-30 | Antalya by Karma | 1 | 801 sqft | AED 1,119,708 | 1,398 / sqft |
| 2026-03-30 | Antalya by Karma | 1 | 770 sqft | AED 1,152,041 | 1,495 / sqft |
| 2026-03-30 | Antalya by Karma | 0 | 421 sqft | AED 756,426 | 1,795 / sqft |
| 2026-02-26 | Antalya by Karma | 0 | 417 sqft | AED 763,270 | 1,830 / sqft |
| 2026-02-23 | Antalya by Karma | 2 | 1,184 sqft | AED 1,657,810 | 1,400 / sqft |
| 2026-02-23 | Antalya by Karma | 1 | 778 sqft | AED 1,151,785 | 1,480 / sqft |
| 2026-02-16 | Antalya by Karma | 0 | 415 sqft | AED 751,725 | 1,810 / sqft |
| 2026-02-16 | Antalya by Karma | 0 | 415 sqft | AED 766,260 | 1,845 / sqft |
| 2026-02-13 | Antalya by Karma | 1 | 811 sqft | AED 1,255,646 | 1,548 / sqft |
| 2026-02-11 | Antalya by Karma | 0 | 418 sqft | AED 745,487 | 1,785 / sqft |
| 2026-02-10 | Antalya by Karma | 0 | 415 sqft | AED 784,482 | 1,889 / sqft |
| 2026-02-10 | Antalya by Karma | 1 | 780 sqft | AED 1,176,673 | 1,508 / sqft |
| 2026-02-10 | Antalya by Karma | 2 | 1,176 sqft | AED 1,557,242 | 1,324 / sqft |
| 2026-02-10 | Antalya by Karma | 0 | 417 sqft | AED 761,374 | 1,825 / sqft |
| 2026-02-10 | Antalya by Karma | 2 | 1,199 sqft | AED 1,558,270 | 1,300 / sqft |
| 2026-01-30 | Antalya by Karma | 2 | 1,157 sqft | AED 1,456,252 | 1,259 / sqft |
| 2026-01-30 | Antalya by Karma | 0 | 419 sqft | AED 755,045 | 1,800 / sqft |
| 2026-01-28 | Antalya by Karma | 2 | 1,205 sqft | AED 1,554,892 | 1,290 / sqft |
| 2026-01-28 | Antalya by Karma | 1 | 801 sqft | AED 1,086,983 | 1,357 / sqft |
| 2026-01-28 | Antalya by Karma | 0 | 421 sqft | AED 760,105 | 1,804 / sqft |
| 2026-01-27 | Antalya by Karma | 2 | 1,164 sqft | AED 1,559,772 | 1,340 / sqft |
| 2026-01-26 | Antalya by Karma | 2 | 1,163 sqft | AED 1,679,594 | 1,444 / sqft |
| 2026-01-26 | Antalya by Karma | 2 | 1,162 sqft | AED 1,678,058 | 1,444 / sqft |
| 2026-01-24 | Antalya by Karma | 2 | 1,180 sqft | AED 1,734,841 | 1,470 / sqft |
| 2026-01-24 | Antalya by Karma | 2 | 1,179 sqft | AED 1,739,752 | 1,475 / sqft |
| 2026-01-23 | Antalya by Karma | 2 | 1,159 sqft | AED 1,648,930 | 1,423 / sqft |
| 2026-01-23 | Antalya by Karma | 0 | 415 sqft | AED 728,991 | 1,755 / sqft |
| 2026-01-23 | Antalya by Karma | 2 | 1,184 sqft | AED 1,533,598 | 1,295 / sqft |
| 2026-01-13 | Antalya by Karma | 3 | 1,590 sqft | AED 2,646,484 | 1,664 / sqft |
| 2026-01-13 | Antalya by Karma | 3 | 1,590 sqft | AED 2,654,616 | 1,669 / sqft |
| 2026-01-07 | Antalya by Karma | 1 | 795 sqft | AED 1,171,420 | 1,474 / sqft |
| 2026-01-06 | Antalya by Karma | 2 | 1,165 sqft | AED 1,676,117 | 1,439 / sqft |
| 2026-01-06 | Antalya by Karma | 2 | 1,159 sqft | AED 1,674,220 | 1,444 / sqft |
| 2026-01-06 | Antalya by Karma | 2 | 1,168 sqft | AED 1,686,503 | 1,444 / sqft |
| 2026-01-06 | Antalya by Karma | 2 | 1,158 sqft | AED 1,665,714 | 1,439 / sqft |
| 2025-12-31 | Antalya by Karma | 2 | 1,158 sqft | AED 1,529,104 | 1,320 / sqft |
| 2025-12-31 | Antalya by Karma | 2 | 1,203 sqft | AED 1,546,376 | 1,285 / sqft |
| 2025-12-31 | Antalya by Karma | 2 | 1,199 sqft | AED 1,564,263 | 1,305 / sqft |
| 2025-12-31 | Antalya by Karma | 2 | 1,205 sqft | AED 1,536,812 | 1,275 / sqft |
| 2025-12-31 | Antalya by Karma | 2 | 1,180 sqft | AED 1,598,673 | 1,355 / sqft |
| 2025-12-31 | Antalya by Karma | 2 | 1,173 sqft | AED 1,669,656 | 1,423 / sqft |
Сообщество — сделки в Dubai Sports City
Сделки
9931
Ср. цена/sqft
1,304 AED
Месяцев
38
Динамика цен продажи
Средняя цена продажи по месяцам
Самые активные здания
- 1Sportz By Danube Tower 1596 сделок1,508 / sqft
- 2The First Collection at Dubai Sports City565 сделок3,389 / sqft
- 3Sportz By Danube Tower 2556 сделок1,523 / sqft
- 4Binghatti Haven468 сделок1,486 / sqft
- 5Hera Tower298 сделок1,014 / sqft
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | Цена/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | Antalya by Karma | 2 | 1,164 sqft | AED 1,635,661 | 1,405 / sqft |
| 2026-06-12 | Marbella Village | 3 | 3,575 sqft | AED 3,880,000 | 1,085 / sqft |
| 2026-06-12 | Azizi Grand | 0 | 424 sqft | AED 616,224 | 1,455 / sqft |
| 2026-06-11 | Azizi Grand | 2 | 1,135 sqft | AED 1,489,860 | 1,312 / sqft |
| 2026-06-11 | Hadley Heights 2 | 2 | 1,267 sqft | AED 1,624,284 | 1,282 / sqft |
| 2026-06-10 | Azizi Grand | 1 | 764 sqft | AED 999,750 | 1,308 / sqft |
| 2026-06-10 | Elite Sports Residence 2 | 0 | 414 sqft | AED 428,000 | 1,034 / sqft |
| 2026-06-10 | Hera Tower | 0 | 408 sqft | AED 395,000 | 969 / sqft |
| 2026-06-10 | Azizi Grand | 1 | 767 sqft | AED 1,000,296 | 1,304 / sqft |
| 2026-06-10 | V2 | 2 | 1,207 sqft | AED 1,310,000 | 1,086 / sqft |
| 2026-06-10 | Frankfurt Sports Tower | 0 | 588 sqft | AED 420,000 | 714 / sqft |
| 2026-06-09 | Spanish Tower | 1 | 599 sqft | AED 665,000 | 1,109 / sqft |
| 2026-06-09 | Sportz By Danube Tower 2 | 1 | 722 sqft | AED 1,146,600 | 1,587 / sqft |
| 2026-06-09 | Azizi Grand | 1 | 753 sqft | AED 988,000 | 1,312 / sqft |
| 2026-06-09 | Binghatti Haven | 2 | 1,161 sqft | AED 1,729,999 | 1,490 / sqft |
| 2026-06-09 | Azizi Grand | 1 | 731 sqft | AED 1,002,400 | 1,371 / sqft |
| 2026-06-09 | Gallery Villas | 5 | 4,951 sqft | AED 9,500,000 | 1,919 / sqft |
| 2026-06-09 | Binghatti Haven | 2 | 1,258 sqft | AED 1,799,999 | 1,431 / sqft |
| 2026-06-09 | Azizi Grand | 1 | 795 sqft | AED 1,003,200 | 1,263 / sqft |
| 2026-06-09 | Vista by Prestige One | 2 | 1,393 sqft | AED 1,850,000 | 1,328 / sqft |
| 2026-06-09 | Elite Sports Residence 1 | 1 | 781 sqft | AED 566,365 | 725 / sqft |
| 2026-06-09 | Azizi Grand | 2 | 1,179 sqft | AED 1,541,344 | 1,308 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 2 | 1,109 sqft | AED 1,422,400 | 1,282 / sqft |
| 2026-06-08 | Elite Sports Residence 7 | 2 | 1,013 sqft | AED 1,090,000 | 1,076 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 2 | 1,159 sqft | AED 1,358,400 | 1,172 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 2 | 1,137 sqft | AED 1,633,000 | 1,436 / sqft |
| 2026-06-08 | Venetian | 2 | 1,432 sqft | AED 1,240,000 | 866 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 2 | 1,121 sqft | AED 1,504,800 | 1,342 / sqft |
| 2026-06-08 | Golf Vista Heights | 1 | 789 sqft | AED 900,000 | 1,141 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 1 | 769 sqft | AED 1,100,100 | 1,430 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 2 | 1,168 sqft | AED 1,306,440 | 1,118 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 2 | 1,120 sqft | AED 1,216,560 | 1,086 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 1 | 778 sqft | AED 1,006,400 | 1,294 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 1 | 795 sqft | AED 1,152,000 | 1,450 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 0 | 384 sqft | AED 645,480 | 1,679 / sqft |
| 2026-06-08 | Sportz By Danube Tower 1 | 0 | 390 sqft | AED 643,000 | 1,649 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 2 | 1,110 sqft | AED 1,433,600 | 1,292 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 2 | 1,111 sqft | AED 1,328,880 | 1,196 / sqft |
| 2026-06-08 | Azizi Grand | 2 | 1,122 sqft | AED 1,600,340 | 1,427 / sqft |
| 2026-06-08 | The Place by Prestige One | 3 | 1,721 sqft | AED 2,385,000 | 1,386 / sqft |
| 2026-06-08 | Antalya by Karma | 2 | 1,203 sqft | AED 1,527,504 | 1,270 / sqft |
| 2026-06-06 | Elite Sports Residence 3 | 0 | 447 sqft | AED 440,000 | 985 / sqft |
| 2026-06-06 | Golf Vista Heights | 1 | 1,040 sqft | AED 1,120,000 | 1,077 / sqft |
| 2026-06-06 | Condor Golf Links 18 | 1 | 644 sqft | AED 1,041,713 | 1,617 / sqft |
| 2026-06-05 | Azizi Grand | 1 | 543 sqft | AED 680,000 | 1,252 / sqft |
| 2026-06-05 | Hera Tower | 0 | 399 sqft | AED 395,000 | 991 / sqft |
| 2026-06-05 | Hera Tower | 0 | 408 sqft | AED 395,000 | 969 / sqft |
| 2026-06-05 | Hera Tower | 0 | 398 sqft | AED 395,000 | 992 / sqft |
| 2026-06-05 | Hera Tower | 2 | 1,165 sqft | AED 900,000 | 773 / sqft |
| 2026-06-05 | Elite Sports Residence 1 | 2 | 1,017 sqft | AED 850,000 | 836 / sqft |
| 2026-06-05 | Arabian | 1 | 840 sqft | AED 810,000 | 965 / sqft |
| 2026-06-05 | Hera Tower | 0 | 401 sqft | AED 395,000 | 984 / sqft |
| 2026-06-05 | The Place by Prestige One | 1 | 863 sqft | AED 845,000 | 979 / sqft |
| 2026-06-05 | Hera Tower | 2 | 1,165 sqft | AED 900,000 | 773 / sqft |
| 2026-06-05 | Hera Tower | 2 | 1,212 sqft | AED 900,000 | 743 / sqft |
| 2026-06-05 | Hera Tower | 0 | 398 sqft | AED 395,000 | 992 / sqft |
| 2026-06-05 | Hera Tower | 0 | 398 sqft | AED 395,000 | 992 / sqft |
| 2026-06-05 | Urban Park Residences | 0 | 436 sqft | AED 782,297 | 1,795 / sqft |
| 2026-06-05 | Hera Tower | 2 | 1,165 sqft | AED 900,000 | 773 / sqft |
| 2026-06-05 | Verde by Vision | 0 | 438 sqft | AED 689,989 | 1,574 / sqft |
