Akala Hotels and Residences
О проекте
Akala Hotels and Residences — это премиальный жилой комплекс в самом центре Дубайского международного финансового центра (DIFC). Строящийся проект предложит 400 брендированных апартаментов от 1 до 5 спален, каждый с захватывающим видом на Бурдж-Халифа и городской горизонт. Эти роскошные резиденции будут дополнены 5-звездочным сервисом и современными велнес-центрами. Стратегически расположенный рядом с Index Tower и Central Park Towers, комплекс от Arada Developments обеспечит удобный доступ к ключевым бизнес-центрам и местам отдыха, таким как Даунтаун Дубай и Бизнес-Бэй. Жители будут иметь легкий доступ к Sheikh Zayed Road (E311), соединяющей их с соседними районами.
Планы платежей
| Этап | % от стоимости объекта | Готовность проекта |
|---|---|---|
| Первоначальный взнос | 10% AED 380,000 | - |
| В процессе строительства | 50% AED 1,900,000 | - |
| При сдаче | 40% AED 1,520,000 | - |
Удобства и инфраструктура
Health and Fitness
- Gym or Health Club
- Swimming Pool
Recreation and Family
- Kids Play Area
Ипотека
Только для иллюстрации. Реальные условия ипотеки зависят от одобрения банка и профиля заёмщика. Рекомендуем проконсультироваться с ипотечным консультантом перед принятием решения.
Сделки в районе
Недавние сделки купли-продажи (DLD) рядом с проектом, по близости.
Кластер — сделки в Akala Hotels and Residences
Динамика цен продажи
Средняя цена продажи по месяцам
Самые активные здания
- 1Akala Hotels and Residences169 сделок4,175 / sqft
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | Цена/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,880,000 | 3,745 / sqft |
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,850,000 | 3,717 / sqft |
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,406 sqft | AED 4,773,750 | 3,395 / sqft |
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,840,000 | 3,707 / sqft |
| 2026-05-08 | Akala Hotels and Residences | 2 | 1,951 sqft | AED 8,284,000 | 4,247 / sqft |
| 2026-04-23 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,885,000 | 3,750 / sqft |
| 2026-04-23 | Akala Hotels and Residences | 2 | 1,556 sqft | AED 7,325,000 | 4,708 / sqft |
| 2026-04-23 | Akala Hotels and Residences | 2 | 2,076 sqft | AED 9,215,000 | 4,438 / sqft |
| 2026-04-23 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,845,000 | 3,712 / sqft |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 3 | 2,606 sqft | AED 11,676,444 | 4,481 / sqft |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 4 | 4,698 sqft | AED 21,969,116 | 4,676 / sqft |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 3 | 2,587 sqft | AED 11,551,488 | 4,466 / sqft |
| 2026-04-07 | Akala Hotels and Residences | 2 | 2,091 sqft | AED 7,978,672 | 3,816 / sqft |
| 2026-04-07 | Akala Hotels and Residences | 3 | 2,587 sqft | AED 11,486,696 | 4,441 / sqft |
| 2026-04-07 | Akala Hotels and Residences | 3 | 2,606 sqft | AED 11,611,652 | 4,456 / sqft |
| 2026-04-07 | Akala Hotels and Residences | 4 | 4,698 sqft | AED 21,904,324 | 4,663 / sqft |
| 2026-03-27 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,044 sqft | AED 3,880,000 | 3,716 / sqft |
| 2026-03-27 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,406 sqft | AED 4,935,000 | 3,509 / sqft |
| 2026-03-27 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,805,000 | 3,673 / sqft |
| 2026-03-06 | Akala Hotels and Residences | 4 | 4,698 sqft | AED 23,630,000 | 5,030 / sqft |
| 2026-03-03 | Akala Hotels and Residences | 2 | 2,091 sqft | AED 8,006,440 | 3,829 / sqft |
| 2026-03-03 | Akala Hotels and Residences | 2 | 1,725 sqft | AED 6,044,168 | 3,504 / sqft |
| 2026-03-03 | Akala Hotels and Residences | 2 | 1,723 sqft | AED 6,255,000 | 3,631 / sqft |
| 2026-03-03 | Akala Hotels and Residences | 3 | 2,606 sqft | AED 12,510,000 | 4,801 / sqft |
| 2026-02-23 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,044 sqft | AED 3,890,000 | 3,726 / sqft |
| 2026-02-23 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,865,000 | 3,731 / sqft |
| 2026-02-23 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,405 sqft | AED 4,985,000 | 3,547 / sqft |
| 2026-02-23 | Akala Hotels and Residences | 2 | 1,951 sqft | AED 8,710,000 | 4,465 / sqft |
| 2026-02-23 | Akala Hotels and Residences | 2 | 1,725 sqft | AED 6,575,000 | 3,812 / sqft |
| 2026-02-23 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,890,000 | 3,755 / sqft |
| 2026-02-23 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,044 sqft | AED 3,870,000 | 3,707 / sqft |
| 2026-02-13 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,875,000 | 3,740 / sqft |
| 2026-02-13 | Akala Hotels and Residences | 2 | 1,724 sqft | AED 6,150,000 | 3,568 / sqft |
| 2026-02-02 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,895,000 | 3,760 / sqft |
| 2026-02-02 | Akala Hotels and Residences | 2 | 2,076 sqft | AED 9,224,500 | 4,442 / sqft |
| 2026-02-02 | Akala Hotels and Residences | 2 | 2,056 sqft | AED 9,710,000 | 4,722 / sqft |
| 2026-02-02 | Akala Hotels and Residences | 3 | 2,587 sqft | AED 12,139,550 | 4,693 / sqft |
| 2026-01-08 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,835,000 | 3,702 / sqft |
| 2026-01-08 | Akala Hotels and Residences | 2 | 1,725 sqft | AED 6,016,400 | 3,488 / sqft |
| 2025-12-29 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,044 sqft | AED 3,895,000 | 3,731 / sqft |
| 2025-12-29 | Akala Hotels and Residences | 2 | 2,076 sqft | AED 9,730,000 | 4,686 / sqft |
| 2025-12-29 | Akala Hotels and Residences | 3 | 2,606 sqft | AED 12,650,000 | 4,855 / sqft |
| 2025-12-29 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,044 sqft | AED 3,925,000 | 3,760 / sqft |
| 2025-12-22 | Akala Hotels and Residences | 2 | 1,723 sqft | AED 6,410,000 | 3,721 / sqft |
| 2025-12-22 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,405 sqft | AED 4,965,000 | 3,533 / sqft |
| 2025-12-22 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,406 sqft | AED 4,955,000 | 3,523 / sqft |
| 2025-12-22 | Akala Hotels and Residences | 2 | 2,076 sqft | AED 9,720,000 | 4,681 / sqft |
| 2025-12-17 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,406 sqft | AED 4,764,250 | 3,388 / sqft |
| 2025-12-16 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,900,000 | 3,764 / sqft |
| 2025-12-16 | Akala Hotels and Residences | 2 | 1,557 sqft | AED 6,707,550 | 4,309 / sqft |
| 2025-12-09 | Akala Hotels and Residences | 2 | 1,723 sqft | AED 6,270,000 | 3,640 / sqft |
| 2025-12-09 | Akala Hotels and Residences | 5 | 6,257 sqft | AED 34,685,000 | 5,544 / sqft |
| 2025-12-04 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,044 sqft | AED 3,930,000 | 3,764 / sqft |
| 2025-12-04 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,405 sqft | AED 4,975,000 | 3,540 / sqft |
| 2025-12-04 | Akala Hotels and Residences | 2 | 1,723 sqft | AED 6,240,000 | 3,623 / sqft |
| 2025-12-04 | Akala Hotels and Residences | 3 | 3,665 sqft | AED 17,075,000 | 4,659 / sqft |
| 2025-12-03 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,044 sqft | AED 3,905,000 | 3,740 / sqft |
| 2025-11-23 | Akala Hotels and Residences | 2 | 1,951 sqft | AED 8,750,000 | 4,485 / sqft |
| 2025-11-23 | Akala Hotels and Residences | 2 | 1,724 sqft | AED 5,691,600 | 3,302 / sqft |
| 2025-11-20 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,149 sqft | AED 5,260,000 | 4,580 / sqft |
Суб-сообщество — сделки в Za'abeel 2
Динамика цен продажи
Средняя цена продажи по месяцам
Самые активные здания
- 1Downtown Views II Tower 1281 сделок2,589 / sqft
- 2Downtown Views II Tower 3216 сделок2,556 / sqft
- 3Downtown Views II Tower 2206 сделок2,632 / sqft
- 4Akala Hotels and Residences169 сделок4,175 / sqft
- 5Downtown Views137 сделок2,666 / sqft
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | Цена/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Downtown Views II Tower 2 | 3 | 1,631 sqft | AED 4,000,000 | 2,452 / sqft |
| 2026-06-12 | Downtown Views II Tower 3 | 2 | 1,193 sqft | AED 3,000,000 | 2,515 / sqft |
| 2026-06-12 | Downtown Views | 1 | 878 sqft | AED 2,100,000 | 2,391 / sqft |
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,406 sqft | AED 4,773,750 | 3,395 / sqft |
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,880,000 | 3,745 / sqft |
| 2026-05-21 | Downtown Views II Tower 1 | 2 | 1,157 sqft | AED 3,500,000 | 3,025 / sqft |
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,840,000 | 3,707 / sqft |
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,850,000 | 3,717 / sqft |
| 2026-05-21 | Downtown Views II Tower 3 | 2 | 1,085 sqft | AED 2,800,000 | 2,581 / sqft |
| 2026-05-18 | Downtown Views II Tower 2 | 2 | 1,204 sqft | AED 3,100,000 | 2,575 / sqft |
| 2026-05-15 | Downtown Views II Tower 3 | 2 | 1,199 sqft | AED 2,500,000 | 2,084 / sqft |
| 2026-05-08 | Akala Hotels and Residences | 2 | 1,951 sqft | AED 8,284,000 | 4,247 / sqft |
| 2026-05-06 | Downtown Views II Tower 1 | 1 | 738 sqft | AED 1,586,888 | 2,149 / sqft |
| 2026-05-06 | Downtown Views II Tower 2 | 2 | 1,129 sqft | AED 3,300,000 | 2,922 / sqft |
| 2026-05-06 | Downtown Views II Tower 3 | 1 | 733 sqft | AED 1,476,888 | 2,014 / sqft |
| 2026-04-30 | Downtown Views II Tower 2 | 2 | 1,204 sqft | AED 3,400,000 | 2,824 / sqft |
| 2026-04-27 | Downtown Views II Tower 3 | 3 | 1,715 sqft | AED 4,650,000 | 2,711 / sqft |
| 2026-04-23 | Downtown Views | 1 | 878 sqft | AED 2,100,000 | 2,391 / sqft |
| 2026-04-23 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,845,000 | 3,712 / sqft |
| 2026-04-23 | Akala Hotels and Residences | 2 | 2,076 sqft | AED 9,215,000 | 4,438 / sqft |
| 2026-04-23 | Akala Hotels and Residences | 2 | 1,556 sqft | AED 7,325,000 | 4,708 / sqft |
| 2026-04-23 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,885,000 | 3,750 / sqft |
| 2026-04-10 | Downtown Views | 2 | 1,383 sqft | AED 3,700,000 | 2,676 / sqft |
| 2026-04-10 | Downtown Views II Tower 2 | 3 | 1,710 sqft | AED 5,575,000 | 3,260 / sqft |
| 2026-04-08 | Downtown Views II Tower 3 | 1 | 746 sqft | AED 2,100,000 | 2,816 / sqft |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 4 | 4,698 sqft | AED 21,969,116 | 4,676 / sqft |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 3 | 2,606 sqft | AED 11,676,444 | 4,481 / sqft |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 3 | 2,587 sqft | AED 11,551,488 | 4,466 / sqft |
| 2026-04-07 | Akala Hotels and Residences | 4 | 4,698 sqft | AED 21,904,324 | 4,663 / sqft |
| 2026-04-07 | Akala Hotels and Residences | 3 | 2,606 sqft | AED 11,611,652 | 4,456 / sqft |
| 2026-04-07 | Akala Hotels and Residences | 3 | 2,587 sqft | AED 11,486,696 | 4,441 / sqft |
| 2026-04-07 | Akala Hotels and Residences | 2 | 2,091 sqft | AED 7,978,672 | 3,816 / sqft |
| 2026-03-28 | Downtown Views II Tower 3 | 2 | 1,090 sqft | AED 2,600,000 | 2,386 / sqft |
| 2026-03-27 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,805,000 | 3,673 / sqft |
| 2026-03-27 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,406 sqft | AED 4,935,000 | 3,509 / sqft |
| 2026-03-27 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,044 sqft | AED 3,880,000 | 3,716 / sqft |
| 2026-03-18 | Downtown Views II Tower 1 | 2 | 1,264 sqft | AED 3,750,000 | 2,967 / sqft |
| 2026-03-17 | Downtown Views II Tower 3 | 1 | 774 sqft | AED 2,175,000 | 2,809 / sqft |
| 2026-03-17 | Downtown Views | 1 | 879 sqft | AED 2,330,000 | 2,650 / sqft |
| 2026-03-12 | Downtown Views II Tower 1 | 3 | 1,828 sqft | AED 4,900,000 | 2,680 / sqft |
| 2026-03-06 | Akala Hotels and Residences | 4 | 4,698 sqft | AED 23,630,000 | 5,030 / sqft |
| 2026-03-03 | Akala Hotels and Residences | 2 | 1,725 sqft | AED 6,044,168 | 3,504 / sqft |
| 2026-03-03 | Akala Hotels and Residences | 2 | 2,091 sqft | AED 8,006,440 | 3,829 / sqft |
| 2026-03-03 | Akala Hotels and Residences | 3 | 2,606 sqft | AED 12,510,000 | 4,801 / sqft |
| 2026-03-03 | Akala Hotels and Residences | 2 | 1,723 sqft | AED 6,255,000 | 3,631 / sqft |
| 2026-02-26 | Downtown Views | 2 | 1,419 sqft | AED 3,300,000 | 2,326 / sqft |
| 2026-02-23 | Akala Hotels and Residences | 2 | 1,951 sqft | AED 8,710,000 | 4,465 / sqft |
| 2026-02-23 | Akala Hotels and Residences | 2 | 1,725 sqft | AED 6,575,000 | 3,812 / sqft |
| 2026-02-23 | Downtown Views | 3 | 1,768 sqft | AED 6,500,000 | 3,676 / sqft |
| 2026-02-23 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,044 sqft | AED 3,890,000 | 3,726 / sqft |
| 2026-02-23 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,044 sqft | AED 3,870,000 | 3,707 / sqft |
| 2026-02-23 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,890,000 | 3,755 / sqft |
| 2026-02-23 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,865,000 | 3,731 / sqft |
| 2026-02-23 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,405 sqft | AED 4,985,000 | 3,547 / sqft |
| 2026-02-18 | Downtown Views II Tower 3 | 2 | 1,198 sqft | AED 3,400,000 | 2,839 / sqft |
| 2026-02-13 | Akala Hotels and Residences | 2 | 1,724 sqft | AED 6,150,000 | 3,568 / sqft |
| 2026-02-13 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,875,000 | 3,740 / sqft |
| 2026-02-12 | Downtown Views II Tower 3 | 1 | 746 sqft | AED 2,000,000 | 2,681 / sqft |
| 2026-02-03 | Downtown Views II Tower 1 | 1 | 738 sqft | AED 2,100,000 | 2,844 / sqft |
| 2026-02-03 | Downtown Views | 3 | 1,775 sqft | AED 6,275,000 | 3,535 / sqft |
Сообщество — сделки в Za'abeel
Динамика цен продажи
Средняя цена продажи по месяцам
Самые активные здания
- 1Address Residences Zabeel Tower 3452 сделок2,498 / sqft
- 2Address Residences Zabeel Tower 2436 сделок2,807 / sqft
- 3Address Residences Zabeel Tower 4428 сделок2,645 / sqft
- 4Address Residences Zabeel Tower 1426 сделок2,753 / sqft
- 5Downtown Views II Tower 1281 сделок2,589 / sqft
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | Цена/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Downtown Views II Tower 2 | 3 | 1,631 sqft | AED 4,000,000 | 2,452 / sqft |
| 2026-06-12 | Downtown Views II Tower 3 | 2 | 1,193 sqft | AED 3,000,000 | 2,515 / sqft |
| 2026-06-12 | Downtown Views | 1 | 878 sqft | AED 2,100,000 | 2,391 / sqft |
| 2026-06-10 | Address Residences Zabeel Tower 4 | 3 | 1,838 sqft | AED 4,583,888 | 2,494 / sqft |
| 2026-06-02 | One Za'abeel The Residences | 2 | 1,611 sqft | AED 6,000,000 | 3,724 / sqft |
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,850,000 | 3,717 / sqft |
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,406 sqft | AED 4,773,750 | 3,395 / sqft |
| 2026-05-21 | Downtown Views II Tower 3 | 2 | 1,085 sqft | AED 2,800,000 | 2,581 / sqft |
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,840,000 | 3,707 / sqft |
| 2026-05-21 | Address Residences Zabeel Tower 3 | 1 | 737 sqft | AED 2,687,888 | 3,646 / sqft |
| 2026-05-21 | Downtown Views II Tower 1 | 2 | 1,157 sqft | AED 3,500,000 | 3,025 / sqft |
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,880,000 | 3,745 / sqft |
| 2026-05-20 | One Za'abeel The Residences | 2 | 1,782 sqft | AED 6,900,000 | 3,873 / sqft |
| 2026-05-18 | Downtown Views II Tower 2 | 2 | 1,204 sqft | AED 3,100,000 | 2,575 / sqft |
| 2026-05-15 | Downtown Views II Tower 3 | 2 | 1,199 sqft | AED 2,500,000 | 2,084 / sqft |
| 2026-05-08 | Akala Hotels and Residences | 2 | 1,951 sqft | AED 8,284,000 | 4,247 / sqft |
| 2026-05-07 | Address Residences Zabeel Tower 2 | 3 | 1,838 sqft | AED 4,426,704 | 2,409 / sqft |
| 2026-05-06 | Downtown Views II Tower 2 | 2 | 1,129 sqft | AED 3,300,000 | 2,922 / sqft |
| 2026-05-06 | Downtown Views II Tower 1 | 1 | 738 sqft | AED 1,586,888 | 2,149 / sqft |
| 2026-05-06 | Downtown Views II Tower 3 | 1 | 733 sqft | AED 1,476,888 | 2,014 / sqft |
| 2026-05-04 | Address Residences Zabeel Tower 3 | 2 | 1,387 sqft | AED 4,356,888 | 3,141 / sqft |
| 2026-05-01 | Address Residences Zabeel Tower 4 | 1 | 763 sqft | AED 2,370,000 | 3,105 / sqft |
| 2026-04-30 | Downtown Views II Tower 2 | 2 | 1,204 sqft | AED 3,400,000 | 2,824 / sqft |
| 2026-04-30 | Address Residences Zabeel Tower 4 | 1 | 760 sqft | AED 2,155,888 | 2,837 / sqft |
| 2026-04-27 | Downtown Views II Tower 3 | 3 | 1,715 sqft | AED 4,650,000 | 2,711 / sqft |
| 2026-04-27 | Address Residences Zabeel Tower 3 | 6 | 11,382 sqft | AED 4,527,888 | 398 / sqft |
| 2026-04-23 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,845,000 | 3,712 / sqft |
| 2026-04-23 | Akala Hotels and Residences | 2 | 2,076 sqft | AED 9,215,000 | 4,438 / sqft |
| 2026-04-23 | Akala Hotels and Residences | 2 | 1,556 sqft | AED 7,325,000 | 4,708 / sqft |
| 2026-04-23 | Downtown Views | 1 | 878 sqft | AED 2,100,000 | 2,391 / sqft |
| 2026-04-23 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,885,000 | 3,750 / sqft |
| 2026-04-22 | Address Residences Zabeel Tower 3 | 1 | 737 sqft | AED 2,683,888 | 3,641 / sqft |
| 2026-04-20 | Address Residences Zabeel Tower 3 | 1 | 783 sqft | AED 2,767,410 | 3,533 / sqft |
| 2026-04-20 | One Za'abeel Tower | 1 | 872 sqft | AED 4,950,000 | 5,680 / sqft |
| 2026-04-16 | Address Residences Zabeel Tower 2 | 4 | 4,447 sqft | AED 15,000,000 | 3,373 / sqft |
| 2026-04-16 | Address Residences Zabeel Tower 2 | 3 | 1,563 sqft | AED 5,100,000 | 3,262 / sqft |
| 2026-04-15 | Address Residences Zabeel Tower 3 | 1 | 783 sqft | AED 2,828,888 | 3,612 / sqft |
| 2026-04-15 | Address Residences Zabeel Tower 2 | 1 | 763 sqft | AED 2,199,888 | 2,882 / sqft |
| 2026-04-14 | Address Residences Zabeel Tower 3 | 2 | 1,169 sqft | AED 3,914,888 | 3,350 / sqft |
| 2026-04-14 | Address Residences Zabeel Tower 3 | 1 | 737 sqft | AED 2,687,888 | 3,646 / sqft |
| 2026-04-10 | Downtown Views | 2 | 1,383 sqft | AED 3,700,000 | 2,676 / sqft |
| 2026-04-10 | Downtown Views II Tower 2 | 3 | 1,710 sqft | AED 5,575,000 | 3,260 / sqft |
| 2026-04-08 | Downtown Views II Tower 3 | 1 | 746 sqft | AED 2,100,000 | 2,816 / sqft |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 3 | 2,606 sqft | AED 11,676,444 | 4,481 / sqft |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 4 | 4,698 sqft | AED 21,969,116 | 4,676 / sqft |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 3 | 2,587 sqft | AED 11,551,488 | 4,466 / sqft |
| 2026-04-07 | Akala Hotels and Residences | 2 | 2,091 sqft | AED 7,978,672 | 3,816 / sqft |
| 2026-04-07 | Akala Hotels and Residences | 3 | 2,587 sqft | AED 11,486,696 | 4,441 / sqft |
| 2026-04-07 | Akala Hotels and Residences | 3 | 2,606 sqft | AED 11,611,652 | 4,456 / sqft |
| 2026-04-07 | Akala Hotels and Residences | 4 | 4,698 sqft | AED 21,904,324 | 4,663 / sqft |
| 2026-04-03 | One Za'abeel The Residences | 1 | 1,159 sqft | AED 4,550,000 | 3,927 / sqft |
| 2026-04-01 | Address Residences Zabeel Tower 4 | 2 | 1,425 sqft | AED 3,310,888 | 2,324 / sqft |
| 2026-03-30 | One Za'abeel The Residences | 3 | 3,791 sqft | AED 23,500,000 | 6,200 / sqft |
| 2026-03-28 | Downtown Views II Tower 3 | 2 | 1,090 sqft | AED 2,600,000 | 2,386 / sqft |
| 2026-03-27 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,044 sqft | AED 3,880,000 | 3,716 / sqft |
| 2026-03-27 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,406 sqft | AED 4,935,000 | 3,509 / sqft |
| 2026-03-27 | Akala Hotels and Residences | 1 | 1,036 sqft | AED 3,805,000 | 3,673 / sqft |
| 2026-03-18 | Downtown Views II Tower 1 | 2 | 1,264 sqft | AED 3,750,000 | 2,967 / sqft |
| 2026-03-17 | Downtown Views II Tower 3 | 1 | 774 sqft | AED 2,175,000 | 2,809 / sqft |
| 2026-03-17 | One Za'abeel The Residences | 2 | 1,782 sqft | AED 7,550,000 | 4,238 / sqft |
