Off-PlanUpcoming
Windsor House II Building A
Launch Price
AED 1,200,000
Payment Plan
20% / 50% / 30%
Handover
2029-09-29
About the project
At Windsor House II Tower A by Ellington Properties, residents will be able to choose from studios, 1, 2 and 3-bedroom apartments. Located in Dubai South, the tower will have a strong focus on community, offering facilities such as indoor and outdoor fitness areas, adults’ and children’s pools and a clubhouse with games.
Families will enjoy dedicated kids’ play zones, a family lawn and barbecue pavilions, while wellness areas, including yoga and Pilates spaces, will provide a room to unwind. The location close to Al Khail Road and Sheikh Mohammed Bin Zayed Road will ensure smooth travel to key areas across Dubai.
Brochures & Documents
Get the full project brochure
Floor plans, payment options and pricing — everything in one place, ready to download.
Payment Plans
| Milestone | % of property value to be paid | Project completion |
|---|---|---|
| Down Payment | 20% AED 240,000 | - |
| During Construction | 50% AED 600,000 | - |
| On Handover | 30% AED 360,000 | - |
Amenities & Facilities
Building
- Lobby in Building
Health and Fitness
- Gym or Health Club
- Swimming Pool
Recreation and Family
- Lawn or Garden
Mortgage
UAE Residency Status
Estimated monthly payment
AED 4,987 / mo
Total loan amount
AED 960,000
Total interest
AED 535,961
Payment breakdown
PrincipalInterest
For illustration only. Actual mortgage terms depend on bank approval and the borrower's profile. We recommend consulting a mortgage advisor before making a decision.
Area Transactions
Recent DLD sale deals near this project, by proximity.
Cluster — deals in Windsor House II
Deals
366
Avg. price/sqft
1,549 AED
Months covered
5
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1Windsor House II Building A189 deals1,545 / sqft
- 2Windsor House II Building B177 deals1,553 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Windsor House II Building B | 3 | 1,502 sqft | AED 2,380,828 | 1,585 / sqft |
| 2026-06-09 | Windsor House II Building A | 3 | 1,502 sqft | AED 2,285,828 | 1,522 / sqft |
| 2026-06-09 | Windsor House II Building B | 2 | 1,135 sqft | AED 1,732,828 | 1,527 / sqft |
| 2026-06-09 | Windsor House II Building A | 1 | 782 sqft | AED 1,312,828 | 1,678 / sqft |
| 2026-06-09 | Windsor House II Building B | 1 | 781 sqft | AED 1,169,828 | 1,497 / sqft |
| 2026-06-09 | Windsor House II Building B | 1 | 781 sqft | AED 1,256,828 | 1,609 / sqft |
| 2026-06-04 | Windsor House II Building A | 2 | 1,135 sqft | AED 1,797,828 | 1,584 / sqft |
| 2026-06-04 | Windsor House II Building A | 1 | 781 sqft | AED 1,231,828 | 1,577 / sqft |
| 2026-06-04 | Windsor House II Building A | 1 | 781 sqft | AED 1,272,828 | 1,629 / sqft |
| 2026-06-02 | Windsor House II Building A | 2 | 1,137 sqft | AED 1,842,828 | 1,620 / sqft |
| 2026-05-19 | Windsor House II Building A | 1 | 781 sqft | AED 1,315,828 | 1,684 / sqft |
| 2026-05-19 | Windsor House II Building A | 0 | 434 sqft | AED 701,828 | 1,616 / sqft |
| 2026-05-18 | Windsor House II Building A | 2 | 1,133 sqft | AED 1,695,828 | 1,497 / sqft |
| 2026-05-18 | Windsor House II Building A | 1 | 781 sqft | AED 1,218,828 | 1,560 / sqft |
| 2026-05-18 | Windsor House II Building B | 3 | 1,501 sqft | AED 2,273,828 | 1,515 / sqft |
| 2026-05-14 | Windsor House II Building A | 2 | 1,140 sqft | AED 1,661,828 | 1,457 / sqft |
| 2026-05-14 | Windsor House II Building A | 2 | 1,133 sqft | AED 1,662,828 | 1,468 / sqft |
| 2026-05-14 | Windsor House II Building B | 2 | 1,142 sqft | AED 1,753,828 | 1,536 / sqft |
| 2026-05-13 | Windsor House II Building A | 2 | 1,142 sqft | AED 1,751,828 | 1,535 / sqft |
| 2026-05-12 | Windsor House II Building A | 2 | 1,144 sqft | AED 1,524,828 | 1,333 / sqft |
| 2026-05-12 | Windsor House II Building B | 1 | 781 sqft | AED 1,288,828 | 1,650 / sqft |
| 2026-05-11 | Windsor House II Building B | 2 | 1,137 sqft | AED 1,718,828 | 1,511 / sqft |
| 2026-05-08 | Windsor House II Building A | 1 | 782 sqft | AED 1,399,828 | 1,789 / sqft |
| 2026-05-08 | Windsor House II Building A | 1 | 781 sqft | AED 1,140,828 | 1,460 / sqft |
| 2026-05-08 | Windsor House II Building A | 2 | 1,137 sqft | AED 1,729,828 | 1,521 / sqft |
| 2026-05-08 | Windsor House II Building A | 2 | 1,137 sqft | AED 1,605,828 | 1,412 / sqft |
| 2026-05-06 | Windsor House II Building B | 1 | 781 sqft | AED 1,223,828 | 1,567 / sqft |
| 2026-05-06 | Windsor House II Building B | 1 | 783 sqft | AED 1,221,828 | 1,561 / sqft |
| 2026-05-05 | Windsor House II Building A | 1 | 780 sqft | AED 1,247,828 | 1,599 / sqft |
| 2026-05-05 | Windsor House II Building B | 2 | 1,264 sqft | AED 1,975,828 | 1,563 / sqft |
| 2026-05-04 | Windsor House II Building B | 1 | 781 sqft | AED 1,205,828 | 1,543 / sqft |
| 2026-04-30 | Windsor House II Building A | 2 | 1,133 sqft | AED 1,736,828 | 1,533 / sqft |
| 2026-04-29 | Windsor House II Building B | 1 | 781 sqft | AED 1,315,828 | 1,684 / sqft |
| 2026-04-29 | Windsor House II Building B | 3 | 1,501 sqft | AED 2,205,828 | 1,470 / sqft |
| 2026-04-29 | Windsor House II Building A | 2 | 1,140 sqft | AED 1,699,828 | 1,491 / sqft |
| 2026-04-29 | Windsor House II Building B | 1 | 780 sqft | AED 1,246,828 | 1,597 / sqft |
| 2026-04-28 | Windsor House II Building B | 1 | 781 sqft | AED 1,263,828 | 1,618 / sqft |
| 2026-04-28 | Windsor House II Building A | 2 | 1,133 sqft | AED 1,737,828 | 1,534 / sqft |
| 2026-04-28 | Windsor House II Building B | 1 | 780 sqft | AED 1,303,828 | 1,671 / sqft |
| 2026-04-27 | Windsor House II Building B | 2 | 1,140 sqft | AED 1,734,828 | 1,521 / sqft |
| 2026-04-24 | Windsor House II Building A | 1 | 782 sqft | AED 1,312,828 | 1,678 / sqft |
| 2026-04-23 | Windsor House II Building A | 1 | 781 sqft | AED 1,208,828 | 1,548 / sqft |
| 2026-04-23 | Windsor House II Building B | 1 | 781 sqft | AED 1,282,828 | 1,642 / sqft |
| 2026-04-23 | Windsor House II Building A | 3 | 1,502 sqft | AED 2,400,828 | 1,598 / sqft |
| 2026-04-23 | Windsor House II Building B | 2 | 1,132 sqft | AED 1,609,828 | 1,422 / sqft |
| 2026-04-23 | Windsor House II Building A | 1 | 781 sqft | AED 1,216,828 | 1,558 / sqft |
| 2026-04-23 | Windsor House II Building A | 1 | 780 sqft | AED 1,213,828 | 1,555 / sqft |
| 2026-04-23 | Windsor House II Building B | 3 | 1,488 sqft | AED 2,200,828 | 1,479 / sqft |
| 2026-04-22 | Windsor House II Building A | 1 | 780 sqft | AED 1,324,828 | 1,697 / sqft |
| 2026-04-22 | Windsor House II Building A | 2 | 1,263 sqft | AED 2,004,828 | 1,587 / sqft |
| 2026-04-22 | Windsor House II Building A | 2 | 1,264 sqft | AED 1,838,828 | 1,455 / sqft |
| 2026-04-21 | Windsor House II Building A | 2 | 1,135 sqft | AED 1,798,828 | 1,585 / sqft |
| 2026-04-21 | Windsor House II Building B | 2 | 1,264 sqft | AED 2,023,828 | 1,601 / sqft |
| 2026-04-21 | Windsor House II Building A | 0 | 434 sqft | AED 713,828 | 1,644 / sqft |
| 2026-04-20 | Windsor House II Building B | 2 | 1,264 sqft | AED 1,943,828 | 1,537 / sqft |
| 2026-04-20 | Windsor House II Building A | 2 | 1,137 sqft | AED 1,699,828 | 1,495 / sqft |
| 2026-04-20 | Windsor House II Building B | 0 | 434 sqft | AED 704,828 | 1,623 / sqft |
| 2026-04-20 | Windsor House II Building A | 0 | 435 sqft | AED 729,828 | 1,678 / sqft |
| 2026-04-20 | Windsor House II Building A | 2 | 1,135 sqft | AED 1,810,828 | 1,595 / sqft |
| 2026-04-20 | Windsor House II Building A | 2 | 1,132 sqft | AED 1,642,828 | 1,451 / sqft |
Sub-community — deals in Residential District
Deals
6016
Avg. price/sqft
1,143 AED
Months covered
38
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1Windsor House382 deals1,478 / sqft
- 2The Pulse Beachfront348 deals1,108 / sqft
- 3Celestia A224 deals955 / sqft
- 4Avenew 888 Loom199 deals1,474 / sqft
- 5Windsor House II Building A189 deals1,545 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Timber Terrace | 1 | 877 sqft | AED 1,087,000 | 1,239 / sqft |
| 2026-06-13 | Courtyard One | 2 | 1,224 sqft | AED 1,663,661 | 1,359 / sqft |
| 2026-06-13 | Timber Terrace | 2 | 1,259 sqft | AED 1,662,000 | 1,320 / sqft |
| 2026-06-12 | Greenfield Living | 2 | 1,083 sqft | AED 1,400,420 | 1,293 / sqft |
| 2026-06-12 | Enre Residence by Imtiaz | 1 | 786 sqft | AED 1,175,917 | 1,496 / sqft |
| 2026-06-12 | Enre Residence by Imtiaz | 1 | 871 sqft | AED 1,252,699 | 1,439 / sqft |
| 2026-06-12 | Oasis Residences | 1 | 728 sqft | AED 1,008,798 | 1,385 / sqft |
| 2026-06-12 | Enre Residence by Imtiaz | 2 | 1,321 sqft | AED 1,739,954 | 1,317 / sqft |
| 2026-06-12 | Golden Woods Albab Views | 2 | 1,036 sqft | AED 1,218,748 | 1,176 / sqft |
| 2026-06-12 | Oasis Residences | 1 | 729 sqft | AED 832,978 | 1,142 / sqft |
| 2026-06-12 | The Pulse Beachfront | 4 | 3,295 sqft | AED 4,480,000 | 1,360 / sqft |
| 2026-06-12 | Anchorage Residences | 1 | 740 sqft | AED 814,000 | 1,099 / sqft |
| 2026-06-12 | Enre Residence by Imtiaz | 2 | 1,366 sqft | AED 1,859,874 | 1,362 / sqft |
| 2026-06-12 | Kappa Acca 3 | 2 | 925 sqft | AED 910,000 | 984 / sqft |
| 2026-06-11 | Golden Woods Albab Views | 2 | 1,049 sqft | AED 1,373,063 | 1,310 / sqft |
| 2026-06-11 | Celestia B | 0 | 442 sqft | AED 475,000 | 1,076 / sqft |
| 2026-06-11 | Celestia B | 0 | 461 sqft | AED 550,000 | 1,192 / sqft |
| 2026-06-11 | The Pulse Beachfront | 4 | 3,295 sqft | AED 4,200,000 | 1,275 / sqft |
| 2026-06-11 | Marquis Horizon | 2 | 1,100 sqft | AED 1,649,400 | 1,500 / sqft |
| 2026-06-11 | Marquis Horizon | 1 | 682 sqft | AED 1,039,500 | 1,524 / sqft |
| 2026-06-11 | Beachfront Gates 2 | 3 | 1,951 sqft | AED 2,517,204 | 1,290 / sqft |
| 2026-06-11 | Kappa Acca 3 | 0 | 403 sqft | AED 450,000 | 1,116 / sqft |
| 2026-06-11 | Cresswell Residences | 2 | 1,432 sqft | AED 1,450,000 | 1,012 / sqft |
| 2026-06-11 | Marquis Horizon | 2 | 1,002 sqft | AED 1,466,500 | 1,464 / sqft |
| 2026-06-11 | Enre Residence by Imtiaz | 2 | 1,310 sqft | AED 1,799,421 | 1,374 / sqft |
| 2026-06-11 | Enre Residence by Imtiaz | 1 | 904 sqft | AED 1,438,461 | 1,591 / sqft |
| 2026-06-11 | Celestia A | 0 | 448 sqft | AED 499,999 | 1,116 / sqft |
| 2026-06-10 | Marquis Horizon | 2 | 1,167 sqft | AED 1,704,780 | 1,461 / sqft |
| 2026-06-10 | Marquis Horizon | 1 | 714 sqft | AED 1,192,700 | 1,671 / sqft |
| 2026-06-10 | Kappa Acca 5 | 0 | 413 sqft | AED 470,000 | 1,139 / sqft |
| 2026-06-10 | Kappa Acca 5 | 0 | 417 sqft | AED 465,000 | 1,114 / sqft |
| 2026-06-10 | Enre Residence by Imtiaz | 0 | 355 sqft | AED 827,149 | 2,332 / sqft |
| 2026-06-10 | Enre Residence by Imtiaz | 0 | 483 sqft | AED 839,796 | 1,740 / sqft |
| 2026-06-10 | Enre Residence by Imtiaz | 1 | 756 sqft | AED 1,351,771 | 1,787 / sqft |
| 2026-06-10 | Cresswell Residences | 2 | 1,432 sqft | AED 1,625,000 | 1,135 / sqft |
| 2026-06-10 | The Harmony | 1 | 585 sqft | AED 833,041 | 1,425 / sqft |
| 2026-06-10 | Marquis Horizon | 2 | 1,431 sqft | AED 1,899,100 | 1,327 / sqft |
| 2026-06-10 | MAG 560 | 0 | 410 sqft | AED 430,000 | 1,049 / sqft |
| 2026-06-10 | The Harmony | 1 | 630 sqft | AED 852,443 | 1,354 / sqft |
| 2026-06-10 | Kappa Acca 5 | 1 | 639 sqft | AED 660,000 | 1,033 / sqft |
| 2026-06-10 | Enre Residence by Imtiaz | 2 | 1,105 sqft | AED 1,736,066 | 1,571 / sqft |
| 2026-06-10 | Enre Residence by Imtiaz | 2 | 1,323 sqft | AED 1,748,438 | 1,322 / sqft |
| 2026-06-09 | Windsor House II Building A | 1 | 782 sqft | AED 1,312,828 | 1,678 / sqft |
| 2026-06-09 | Windsor House | 2 | 1,127 sqft | AED 1,812,828 | 1,608 / sqft |
| 2026-06-09 | Windsor House II Building B | 2 | 1,135 sqft | AED 1,732,828 | 1,527 / sqft |
| 2026-06-09 | Miorah by Zoya | 0 | 405 sqft | AED 544,218 | 1,343 / sqft |
| 2026-06-09 | Windsor House II Building B | 1 | 781 sqft | AED 1,256,828 | 1,609 / sqft |
| 2026-06-09 | Miorah by Zoya | 0 | 406 sqft | AED 586,670 | 1,444 / sqft |
| 2026-06-09 | Miorah by Zoya | 2 | 1,047 sqft | AED 1,258,264 | 1,201 / sqft |
| 2026-06-09 | Miorah by Zoya | 2 | 968 sqft | AED 1,149,623 | 1,187 / sqft |
| 2026-06-09 | Miorah by Zoya | 2 | 795 sqft | AED 1,121,714 | 1,412 / sqft |
| 2026-06-09 | Anchorage Residences | 1 | 729 sqft | AED 804,000 | 1,103 / sqft |
| 2026-06-09 | Windsor House II Building A | 3 | 1,502 sqft | AED 2,285,828 | 1,522 / sqft |
| 2026-06-09 | Windsor House II Building B | 3 | 1,502 sqft | AED 2,380,828 | 1,585 / sqft |
| 2026-06-09 | Miorah by Zoya | 2 | 865 sqft | AED 1,003,155 | 1,160 / sqft |
| 2026-06-09 | Avenew 888 Loom | 1 | 652 sqft | AED 1,165,000 | 1,787 / sqft |
| 2026-06-09 | Miorah by Zoya | 2 | 1,047 sqft | AED 1,258,264 | 1,202 / sqft |
| 2026-06-09 | Windsor House II Building B | 1 | 781 sqft | AED 1,169,828 | 1,497 / sqft |
| 2026-06-08 | Miorah by Zoya | 2 | 795 sqft | AED 1,027,522 | 1,293 / sqft |
| 2026-06-08 | Golden Woods Albab Views | 2 | 992 sqft | AED 1,196,300 | 1,206 / sqft |
Community — deals in Dubai South
Deals
9726
Avg. price/sqft
1,445 AED
Months covered
14
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1Windsor House379 deals1,478 / sqft
- 2Azizi Venice 6269 deals1,907 / sqft
- 3Altura 2199 deals1,177 / sqft
- 4Altura185 deals1,167 / sqft
- 5Avenew 888 Loom184 deals1,471 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Timber Terrace | 2 | 1,408 sqft | AED 1,748,000 | 1,242 / sqft |
| 2026-05-23 | Timber Terrace | 1 | 877 sqft | AED 1,059,000 | 1,207 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building B | 0 | 341 sqft | AED 730,000 | 2,141 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building E | 1 | 760 sqft | AED 1,100,000 | 1,447 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building D | 0 | 365 sqft | AED 620,000 | 1,701 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building A | 0 | 376 sqft | AED 652,000 | 1,734 / sqft |
| 2026-05-22 | Enre Residence by Imtiaz | 1 | 772 sqft | AED 1,192,723 | 1,544 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 8 Building A | 0 | 346 sqft | AED 699,000 | 2,019 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building A | 0 | 346 sqft | AED 645,000 | 1,863 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building B | 1 | 723 sqft | AED 999,000 | 1,382 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 7 Building A | 0 | 338 sqft | AED 758,000 | 2,243 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 5 Building A | 1 | 676 sqft | AED 989,000 | 1,463 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building F | 0 | 364 sqft | AED 640,000 | 1,757 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 10 Building B | 0 | 345 sqft | AED 660,000 | 1,913 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 6 | 0 | 370 sqft | AED 740,000 | 1,998 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 7 Building A | 1 | 887 sqft | AED 1,510,000 | 1,703 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building F | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,752 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 2 | 0 | 336 sqft | AED 656,000 | 1,953 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building C | 1 | 785 sqft | AED 1,050,000 | 1,338 / sqft |
| 2026-05-22 | Enre Residence by Imtiaz | 1 | 756 sqft | AED 1,327,055 | 1,755 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building A | 0 | 331 sqft | AED 661,500 | 1,999 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building C | 0 | 366 sqft | AED 620,000 | 1,694 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 2 | 0 | 333 sqft | AED 699,370 | 2,103 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building F | 0 | 425 sqft | AED 630,000 | 1,482 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building B | 1 | 617 sqft | AED 982,000 | 1,593 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building A | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,753 / sqft |
| 2026-05-22 | Enre Residence by Imtiaz | 1 | 733 sqft | AED 1,198,922 | 1,635 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building F | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,751 / sqft |
| 2026-05-22 | RR Residence | 2 | 1,165 sqft | AED 1,397,592 | 1,200 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 8 Building B | 0 | 343 sqft | AED 699,000 | 2,038 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 15 Tower B | 2 | 1,156 sqft | AED 1,717,000 | 1,486 / sqft |
| 2026-05-22 | Majestique Residence 1 | 2 | 942 sqft | AED 1,150,000 | 1,221 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building A | 0 | 368 sqft | AED 640,000 | 1,739 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 13 Building A | 0 | 376 sqft | AED 620,000 | 1,651 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 11 | 1 | 734 sqft | AED 1,170,000 | 1,595 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 7 Building C | 1 | 663 sqft | AED 1,223,640 | 1,846 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building A | 0 | 362 sqft | AED 640,200 | 1,770 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 2 | 0 | 335 sqft | AED 699,000 | 2,086 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 8 Building A | 0 | 297 sqft | AED 692,010 | 2,331 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 5 Building A | 2 | 1,053 sqft | AED 1,970,000 | 1,871 / sqft |
| 2026-05-22 | RR Residence | 2 | 1,157 sqft | AED 1,388,928 | 1,200 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building D | 0 | 365 sqft | AED 630,000 | 1,724 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building A | 0 | 364 sqft | AED 650,000 | 1,785 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building A | 0 | 364 sqft | AED 640,000 | 1,757 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 1 | 0 | 357 sqft | AED 835,000 | 2,338 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 12 Building A | 0 | 397 sqft | AED 661,500 | 1,668 / sqft |
| 2026-05-22 | Vista Ridge Tower 1 | 1 | 788 sqft | AED 1,271,930 | 1,614 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 10 Building A | 0 | 342 sqft | AED 599,000 | 1,753 / sqft |
| 2026-05-22 | RR Residence | 2 | 1,179 sqft | AED 570,648 | 484 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building D | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,753 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building B | 0 | 372 sqft | AED 672,960 | 1,810 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 2 | 0 | 394 sqft | AED 800,000 | 2,029 / sqft |
| 2026-05-22 | RR Residence | 2 | 1,171 sqft | AED 1,389,080 | 1,186 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 13 Building B | 1 | 733 sqft | AED 1,220,000 | 1,665 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building D | 1 | 725 sqft | AED 1,100,000 | 1,518 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building F | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,753 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 10 Building A | 1 | 689 sqft | AED 1,150,000 | 1,669 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building B | 0 | 376 sqft | AED 605,000 | 1,609 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 6 | 1 | 828 sqft | AED 1,335,000 | 1,612 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building B | 0 | 343 sqft | AED 588,790 | 1,717 / sqft |
