Off-PlanUpcoming
Vindera
Launch Price
AED 3,170,000
Payment Plan
10% / 70% / 20%
Handover
2028-12-30
About the project
Vindera by Emaar Properties is a newly launched development featuring exquisitely designed 3- and 4-bedroom townhouses. These premium residences in The Valley Dubai will offer luxurious living spaces. Located on the outskirts of Dubai, Vindera will provide a serene lifestyle with easy access to amenities.
Its strategic position offers excellent connectivity via Jebel Ali Lehbab Road (E77) and Dubai - Al Ain Road (E66). Residents will benefit from easy access to key areas such as Dubai South and Dubai Investment Park (DIP). This prime location blends tranquillity with accessibility, making it an ideal choice for those seeking both serenity and convenience.
Brochures & Documents
Get the full project brochure
Floor plans, payment options and pricing — everything in one place, ready to download.
Payment Plans
| Milestone | % of property value to be paid | Project completion |
|---|---|---|
| Down Payment | 10% AED 317,000 | - |
| During Construction | 70% AED 2,219,000 | - |
| On Handover | 20% AED 634,000 | - |
Amenities & Facilities
Building
- Reception/Waiting Room
Health and Fitness
- Gym or Health Club
- Swimming Pool
Recreation and Family
- Kids Play Area
Mortgage
UAE Residency Status
Estimated monthly payment
AED 13,173 / mo
Total loan amount
AED 2,536,000
Total interest
AED 1,415,829
Payment breakdown
PrincipalInterest
For illustration only. Actual mortgage terms depend on bank approval and the borrower's profile. We recommend consulting a mortgage advisor before making a decision.
Area Transactions
Recent DLD sale deals near this project, by proximity.
Sub-community — deals in Vindera
Deals
509
Avg. price/sqft
1,395 AED
Months covered
8
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1Vindera509 deals1,395 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Vindera | 4 | 2,922 sqft | AED 4,220,888 | 1,444 / sqft |
| 2026-04-16 | Vindera | 4 | 2,924 sqft | AED 4,226,888 | 1,446 / sqft |
| 2026-03-11 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,300,888 | 1,480 / sqft |
| 2026-03-09 | Vindera | 3 | 2,397 sqft | AED 3,137,888 | 1,309 / sqft |
| 2026-02-18 | Vindera | 3 | 2,403 sqft | AED 3,121,888 | 1,299 / sqft |
| 2026-02-09 | Vindera | 3 | 2,401 sqft | AED 3,121,888 | 1,300 / sqft |
| 2026-02-06 | Vindera | 3 | 2,403 sqft | AED 3,131,888 | 1,303 / sqft |
| 2026-02-05 | Vindera | 4 | 2,924 sqft | AED 4,340,888 | 1,485 / sqft |
| 2026-02-05 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,390,888 | 1,511 / sqft |
| 2026-02-02 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,335,888 | 1,492 / sqft |
| 2026-01-30 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,413,888 | 1,518 / sqft |
| 2026-01-29 | Vindera | 4 | 2,922 sqft | AED 4,350,888 | 1,489 / sqft |
| 2026-01-29 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,281,888 | 1,473 / sqft |
| 2026-01-28 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,144,310 | 1,426 / sqft |
| 2026-01-27 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,434,888 | 1,526 / sqft |
| 2026-01-26 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,381,888 | 1,507 / sqft |
| 2026-01-26 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,340,888 | 1,493 / sqft |
| 2026-01-21 | Vindera | 4 | 2,924 sqft | AED 4,383,888 | 1,499 / sqft |
| 2026-01-19 | Vindera | 4 | 2,924 sqft | AED 4,448,888 | 1,522 / sqft |
| 2026-01-19 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,455,888 | 1,533 / sqft |
| 2026-01-19 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,347,888 | 1,496 / sqft |
| 2026-01-15 | Vindera | 4 | 2,924 sqft | AED 4,350,888 | 1,488 / sqft |
| 2026-01-15 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,342,888 | 1,494 / sqft |
| 2026-01-14 | Vindera | 3 | 2,397 sqft | AED 3,225,888 | 1,346 / sqft |
| 2026-01-13 | Vindera | 4 | 2,922 sqft | AED 4,240,888 | 1,451 / sqft |
| 2026-01-13 | Vindera | 3 | 2,406 sqft | AED 3,131,888 | 1,301 / sqft |
| 2026-01-08 | Vindera | 4 | 2,924 sqft | AED 4,349,888 | 1,488 / sqft |
| 2026-01-07 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,540,888 | 1,562 / sqft |
| 2026-01-07 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,217,888 | 1,451 / sqft |
| 2026-01-07 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,237,888 | 1,458 / sqft |
| 2026-01-07 | Vindera | 3 | 2,401 sqft | AED 3,126,888 | 1,302 / sqft |
| 2026-01-06 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,207,888 | 1,448 / sqft |
| 2026-01-06 | Vindera | 4 | 2,924 sqft | AED 4,250,888 | 1,454 / sqft |
| 2026-01-06 | Vindera | 4 | 2,924 sqft | AED 4,383,888 | 1,499 / sqft |
| 2026-01-06 | Vindera | 4 | 2,922 sqft | AED 4,722,888 | 1,616 / sqft |
| 2026-01-06 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,373,888 | 1,505 / sqft |
| 2026-01-06 | Vindera | 3 | 2,397 sqft | AED 3,130,888 | 1,306 / sqft |
| 2026-01-06 | Vindera | 3 | 2,401 sqft | AED 3,126,888 | 1,302 / sqft |
| 2026-01-05 | Vindera | 3 | 2,397 sqft | AED 3,079,888 | 1,285 / sqft |
| 2026-01-05 | Vindera | 3 | 2,406 sqft | AED 3,084,888 | 1,282 / sqft |
| 2025-12-31 | Vindera | 4 | 2,922 sqft | AED 4,465,888 | 1,528 / sqft |
| 2025-12-29 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,110,010 | 1,414 / sqft |
| 2025-12-29 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,319,888 | 1,486 / sqft |
| 2025-12-24 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,164,890 | 1,433 / sqft |
| 2025-12-24 | Vindera | 3 | 2,401 sqft | AED 3,131,888 | 1,304 / sqft |
| 2025-12-23 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,347,888 | 1,496 / sqft |
| 2025-12-22 | Vindera | 3 | 2,406 sqft | AED 3,131,888 | 1,301 / sqft |
| 2025-12-22 | Vindera | 3 | 2,406 sqft | AED 3,189,888 | 1,326 / sqft |
| 2025-12-18 | Vindera | 3 | 2,406 sqft | AED 3,132,888 | 1,302 / sqft |
| 2025-12-18 | Vindera | 3 | 2,396 sqft | AED 3,128,888 | 1,306 / sqft |
| 2025-12-18 | Vindera | 4 | 2,922 sqft | AED 4,239,888 | 1,451 / sqft |
| 2025-12-18 | Vindera | 4 | 2,922 sqft | AED 4,212,888 | 1,442 / sqft |
| 2025-12-18 | Vindera | 4 | 2,924 sqft | AED 4,219,888 | 1,443 / sqft |
| 2025-12-18 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,243,888 | 1,460 / sqft |
| 2025-12-17 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,240,888 | 1,459 / sqft |
| 2025-12-17 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,234,888 | 1,457 / sqft |
| 2025-12-17 | Vindera | 3 | 2,396 sqft | AED 3,118,888 | 1,302 / sqft |
| 2025-12-16 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,218,888 | 1,451 / sqft |
| 2025-12-16 | Vindera | 3 | 2,396 sqft | AED 3,133,888 | 1,308 / sqft |
| 2025-12-16 | Vindera | 4 | 2,907 sqft | AED 4,207,888 | 1,448 / sqft |
Community — deals in The Valley by Emaar
Deals
7603
Avg. price/sqft
1,199 AED
Months covered
38
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1Venera687 deals1,231 / sqft
- 2Nima613 deals1,037 / sqft
- 3Rivana612 deals1,008 / sqft
- 4Vindera509 deals1,395 / sqft
- 5Farm Grove450 deals1,295 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Venera | 4 | 2,732 sqft | AED 3,463,210 | 1,268 / sqft |
| 2026-06-12 | Orania | 4 | 2,252 sqft | AED 3,450,000 | 1,532 / sqft |
| 2026-06-12 | Elora | 3 | 2,102 sqft | AED 2,550,000 | 1,213 / sqft |
| 2026-06-12 | Rivana | 4 | 3,552 sqft | AED 3,800,000 | 1,070 / sqft |
| 2026-06-11 | Nara | 3 | 1,881 sqft | AED 2,650,000 | 1,409 / sqft |
| 2026-06-10 | Orania | 3 | 1,968 sqft | AED 2,800,000 | 1,423 / sqft |
| 2026-06-10 | Nima | 3 | 2,233 sqft | AED 2,350,000 | 1,053 / sqft |
| 2026-06-09 | Eden | 3 | 1,961 sqft | AED 2,500,000 | 1,275 / sqft |
| 2026-06-08 | Venera | 3 | 2,514 sqft | AED 3,141,888 | 1,250 / sqft |
| 2026-06-08 | Orania | 3 | 1,982 sqft | AED 2,650,000 | 1,337 / sqft |
| 2026-06-08 | Farm Gardens 2 | 5 | 7,966 sqft | AED 8,100,000 | 1,017 / sqft |
| 2026-06-08 | Talia | 4 | 2,187 sqft | AED 3,200,000 | 1,463 / sqft |
| 2026-06-08 | Talia | 4 | 2,244 sqft | AED 3,300,000 | 1,471 / sqft |
| 2026-06-05 | Alana | 5 | 4,843 sqft | AED 5,394,888 | 1,114 / sqft |
| 2026-06-05 | Avena | 4 | 3,688 sqft | AED 4,209,199 | 1,141 / sqft |
| 2026-06-04 | Elora | 3 | 2,106 sqft | AED 2,400,000 | 1,140 / sqft |
| 2026-06-04 | Alana | 5 | 4,843 sqft | AED 5,450,000 | 1,125 / sqft |
| 2026-06-03 | Orania | 4 | 2,357 sqft | AED 3,820,000 | 1,621 / sqft |
| 2026-06-02 | Rivana | 5 | 4,541 sqft | AED 4,660,000 | 1,026 / sqft |
| 2026-06-02 | Lillia | 4 | 2,988 sqft | AED 3,150,000 | 1,054 / sqft |
| 2026-06-02 | Rivana | 4 | 3,325 sqft | AED 3,500,000 | 1,053 / sqft |
| 2026-06-01 | Ovelle | 4 | 4,356 sqft | AED 7,279,888 | 1,671 / sqft |
| 2026-05-23 | Rivera | 4 | 3,694 sqft | AED 5,232,888 | 1,417 / sqft |
| 2026-05-22 | Farm Gardens | 5 | 6,112 sqft | AED 8,000,000 | 1,309 / sqft |
| 2026-05-22 | Nara | 3 | 1,881 sqft | AED 2,600,000 | 1,382 / sqft |
| 2026-05-22 | Farm Gardens | 4 | 5,421 sqft | AED 7,100,000 | 1,310 / sqft |
| 2026-05-21 | Farm Gardens | 5 | 6,112 sqft | AED 8,000,000 | 1,309 / sqft |
| 2026-05-21 | Orania | 3 | 1,943 sqft | AED 2,550,000 | 1,313 / sqft |
| 2026-05-20 | Rivana | 4 | 3,306 sqft | AED 3,875,000 | 1,172 / sqft |
| 2026-05-20 | Lillia | 3 | 2,182 sqft | AED 2,300,000 | 1,054 / sqft |
| 2026-05-20 | Talia | 4 | 2,187 sqft | AED 3,940,000 | 1,801 / sqft |
| 2026-05-19 | Nara | 4 | 2,189 sqft | AED 3,350,000 | 1,530 / sqft |
| 2026-05-18 | Elora | 4 | 2,619 sqft | AED 3,400,000 | 1,298 / sqft |
| 2026-05-18 | Venera | 3 | 2,478 sqft | AED 2,903,888 | 1,172 / sqft |
| 2026-05-15 | Orania | 3 | 1,966 sqft | AED 2,600,000 | 1,322 / sqft |
| 2026-05-15 | Nima | 3 | 2,347 sqft | AED 2,375,000 | 1,012 / sqft |
| 2026-05-14 | Nima | 3 | 2,233 sqft | AED 2,600,000 | 1,164 / sqft |
| 2026-05-14 | Vindera | 4 | 2,922 sqft | AED 4,220,888 | 1,444 / sqft |
| 2026-05-13 | Nima | 3 | 2,234 sqft | AED 2,700,000 | 1,208 / sqft |
| 2026-05-13 | Orania | 3 | 1,892 sqft | AED 2,900,000 | 1,533 / sqft |
| 2026-05-13 | Nara | 3 | 2,037 sqft | AED 2,950,000 | 1,449 / sqft |
| 2026-05-13 | Orania | 3 | 1,979 sqft | AED 3,050,000 | 1,541 / sqft |
| 2026-05-13 | Farm Gardens 2 | 4 | 6,642 sqft | AED 7,506,888 | 1,130 / sqft |
| 2026-05-13 | Orania | 3 | 1,893 sqft | AED 2,600,000 | 1,373 / sqft |
| 2026-05-13 | Alana | 3 | 3,742 sqft | AED 3,750,888 | 1,002 / sqft |
| 2026-05-12 | Nara | 3 | 2,065 sqft | AED 2,835,000 | 1,373 / sqft |
| 2026-05-08 | Farm Grove | 4 | 3,755 sqft | AED 4,400,000 | 1,172 / sqft |
| 2026-05-08 | Rivana | 4 | 3,552 sqft | AED 3,700,000 | 1,042 / sqft |
| 2026-05-08 | Lillia | 3 | 2,190 sqft | AED 2,101,888 | 960 / sqft |
| 2026-05-08 | Nara | 3 | 1,879 sqft | AED 2,800,000 | 1,490 / sqft |
| 2026-05-08 | Orania | 3 | 1,982 sqft | AED 2,725,000 | 1,375 / sqft |
| 2026-05-07 | Rivana | 4 | 3,552 sqft | AED 3,515,000 | 990 / sqft |
| 2026-05-05 | Orania | 3 | 1,982 sqft | AED 2,550,000 | 1,286 / sqft |
| 2026-05-04 | Orania | 4 | 2,252 sqft | AED 3,600,000 | 1,598 / sqft |
| 2026-05-04 | Farm Gardens 2 | 4 | 6,395 sqft | AED 7,300,000 | 1,141 / sqft |
| 2026-05-01 | Venera | 3 | 2,514 sqft | AED 2,841,888 | 1,130 / sqft |
| 2026-05-01 | Orania | 4 | 2,286 sqft | AED 3,350,000 | 1,465 / sqft |
| 2026-04-27 | Nara | 3 | 1,944 sqft | AED 2,850,000 | 1,466 / sqft |
| 2026-04-27 | Elva | 4 | 2,706 sqft | AED 3,751,880 | 1,386 / sqft |
| 2026-04-27 | Nara | 3 | 2,065 sqft | AED 2,900,000 | 1,404 / sqft |
