Off-PlanUpcoming
Venera
Launch Price
AED 2,480,000
Payment Plan
10% / 70% / 20%
Handover
2028-09-29
About the project
Venera by Emaar Properties will showcase 3 and 4-bedroom townhouses seamlessly combining luxurious comfort, architectural sophistication and ample space. Surrounded by lush greenery, abundant natural beauty and lush green spaces, residents will experience a true sense of community amidst nature's tranquillity.
The floor-to-ceiling windows offer scenic views of the lush green spaces. Inspired by natural elements, Venera in The Valley by Emaar offers world-class, resort-like amenities that enhance the living experience. These include nature-themed play areas, cycling trails and jogging trails. Al Ain – Dubai Road (E66) is in proximity to the off-plan community, providing easy access to neighbouring areas.
Brochures & Documents
Get the full project brochure
Floor plans, payment options and pricing — everything in one place, ready to download.
Payment Plans
| Milestone | % of property value to be paid | Project completion |
|---|---|---|
| Down Payment | 10% AED 248,000 | - |
| During Construction | 70% AED 1,736,000 | - |
| On Handover | 20% AED 496,000 | - |
Amenities & Facilities
Miscellaneous
- Nearby Shopping Malls
Health and Fitness
- Gym or Health Club
Recreation and Family
- Kids Play Area
- Lawn or Garden
Mortgage
UAE Residency Status
Estimated monthly payment
AED 10,306 / mo
Total loan amount
AED 1,984,000
Total interest
AED 1,107,652
Payment breakdown
PrincipalInterest
For illustration only. Actual mortgage terms depend on bank approval and the borrower's profile. We recommend consulting a mortgage advisor before making a decision.
Area Transactions
Recent DLD sale deals near this project, by proximity.
Sub-community — deals in Venera
Deals
687
Avg. price/sqft
1,231 AED
Months covered
22
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1Venera687 deals1,231 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Venera | 4 | 2,732 sqft | AED 3,463,210 | 1,268 / sqft |
| 2026-06-08 | Venera | 3 | 2,514 sqft | AED 3,141,888 | 1,250 / sqft |
| 2026-05-18 | Venera | 3 | 2,478 sqft | AED 2,903,888 | 1,172 / sqft |
| 2026-05-01 | Venera | 3 | 2,514 sqft | AED 2,841,888 | 1,130 / sqft |
| 2026-03-12 | Venera | 4 | 2,689 sqft | AED 3,359,888 | 1,249 / sqft |
| 2026-02-16 | Venera | 3 | 2,460 sqft | AED 2,951,106 | 1,199 / sqft |
| 2026-02-16 | Venera | 4 | 2,732 sqft | AED 3,244,888 | 1,188 / sqft |
| 2026-02-11 | Venera | 4 | 2,732 sqft | AED 3,950,000 | 1,446 / sqft |
| 2026-01-23 | Venera | 4 | 2,732 sqft | AED 3,280,888 | 1,201 / sqft |
| 2026-01-15 | Venera | 4 | 2,719 sqft | AED 3,700,000 | 1,361 / sqft |
| 2026-01-14 | Venera | 3 | 2,478 sqft | AED 3,025,000 | 1,221 / sqft |
| 2026-01-14 | Venera | 3 | 2,457 sqft | AED 3,333,888 | 1,357 / sqft |
| 2026-01-08 | Venera | 3 | 2,460 sqft | AED 3,334,888 | 1,355 / sqft |
| 2026-01-06 | Venera | 3 | 2,492 sqft | AED 2,807,888 | 1,127 / sqft |
| 2025-12-22 | Venera | 4 | 2,689 sqft | AED 3,616,805 | 1,345 / sqft |
| 2025-12-17 | Venera | 3 | 2,452 sqft | AED 3,279,888 | 1,338 / sqft |
| 2025-11-05 | Venera | 4 | 2,732 sqft | AED 3,374,680 | 1,235 / sqft |
| 2025-10-06 | Venera | 4 | 2,689 sqft | AED 3,750,000 | 1,394 / sqft |
| 2025-09-02 | Venera | 4 | 2,719 sqft | AED 3,550,000 | 1,306 / sqft |
| 2025-08-26 | Venera | 4 | 2,729 sqft | AED 3,343,888 | 1,225 / sqft |
| 2025-08-21 | Venera | 4 | 2,729 sqft | AED 3,150,000 | 1,154 / sqft |
| 2025-08-06 | Venera | 3 | 2,514 sqft | AED 3,341,888 | 1,329 / sqft |
| 2025-06-16 | Venera | 4 | 2,729 sqft | AED 3,268,888 | 1,198 / sqft |
| 2025-06-09 | Venera | 3 | 2,452 sqft | AED 2,836,888 | 1,157 / sqft |
| 2025-06-09 | Venera | 4 | 2,719 sqft | AED 3,491,888 | 1,284 / sqft |
| 2025-06-09 | Venera | 4 | 2,732 sqft | AED 3,325,888 | 1,218 / sqft |
| 2025-06-09 | Venera | 4 | 2,729 sqft | AED 3,245,000 | 1,189 / sqft |
| 2025-06-09 | Venera | 3 | 2,460 sqft | AED 2,835,888 | 1,153 / sqft |
| 2025-06-08 | Venera | 4 | 2,689 sqft | AED 3,838,888 | 1,427 / sqft |
| 2025-06-08 | Venera | 4 | 2,729 sqft | AED 3,690,888 | 1,352 / sqft |
| 2025-06-08 | Venera | 4 | 2,732 sqft | AED 3,292,888 | 1,206 / sqft |
| 2025-05-29 | Venera | 4 | 2,729 sqft | AED 3,319,888 | 1,216 / sqft |
| 2025-04-23 | Venera | 3 | 2,514 sqft | AED 3,274,070 | 1,302 / sqft |
| 2025-03-16 | Venera | 3 | 2,492 sqft | AED 2,850,888 | 1,144 / sqft |
| 2025-02-19 | Venera | 3 | 2,437 sqft | AED 3,277,888 | 1,345 / sqft |
| 2025-02-13 | Venera | 3 | 2,478 sqft | AED 3,273,888 | 1,321 / sqft |
| 2025-02-13 | Venera | 3 | 2,479 sqft | AED 3,274,888 | 1,321 / sqft |
| 2025-02-13 | Venera | 4 | 2,729 sqft | AED 3,300,888 | 1,209 / sqft |
| 2025-02-12 | Venera | 3 | 2,492 sqft | AED 2,950,888 | 1,184 / sqft |
| 2025-02-12 | Venera | 3 | 2,452 sqft | AED 2,836,888 | 1,157 / sqft |
| 2025-02-10 | Venera | 3 | 2,479 sqft | AED 3,330,888 | 1,344 / sqft |
| 2025-02-05 | Venera | 3 | 2,452 sqft | AED 3,279,888 | 1,338 / sqft |
| 2025-01-28 | Venera | 3 | 2,460 sqft | AED 3,334,888 | 1,355 / sqft |
| 2025-01-08 | Venera | 3 | 2,514 sqft | AED 2,841,888 | 1,130 / sqft |
| 2025-01-08 | Venera | 4 | 2,689 sqft | AED 3,415,888 | 1,270 / sqft |
| 2024-12-13 | Venera | 3 | 2,437 sqft | AED 2,834,888 | 1,163 / sqft |
| 2024-12-13 | Venera | 3 | 2,492 sqft | AED 2,951,888 | 1,184 / sqft |
| 2024-12-13 | Venera | 3 | 2,492 sqft | AED 2,950,888 | 1,184 / sqft |
| 2024-12-05 | Venera | 3 | 2,478 sqft | AED 3,273,888 | 1,321 / sqft |
| 2024-12-05 | Venera | 3 | 2,457 sqft | AED 2,949,888 | 1,201 / sqft |
| 2024-12-04 | Venera | 3 | 2,492 sqft | AED 2,950,888 | 1,184 / sqft |
| 2024-11-28 | Venera | 3 | 2,457 sqft | AED 3,019,888 | 1,229 / sqft |
| 2024-11-22 | Venera | 3 | 2,460 sqft | AED 2,835,888 | 1,153 / sqft |
| 2024-11-22 | Venera | 3 | 2,492 sqft | AED 2,835,888 | 1,138 / sqft |
| 2024-11-21 | Venera | 3 | 2,479 sqft | AED 3,273,888 | 1,321 / sqft |
| 2024-11-21 | Venera | 3 | 2,514 sqft | AED 2,956,888 | 1,176 / sqft |
| 2024-11-20 | Venera | 3 | 2,492 sqft | AED 2,835,888 | 1,138 / sqft |
| 2024-11-19 | Venera | 3 | 2,514 sqft | AED 3,084,888 | 1,227 / sqft |
| 2024-11-19 | Venera | 4 | 2,729 sqft | AED 3,267,888 | 1,197 / sqft |
| 2024-11-14 | Venera | 3 | 2,492 sqft | AED 2,950,888 | 1,184 / sqft |
Community — deals in The Valley by Emaar
Deals
7603
Avg. price/sqft
1,199 AED
Months covered
38
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1Venera687 deals1,231 / sqft
- 2Nima613 deals1,037 / sqft
- 3Rivana612 deals1,008 / sqft
- 4Vindera509 deals1,395 / sqft
- 5Farm Grove450 deals1,295 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Venera | 4 | 2,732 sqft | AED 3,463,210 | 1,268 / sqft |
| 2026-06-12 | Elora | 3 | 2,102 sqft | AED 2,550,000 | 1,213 / sqft |
| 2026-06-12 | Rivana | 4 | 3,552 sqft | AED 3,800,000 | 1,070 / sqft |
| 2026-06-12 | Orania | 4 | 2,252 sqft | AED 3,450,000 | 1,532 / sqft |
| 2026-06-11 | Nara | 3 | 1,881 sqft | AED 2,650,000 | 1,409 / sqft |
| 2026-06-10 | Orania | 3 | 1,968 sqft | AED 2,800,000 | 1,423 / sqft |
| 2026-06-10 | Nima | 3 | 2,233 sqft | AED 2,350,000 | 1,053 / sqft |
| 2026-06-09 | Eden | 3 | 1,961 sqft | AED 2,500,000 | 1,275 / sqft |
| 2026-06-08 | Farm Gardens 2 | 5 | 7,966 sqft | AED 8,100,000 | 1,017 / sqft |
| 2026-06-08 | Talia | 4 | 2,187 sqft | AED 3,200,000 | 1,463 / sqft |
| 2026-06-08 | Venera | 3 | 2,514 sqft | AED 3,141,888 | 1,250 / sqft |
| 2026-06-08 | Orania | 3 | 1,982 sqft | AED 2,650,000 | 1,337 / sqft |
| 2026-06-08 | Talia | 4 | 2,244 sqft | AED 3,300,000 | 1,471 / sqft |
| 2026-06-05 | Avena | 4 | 3,688 sqft | AED 4,209,199 | 1,141 / sqft |
| 2026-06-05 | Alana | 5 | 4,843 sqft | AED 5,394,888 | 1,114 / sqft |
| 2026-06-04 | Elora | 3 | 2,106 sqft | AED 2,400,000 | 1,140 / sqft |
| 2026-06-04 | Alana | 5 | 4,843 sqft | AED 5,450,000 | 1,125 / sqft |
| 2026-06-03 | Orania | 4 | 2,357 sqft | AED 3,820,000 | 1,621 / sqft |
| 2026-06-02 | Rivana | 5 | 4,541 sqft | AED 4,660,000 | 1,026 / sqft |
| 2026-06-02 | Lillia | 4 | 2,988 sqft | AED 3,150,000 | 1,054 / sqft |
| 2026-06-02 | Rivana | 4 | 3,325 sqft | AED 3,500,000 | 1,053 / sqft |
| 2026-06-01 | Ovelle | 4 | 4,356 sqft | AED 7,279,888 | 1,671 / sqft |
| 2026-05-23 | Rivera | 4 | 3,694 sqft | AED 5,232,888 | 1,417 / sqft |
| 2026-05-22 | Farm Gardens | 4 | 5,421 sqft | AED 7,100,000 | 1,310 / sqft |
| 2026-05-22 | Farm Gardens | 5 | 6,112 sqft | AED 8,000,000 | 1,309 / sqft |
| 2026-05-22 | Nara | 3 | 1,881 sqft | AED 2,600,000 | 1,382 / sqft |
| 2026-05-21 | Farm Gardens | 5 | 6,112 sqft | AED 8,000,000 | 1,309 / sqft |
| 2026-05-21 | Orania | 3 | 1,943 sqft | AED 2,550,000 | 1,313 / sqft |
| 2026-05-20 | Lillia | 3 | 2,182 sqft | AED 2,300,000 | 1,054 / sqft |
| 2026-05-20 | Talia | 4 | 2,187 sqft | AED 3,940,000 | 1,801 / sqft |
| 2026-05-20 | Rivana | 4 | 3,306 sqft | AED 3,875,000 | 1,172 / sqft |
| 2026-05-19 | Nara | 4 | 2,189 sqft | AED 3,350,000 | 1,530 / sqft |
| 2026-05-18 | Elora | 4 | 2,619 sqft | AED 3,400,000 | 1,298 / sqft |
| 2026-05-18 | Venera | 3 | 2,478 sqft | AED 2,903,888 | 1,172 / sqft |
| 2026-05-15 | Orania | 3 | 1,966 sqft | AED 2,600,000 | 1,322 / sqft |
| 2026-05-15 | Nima | 3 | 2,347 sqft | AED 2,375,000 | 1,012 / sqft |
| 2026-05-14 | Nima | 3 | 2,233 sqft | AED 2,600,000 | 1,164 / sqft |
| 2026-05-14 | Vindera | 4 | 2,922 sqft | AED 4,220,888 | 1,444 / sqft |
| 2026-05-13 | Alana | 3 | 3,742 sqft | AED 3,750,888 | 1,002 / sqft |
| 2026-05-13 | Nima | 3 | 2,234 sqft | AED 2,700,000 | 1,208 / sqft |
| 2026-05-13 | Orania | 3 | 1,892 sqft | AED 2,900,000 | 1,533 / sqft |
| 2026-05-13 | Orania | 3 | 1,979 sqft | AED 3,050,000 | 1,541 / sqft |
| 2026-05-13 | Farm Gardens 2 | 4 | 6,642 sqft | AED 7,506,888 | 1,130 / sqft |
| 2026-05-13 | Orania | 3 | 1,893 sqft | AED 2,600,000 | 1,373 / sqft |
| 2026-05-13 | Nara | 3 | 2,037 sqft | AED 2,950,000 | 1,449 / sqft |
| 2026-05-12 | Nara | 3 | 2,065 sqft | AED 2,835,000 | 1,373 / sqft |
| 2026-05-08 | Nara | 3 | 1,879 sqft | AED 2,800,000 | 1,490 / sqft |
| 2026-05-08 | Orania | 3 | 1,982 sqft | AED 2,725,000 | 1,375 / sqft |
| 2026-05-08 | Lillia | 3 | 2,190 sqft | AED 2,101,888 | 960 / sqft |
| 2026-05-08 | Rivana | 4 | 3,552 sqft | AED 3,700,000 | 1,042 / sqft |
| 2026-05-08 | Farm Grove | 4 | 3,755 sqft | AED 4,400,000 | 1,172 / sqft |
| 2026-05-07 | Rivana | 4 | 3,552 sqft | AED 3,515,000 | 990 / sqft |
| 2026-05-05 | Orania | 3 | 1,982 sqft | AED 2,550,000 | 1,286 / sqft |
| 2026-05-04 | Orania | 4 | 2,252 sqft | AED 3,600,000 | 1,598 / sqft |
| 2026-05-04 | Farm Gardens 2 | 4 | 6,395 sqft | AED 7,300,000 | 1,141 / sqft |
| 2026-05-01 | Venera | 3 | 2,514 sqft | AED 2,841,888 | 1,130 / sqft |
| 2026-05-01 | Orania | 4 | 2,286 sqft | AED 3,350,000 | 1,465 / sqft |
| 2026-04-27 | Nara | 3 | 1,944 sqft | AED 2,850,000 | 1,466 / sqft |
| 2026-04-27 | Nara | 3 | 2,065 sqft | AED 2,900,000 | 1,404 / sqft |
| 2026-04-27 | Elva | 4 | 2,706 sqft | AED 3,751,880 | 1,386 / sqft |
