Off-PlanUpcoming
Sobha Skyparks
Launch Price
AED 2,860,000
Payment Plan
70% / 30%
Handover
2031-12-30
About the project
Sobha SkyParks is an off-plan residential development situated along Sheikh Zayed Road between Business Bay and Downtown Dubai. The development by Sobha Realty will feature 1, 2 and 3-bedroom apartments and elegant duplexes that capture sweeping views of the Arabian Sea and the Downtown Dubai skyline.
The residences will offer access to a range of amenities, including a padel court, infinity pool, yoga zone and meditation deck, callisthenics zones, floating decks, zen garden, kids’ play area and rooftop lounge. The location just off Sheikh Zayed Road (E11) and close to the Dubai Metro network will ensure smooth connections to major destinations across the city.
Brochures & Documents
Get the full project brochure
Floor plans, payment options and pricing — everything in one place, ready to download.
Payment Plans
| Milestone | % of property value to be paid | Project completion |
|---|---|---|
| During Construction | 70% AED 2,002,000 | - |
| On Handover | 30% AED 858,000 | - |
Amenities & Facilities
Building
- Lobby in Building
Health and Fitness
- Gym or Health Club
- Swimming Pool
Recreation and Family
- Kids Play Area
- Lawn or Garden
Mortgage
UAE Residency Status
Estimated monthly payment
AED 11,885 / mo
Total loan amount
AED 2,288,000
Total interest
AED 1,277,373
Payment breakdown
PrincipalInterest
For illustration only. Actual mortgage terms depend on bank approval and the borrower's profile. We recommend consulting a mortgage advisor before making a decision.
Area Transactions
Recent DLD sale deals near this project, by proximity.
Sub-community — deals in Sobha Skyparks
Deals
83
Avg. price/sqft
4,293 AED
Months covered
3
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1Sobha Skyparks83 deals4,293 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | Sobha Skyparks | 2 | 1,460 sqft | AED 6,167,190 | 4,225 / sqft |
| 2026-02-23 | Sobha Skyparks | 1 | 685 sqft | AED 2,960,852 | 4,325 / sqft |
| 2026-02-23 | Sobha Skyparks | 1 | 716 sqft | AED 2,933,919 | 4,100 / sqft |
| 2026-02-23 | Sobha Skyparks | 1 | 685 sqft | AED 2,892,393 | 4,225 / sqft |
| 2026-02-18 | Sobha Skyparks | 1 | 716 sqft | AED 3,023,368 | 4,225 / sqft |
| 2026-02-11 | Sobha Skyparks | 2 | 1,582 sqft | AED 6,922,563 | 4,375 / sqft |
| 2026-02-11 | Sobha Skyparks | 3 | 2,272 sqft | AED 9,938,775 | 4,375 / sqft |
| 2026-02-11 | Sobha Skyparks | 1 | 685 sqft | AED 2,943,737 | 4,300 / sqft |
| 2026-02-10 | Sobha Skyparks | 1 | 870 sqft | AED 3,676,426 | 4,225 / sqft |
| 2026-02-10 | Sobha Skyparks | 2 | 1,582 sqft | AED 6,922,563 | 4,375 / sqft |
| 2026-02-09 | Sobha Skyparks | 2 | 1,229 sqft | AED 5,039,433 | 4,100 / sqft |
| 2026-02-06 | Sobha Skyparks | 3 | 2,272 sqft | AED 9,881,982 | 4,350 / sqft |
| 2026-02-05 | Sobha Skyparks | 2 | 1,582 sqft | AED 6,843,448 | 4,325 / sqft |
| 2026-02-04 | Sobha Skyparks | 4 | 2,601 sqft | AED 12,421,781 | 4,775 / sqft |
| 2026-02-04 | Sobha Skyparks | 1 | 685 sqft | AED 2,892,393 | 4,225 / sqft |
| 2026-02-03 | Sobha Skyparks | 3 | 2,272 sqft | AED 9,881,982 | 4,350 / sqft |
| 2026-02-03 | Sobha Skyparks | 2 | 1,582 sqft | AED 6,883,005 | 4,350 / sqft |
| 2026-02-03 | Sobha Skyparks | 2 | 1,191 sqft | AED 5,063,663 | 4,250 / sqft |
| 2026-01-29 | Sobha Skyparks | 1 | 716 sqft | AED 2,916,029 | 4,075 / sqft |
| 2026-01-28 | Sobha Skyparks | 1 | 716 sqft | AED 2,916,029 | 4,075 / sqft |
| 2026-01-26 | Sobha Skyparks | 2 | 1,191 sqft | AED 4,974,304 | 4,175 / sqft |
| 2026-01-26 | Sobha Skyparks | 1 | 716 sqft | AED 3,041,258 | 4,250 / sqft |
| 2026-01-26 | Sobha Skyparks | 2 | 1,191 sqft | AED 4,974,304 | 4,175 / sqft |
| 2026-01-26 | Sobha Skyparks | 2 | 1,457 sqft | AED 6,846,396 | 4,700 / sqft |
| 2026-01-26 | Sobha Skyparks | 1 | 870 sqft | AED 3,698,180 | 4,250 / sqft |
| 2026-01-26 | Sobha Skyparks | 2 | 1,191 sqft | AED 4,974,304 | 4,175 / sqft |
| 2026-01-26 | Sobha Skyparks | 2 | 1,582 sqft | AED 6,883,005 | 4,350 / sqft |
| 2026-01-20 | Sobha Skyparks | 1 | 716 sqft | AED 3,005,478 | 4,200 / sqft |
| 2026-01-20 | Sobha Skyparks | 3 | 2,272 sqft | AED 9,825,189 | 4,325 / sqft |
| 2026-01-20 | Sobha Skyparks | 1 | 716 sqft | AED 2,969,699 | 4,150 / sqft |
| 2026-01-20 | Sobha Skyparks | 2 | 1,457 sqft | AED 6,627,894 | 4,550 / sqft |
| 2026-01-20 | Sobha Skyparks | 2 | 1,457 sqft | AED 6,555,060 | 4,500 / sqft |
| 2026-01-20 | Sobha Skyparks | 2 | 1,256 sqft | AED 5,464,731 | 4,350 / sqft |
| 2026-01-20 | Sobha Skyparks | 3 | 2,148 sqft | AED 10,258,467 | 4,775 / sqft |
| 2026-01-20 | Sobha Skyparks | 3 | 2,148 sqft | AED 10,258,467 | 4,775 / sqft |
| 2026-01-20 | Sobha Skyparks | 3 | 2,148 sqft | AED 10,258,467 | 4,775 / sqft |
| 2026-01-20 | Sobha Skyparks | 2 | 1,256 sqft | AED 5,433,325 | 4,325 / sqft |
| 2026-01-20 | Sobha Skyparks | 2 | 1,582 sqft | AED 6,883,005 | 4,350 / sqft |
| 2026-01-20 | Sobha Skyparks | 3 | 2,272 sqft | AED 9,825,189 | 4,325 / sqft |
| 2026-01-20 | Sobha Skyparks | 3 | 2,148 sqft | AED 9,936,211 | 4,625 / sqft |
| 2026-01-20 | Sobha Skyparks | 2 | 1,582 sqft | AED 6,843,448 | 4,325 / sqft |
| 2026-01-20 | Sobha Skyparks | 2 | 1,349 sqft | AED 5,700,624 | 4,225 / sqft |
| 2026-01-20 | Sobha Skyparks | 2 | 1,582 sqft | AED 6,883,005 | 4,350 / sqft |
| 2026-01-20 | Sobha Skyparks | 3 | 2,272 sqft | AED 9,881,982 | 4,350 / sqft |
| 2026-01-20 | Sobha Skyparks | 2 | 1,457 sqft | AED 6,627,894 | 4,550 / sqft |
| 2026-01-19 | Sobha Skyparks | 2 | 1,191 sqft | AED 5,063,663 | 4,250 / sqft |
| 2026-01-19 | Sobha Skyparks | 2 | 1,191 sqft | AED 4,944,518 | 4,150 / sqft |
| 2026-01-19 | Sobha Skyparks | 2 | 1,229 sqft | AED 5,225,205 | 4,250 / sqft |
| 2026-01-19 | Sobha Skyparks | 2 | 1,256 sqft | AED 5,464,731 | 4,350 / sqft |
| 2026-01-19 | Sobha Skyparks | 1 | 716 sqft | AED 3,005,478 | 4,200 / sqft |
| 2026-01-19 | Sobha Skyparks | 2 | 1,191 sqft | AED 5,063,663 | 4,250 / sqft |
| 2026-01-19 | Sobha Skyparks | 2 | 1,229 sqft | AED 5,225,205 | 4,250 / sqft |
| 2026-01-16 | Sobha Skyparks | 1 | 685 sqft | AED 2,926,622 | 4,275 / sqft |
| 2026-01-16 | Sobha Skyparks | 1 | 716 sqft | AED 2,916,029 | 4,075 / sqft |
| 2026-01-16 | Sobha Skyparks | 1 | 716 sqft | AED 2,969,699 | 4,150 / sqft |
| 2026-01-16 | Sobha Skyparks | 1 | 685 sqft | AED 2,909,508 | 4,250 / sqft |
| 2026-01-16 | Sobha Skyparks | 1 | 716 sqft | AED 2,933,919 | 4,100 / sqft |
| 2026-01-16 | Sobha Skyparks | 1 | 685 sqft | AED 2,909,508 | 4,250 / sqft |
| 2026-01-16 | Sobha Skyparks | 1 | 716 sqft | AED 2,987,588 | 4,175 / sqft |
| 2026-01-16 | Sobha Skyparks | 1 | 685 sqft | AED 2,909,508 | 4,250 / sqft |
Community — deals in Business Bay
Deals
9898
Avg. price/sqft
2,547 AED
Months covered
12
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1Binghatti Aquarise1184 deals2,630 / sqft
- 2Binghatti Skyrise Tower C749 deals2,809 / sqft
- 3Binghatti Skyhall600 deals2,564 / sqft
- 4Binghatti Skyrise Tower B582 deals2,856 / sqft
- 5Binghatti Skyrise Tower A477 deals2,843 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | DAMAC Maison Canal Views | 1 | 944 sqft | AED 1,120,000 | 1,186 / sqft |
| 2026-05-23 | One B Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 3,863,000 | 2,759 / sqft |
| 2026-05-22 | DAMAC Paramount Tower (Midtown) Hotel And Residences | 0 | 627 sqft | AED 960,367 | 1,531 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Four The Plaza | 0 | 520 sqft | AED 1,262,250 | 2,427 / sqft |
| 2026-05-22 | The One Hotel | 0 | 320 sqft | AED 1,630,000 | 5,095 / sqft |
| 2026-05-22 | Elite Business Bay Residence | 0 | 480 sqft | AED 725,000 | 1,511 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,250,000 | 2,607 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,204,000 | 2,554 / sqft |
| 2026-05-22 | DAMAC Paramount Tower (Midtown) Hotel And Residences | 0 | 520 sqft | AED 830,484 | 1,596 / sqft |
| 2026-05-22 | Damac Maison Prive Tower A | 0 | 438 sqft | AED 900,000 | 2,053 / sqft |
| 2026-05-22 | Ontario Tower | 1 | 796 sqft | AED 1,047,228 | 1,316 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Three | 1 | 660 sqft | AED 1,750,000 | 2,653 / sqft |
| 2026-05-21 | One by Binghatti | 1 | 1,009 sqft | AED 2,250,000 | 2,229 / sqft |
| 2026-05-21 | Peninsula Three | 0 | 431 sqft | AED 1,080,000 | 2,503 / sqft |
| 2026-05-21 | Century Tower | 1 | 712 sqft | AED 1,443,592 | 2,027 / sqft |
| 2026-05-21 | 15 Northside Tower 1 | 0 | 376 sqft | AED 1,025,000 | 2,725 / sqft |
| 2026-05-21 | SLS Dubai Hotel & Residences | 0 | 678 sqft | AED 1,470,000 | 2,167 / sqft |
| 2026-05-21 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,020,000 | 2,340 / sqft |
| 2026-05-21 | West Bay Tower | 3 | 1,821 sqft | AED 2,250,000 | 1,235 / sqft |
| 2026-05-21 | Binghatti Aquarise | 1 | 876 sqft | AED 2,000,000 | 2,283 / sqft |
| 2026-05-21 | Avanti Tower | 0 | 532 sqft | AED 750,000 | 1,409 / sqft |
| 2026-05-21 | Century Tower | 0 | 396 sqft | AED 883,339 | 2,228 / sqft |
| 2026-05-21 | One by Binghatti | 1 | 1,020 sqft | AED 2,250,000 | 2,205 / sqft |
| 2026-05-21 | Zada Tower | 1 | 469 sqft | AED 900,000 | 1,920 / sqft |
| 2026-05-21 | Executive Tower M (West Heights 1) | 3 | 2,207 sqft | AED 4,100,000 | 1,858 / sqft |
| 2026-05-21 | Park Central | 1 | 844 sqft | AED 888,803 | 1,053 / sqft |
| 2026-05-21 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,473 sqft | AED 4,359,883 | 2,960 / sqft |
| 2026-05-21 | Vezul Tower | 2 | 1,464 sqft | AED 2,100,000 | 1,435 / sqft |
| 2026-05-21 | One by Binghatti | 1 | 1,009 sqft | AED 2,250,000 | 2,229 / sqft |
| 2026-05-21 | Ahad Residences | 1 | 861 sqft | AED 1,900,000 | 2,206 / sqft |
| 2026-05-21 | Tower B | 1 | 957 sqft | AED 1,250,000 | 1,307 / sqft |
| 2026-05-20 | Bayz 102 by Danube | 1 | 805 sqft | AED 2,262,700 | 2,811 / sqft |
| 2026-05-20 | Peninsula Four The Plaza | 0 | 514 sqft | AED 1,147,410 | 2,232 / sqft |
| 2026-05-20 | Peninsula Three | 1 | 657 sqft | AED 1,675,000 | 2,550 / sqft |
| 2026-05-20 | Executive Tower M (West Heights 1) | 3 | 2,207 sqft | AED 3,900,000 | 1,767 / sqft |
| 2026-05-20 | DWTN Residences | 2 | 1,335 sqft | AED 3,516,013 | 2,633 / sqft |
| 2026-05-20 | Bayz 102 by Danube | 1 | 749 sqft | AED 2,291,720 | 3,061 / sqft |
| 2026-05-20 | Executive Tower H | 3 | 2,197 sqft | AED 4,200,111 | 1,912 / sqft |
| 2026-05-20 | Peninsula Four The Plaza | 0 | 492 sqft | AED 1,256,000 | 2,551 / sqft |
| 2026-05-19 | The Edge Tower A | 2 | 840 sqft | AED 2,080,000 | 2,477 / sqft |
| 2026-05-19 | Urban Life Residences | 1 | 855 sqft | AED 2,138,238 | 2,502 / sqft |
| 2026-05-19 | Safa Two by De Grisogono | 1 | 1,031 sqft | AED 2,433,000 | 2,360 / sqft |
| 2026-05-19 | Churchill Residence | 2 | 1,270 sqft | AED 2,030,000 | 1,598 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 1 | 891 sqft | AED 2,433,519 | 2,732 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 2 | 1,545 sqft | AED 3,597,899 | 2,329 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 2 | 2,022 sqft | AED 5,080,753 | 2,512 / sqft |
| 2026-05-19 | AG Tower | 0 | 446 sqft | AED 750,000 | 1,683 / sqft |
| 2026-05-19 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,260,000 | 2,619 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 2 | 1,544 sqft | AED 3,813,573 | 2,471 / sqft |
| 2026-05-19 | Reva Residences | 1 | 471 sqft | AED 1,000,000 | 2,124 / sqft |
| 2026-05-18 | DWTN Residences | 1 | 901 sqft | AED 2,489,932 | 2,762 / sqft |
| 2026-05-18 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 993 sqft | AED 2,332,000 | 2,349 / sqft |
| 2026-05-18 | Zada Tower | 1 | 481 sqft | AED 1,060,000 | 2,203 / sqft |
| 2026-05-18 | Peninsula Three | 0 | 422 sqft | AED 1,100,000 | 2,610 / sqft |
| 2026-05-18 | Bayz 101 | 0 | 374 sqft | AED 1,205,964 | 3,228 / sqft |
| 2026-05-18 | Executive Tower B (East Heights 4) | 1 | 1,149 sqft | AED 1,700,000 | 1,479 / sqft |
| 2026-05-18 | Zada Tower | 1 | 469 sqft | AED 920,000 | 1,963 / sqft |
| 2026-05-18 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 832 sqft | AED 1,769,000 | 2,126 / sqft |
| 2026-05-18 | One River Point | 1 | 957 sqft | AED 3,257,828 | 3,405 / sqft |
| 2026-05-18 | Damac Maison Prive Tower B | 0 | 402 sqft | AED 885,000 | 2,202 / sqft |
