Raiha
About the project
Raiha Villas by BT Holdings is an upscale residential community in Dubai South, offering a collection of 366 semi-detached 4-bedroom villas. Strategically located near Waada’s retail centre and key services, the off-plan villa community will provide both convenience and a peaceful environment.
Each villa will be spread over two floors and feature en-suite bedrooms with walk-in showers, generous wardrobe space and abundant natural light. A double-height living and dining area will connect effortlessly to a private garden and outdoor lounge. Known for its architectural excellence, premium finishes and sense of privacy, Raiha will offer a refined residential experience in one of Dubai’s fastest-growing areas.
Get the full project brochure
Floor plans, payment options and pricing — everything in one place, ready to download.
Payment Plans
| Milestone | % of property value to be paid | Project completion |
|---|---|---|
| Down Payment | 10% AED 390,000 | - |
| During Construction | 60% AED 2,340,000 | - |
| On Handover | 30% AED 1,170,000 | - |
Amenities & Facilities
Health and Fitness
- Gym or Health Club
- Swimming Pool
Recreation and Family
- Kids Play Area
Mortgage
For illustration only. Actual mortgage terms depend on bank approval and the borrower's profile. We recommend consulting a mortgage advisor before making a decision.
Area Transactions
Recent DLD sale deals near this project, by proximity.
Cluster — deals in Raiha
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1Raiha68 deals1,247 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,821,000 | 1,210 / sqft |
| 2026-05-13 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,098,000 | 1,197 / sqft |
| 2026-04-12 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,400,000 | 1,285 / sqft |
| 2026-04-02 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 6,386,000 | 1,327 / sqft |
| 2026-04-02 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,882,000 | 1,223 / sqft |
| 2026-04-02 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,821,000 | 1,210 / sqft |
| 2026-03-14 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 6,386,000 | 1,327 / sqft |
| 2026-02-17 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 6,855,000 | 1,425 / sqft |
| 2026-02-04 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 6,855,000 | 1,425 / sqft |
| 2026-02-04 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,803,000 | 1,206 / sqft |
| 2026-01-30 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 6,484,000 | 1,348 / sqft |
| 2026-01-16 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,098,000 | 1,197 / sqft |
| 2026-01-16 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,494,000 | 1,313 / sqft |
| 2026-01-16 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,118,000 | 1,203 / sqft |
| 2026-01-15 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,889,000 | 1,224 / sqft |
| 2025-11-03 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,098,000 | 1,197 / sqft |
| 2025-11-03 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,821,000 | 1,210 / sqft |
| 2025-10-27 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,821,000 | 1,210 / sqft |
| 2025-10-27 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,652,000 | 1,175 / sqft |
| 2025-10-27 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,503,000 | 1,316 / sqft |
| 2025-10-27 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,400,000 | 1,285 / sqft |
| 2025-10-09 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,652,000 | 1,175 / sqft |
| 2025-10-07 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,652,000 | 1,175 / sqft |
| 2025-10-02 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,821,000 | 1,210 / sqft |
| 2025-09-22 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,821,000 | 1,210 / sqft |
| 2025-09-17 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 3,978,000 | 1,162 / sqft |
| 2025-09-17 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,821,000 | 1,210 / sqft |
| 2025-09-11 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,850,000 | 1,216 / sqft |
| 2025-09-11 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,821,000 | 1,210 / sqft |
| 2025-08-31 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,284,000 | 1,252 / sqft |
| 2025-08-29 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,098,000 | 1,197 / sqft |
| 2025-08-29 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 6,506,000 | 1,352 / sqft |
| 2025-08-29 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,464,000 | 1,304 / sqft |
| 2025-08-29 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,085,000 | 1,193 / sqft |
| 2025-08-19 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,821,000 | 1,210 / sqft |
| 2025-08-13 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,803,000 | 1,206 / sqft |
| 2025-08-13 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,850,000 | 1,216 / sqft |
| 2025-08-11 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,821,000 | 1,210 / sqft |
| 2025-08-11 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 3,756,000 | 1,097 / sqft |
| 2025-08-08 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,085,000 | 1,193 / sqft |
| 2025-08-08 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,400,000 | 1,285 / sqft |
| 2025-08-08 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,821,000 | 1,210 / sqft |
| 2025-08-08 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 6,931,000 | 1,441 / sqft |
| 2025-08-08 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 6,101,000 | 1,268 / sqft |
| 2025-08-01 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,832,000 | 1,212 / sqft |
| 2025-08-01 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 6,086,000 | 1,265 / sqft |
| 2025-08-01 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,887,000 | 1,224 / sqft |
| 2025-08-01 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,850,000 | 1,216 / sqft |
| 2025-08-01 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,821,000 | 1,210 / sqft |
| 2025-08-01 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,803,000 | 1,206 / sqft |
| 2025-07-29 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,303,000 | 1,257 / sqft |
| 2025-07-29 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 6,070,000 | 1,262 / sqft |
| 2025-07-28 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 6,051,000 | 1,258 / sqft |
| 2025-07-28 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,284,000 | 1,252 / sqft |
| 2025-07-28 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,085,000 | 1,193 / sqft |
| 2025-07-28 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 6,001,000 | 1,247 / sqft |
| 2025-07-27 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,803,000 | 1,206 / sqft |
| 2025-07-22 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,297,000 | 1,255 / sqft |
| 2025-07-21 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,625,000 | 1,351 / sqft |
| 2025-07-21 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,807,000 | 1,404 / sqft |
Sub-community — deals in Waada
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1Altura 2199 deals1,177 / sqft
- 2Altura185 deals1,167 / sqft
- 3Cascada 1165 deals1,142 / sqft
- 4Rayhan 1115 deals1,081 / sqft
- 5Raiha68 deals1,247 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | Rayhan 1 | 3 | 2,726 sqft | AED 2,754,000 | 1,010 / sqft |
| 2026-06-05 | Cascada 2 | 1 | 766 sqft | AED 874,000 | 1,141 / sqft |
| 2026-06-04 | Raiha | 6 | 4,811 sqft | AED 5,821,000 | 1,210 / sqft |
| 2026-05-22 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 470,000 | 1,171 / sqft |
| 2026-05-21 | Rayhan 1 | 4 | 2,942 sqft | AED 3,498,000 | 1,189 / sqft |
| 2026-05-13 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 465,000 | 1,159 / sqft |
| 2026-05-13 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,098,000 | 1,197 / sqft |
| 2026-05-13 | Rayhan 1 | 3 | 2,726 sqft | AED 3,125,000 | 1,146 / sqft |
| 2026-05-08 | Altura 2 | 1 | 752 sqft | AED 927,000 | 1,232 / sqft |
| 2026-05-08 | Altura 2 | 1 | 748 sqft | AED 935,000 | 1,251 / sqft |
| 2026-05-08 | Altura 2 | 1 | 748 sqft | AED 905,000 | 1,210 / sqft |
| 2026-05-02 | Altura 2 | 1 | 748 sqft | AED 905,000 | 1,210 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura 2 | 1 | 759 sqft | AED 928,000 | 1,222 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura | 1 | 748 sqft | AED 847,000 | 1,132 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 475,000 | 1,184 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura 2 | 1 | 750 sqft | AED 940,000 | 1,254 / sqft |
| 2026-05-01 | Cascada 1 | 2 | 1,137 sqft | AED 1,393,000 | 1,225 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura | 1 | 745 sqft | AED 848,000 | 1,138 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura | 0 | 442 sqft | AED 529,000 | 1,198 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura | 0 | 440 sqft | AED 514,000 | 1,169 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura | 1 | 750 sqft | AED 845,000 | 1,127 / sqft |
| 2026-05-01 | Cascada 2 | 1 | 759 sqft | AED 887,000 | 1,169 / sqft |
| 2026-05-01 | Altura 2 | 1 | 759 sqft | AED 862,000 | 1,135 / sqft |
| 2026-05-01 | Cascada 2 | 1 | 766 sqft | AED 871,000 | 1,137 / sqft |
| 2026-05-01 | Cascada 2 | 2 | 1,154 sqft | AED 1,297,000 | 1,124 / sqft |
| 2026-04-28 | Altura 2 | 1 | 745 sqft | AED 906,000 | 1,217 / sqft |
| 2026-04-28 | Cascada 2 | 1 | 766 sqft | AED 866,000 | 1,130 / sqft |
| 2026-04-28 | Altura 2 | 1 | 748 sqft | AED 905,000 | 1,209 / sqft |
| 2026-04-28 | Cascada 2 | 1 | 766 sqft | AED 875,000 | 1,142 / sqft |
| 2026-04-28 | Rayhan 1 | 4 | 2,942 sqft | AED 3,218,000 | 1,094 / sqft |
| 2026-04-28 | Altura | 1 | 749 sqft | AED 848,000 | 1,133 / sqft |
| 2026-04-23 | Rayhan 1 | 4 | 2,942 sqft | AED 3,418,000 | 1,162 / sqft |
| 2026-04-23 | Altura | 1 | 749 sqft | AED 918,000 | 1,225 / sqft |
| 2026-04-21 | Rayhan 1 | 4 | 2,942 sqft | AED 3,219,000 | 1,094 / sqft |
| 2026-04-21 | Altura | 0 | 402 sqft | AED 470,000 | 1,170 / sqft |
| 2026-04-20 | Cascada 2 | 1 | 761 sqft | AED 985,000 | 1,294 / sqft |
| 2026-04-20 | Rayhan 1 | 4 | 2,942 sqft | AED 3,795,000 | 1,290 / sqft |
| 2026-04-20 | Rayhan 1 | 4 | 2,942 sqft | AED 3,678,000 | 1,250 / sqft |
| 2026-04-20 | Rayhan 1 | 3 | 2,726 sqft | AED 2,809,000 | 1,031 / sqft |
| 2026-04-17 | Rayhan 1 | 3 | 2,726 sqft | AED 2,998,000 | 1,100 / sqft |
| 2026-04-17 | Rayhan 1 | 4 | 2,942 sqft | AED 3,219,000 | 1,094 / sqft |
| 2026-04-14 | Rayhan 1 | 3 | 2,726 sqft | AED 2,755,000 | 1,011 / sqft |
| 2026-04-14 | Rayhan 1 | 3 | 2,726 sqft | AED 2,918,000 | 1,070 / sqft |
| 2026-04-14 | Rayhan 1 | 3 | 2,726 sqft | AED 2,809,000 | 1,031 / sqft |
| 2026-04-14 | Cascada 1 | 2 | 1,131 sqft | AED 1,358,000 | 1,200 / sqft |
| 2026-04-14 | Cascada 1 | 2 | 1,152 sqft | AED 1,293,000 | 1,122 / sqft |
| 2026-04-14 | Rayhan 1 | 3 | 2,726 sqft | AED 2,795,000 | 1,025 / sqft |
| 2026-04-13 | Cascada 2 | 1 | 759 sqft | AED 879,000 | 1,158 / sqft |
| 2026-04-13 | Cascada 2 | 1 | 766 sqft | AED 970,000 | 1,266 / sqft |
| 2026-04-13 | Cascada 2 | 1 | 760 sqft | AED 868,000 | 1,143 / sqft |
| 2026-04-13 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 485,000 | 1,209 / sqft |
| 2026-04-13 | Cascada 2 | 1 | 760 sqft | AED 860,000 | 1,131 / sqft |
| 2026-04-13 | Cascada 2 | 1 | 766 sqft | AED 872,000 | 1,138 / sqft |
| 2026-04-13 | Altura | 0 | 402 sqft | AED 460,000 | 1,143 / sqft |
| 2026-04-12 | Altura 2 | 1 | 745 sqft | AED 909,000 | 1,220 / sqft |
| 2026-04-12 | Raiha | 4 | 3,423 sqft | AED 4,400,000 | 1,285 / sqft |
| 2026-04-12 | Cascada 2 | 1 | 766 sqft | AED 946,000 | 1,235 / sqft |
| 2026-04-12 | Altura | 0 | 442 sqft | AED 519,000 | 1,174 / sqft |
| 2026-04-12 | Altura 2 | 0 | 401 sqft | AED 555,000 | 1,383 / sqft |
| 2026-04-12 | Cascada 2 | 1 | 766 sqft | AED 873,000 | 1,139 / sqft |
Community — deals in Dubai South
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1Windsor House379 deals1,478 / sqft
- 2Azizi Venice 6269 deals1,907 / sqft
- 3Altura 2199 deals1,177 / sqft
- 4Altura185 deals1,167 / sqft
- 5Avenew 888 Loom184 deals1,471 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Timber Terrace | 1 | 877 sqft | AED 1,059,000 | 1,207 / sqft |
| 2026-05-23 | Timber Terrace | 2 | 1,408 sqft | AED 1,748,000 | 1,242 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 8 Building B | 0 | 376 sqft | AED 640,920 | 1,705 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building A | 1 | 725 sqft | AED 999,000 | 1,378 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 13 Building A | 0 | 381 sqft | AED 669,240 | 1,758 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building A | 0 | 339 sqft | AED 661,500 | 1,951 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 5 Building B | 0 | 355 sqft | AED 589,000 | 1,660 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building G | 0 | 362 sqft | AED 640,000 | 1,769 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building A | 1 | 721 sqft | AED 995,000 | 1,381 / sqft |
| 2026-05-22 | Enre Residence by Imtiaz | 2 | 1,128 sqft | AED 1,698,144 | 1,506 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 10 Building B | 0 | 345 sqft | AED 662,480 | 1,920 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building A | 1 | 725 sqft | AED 999,000 | 1,378 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building D | 0 | 365 sqft | AED 630,000 | 1,726 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 8 Building B | 0 | 329 sqft | AED 660,000 | 2,006 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building G | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,752 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 5 Building A | 0 | 411 sqft | AED 539,000 | 1,312 / sqft |
| 2026-05-22 | RR Residence | 2 | 1,148 sqft | AED 1,377,948 | 1,200 / sqft |
| 2026-05-22 | RR Residence | 2 | 1,150 sqft | AED 1,377,948 | 1,198 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 8 Building A | 1 | 620 sqft | AED 919,560 | 1,483 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building B | 0 | 343 sqft | AED 588,790 | 1,717 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 6 | 1 | 828 sqft | AED 1,335,000 | 1,612 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building B | 0 | 376 sqft | AED 605,000 | 1,609 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 10 Building A | 1 | 689 sqft | AED 1,150,000 | 1,669 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building F | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,753 / sqft |
| 2026-05-22 | Cresswell Residences | 3 | 1,851 sqft | AED 2,025,000 | 1,094 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 10 Building A | 1 | 700 sqft | AED 999,000 | 1,426 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 4 Building B | 0 | 357 sqft | AED 613,000 | 1,715 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 8 Building A | 0 | 376 sqft | AED 580,000 | 1,542 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 7 Building E | 1 | 722 sqft | AED 1,410,000 | 1,953 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 10 Building B | 0 | 378 sqft | AED 683,000 | 1,805 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 5 Building B | 0 | 354 sqft | AED 589,000 | 1,662 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building E | 1 | 763 sqft | AED 999,000 | 1,309 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 8 Building A | 1 | 613 sqft | AED 970,970 | 1,585 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building A | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,752 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 5 Building A | 1 | 685 sqft | AED 989,000 | 1,444 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 8 Building B | 1 | 618 sqft | AED 978,000 | 1,582 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building F | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,751 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building F | 0 | 365 sqft | AED 630,000 | 1,728 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building E | 0 | 366 sqft | AED 620,000 | 1,692 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 2 | 1 | 665 sqft | AED 1,130,000 | 1,699 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 5 Building A | 0 | 355 sqft | AED 589,000 | 1,660 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 13 Building B | 1 | 730 sqft | AED 1,135,000 | 1,554 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 7 Building B | 0 | 339 sqft | AED 745,000 | 2,196 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 13 Building A | 0 | 376 sqft | AED 630,000 | 1,678 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building B | 0 | 345 sqft | AED 608,000 | 1,762 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building F | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,752 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 8 Building B | 0 | 343 sqft | AED 586,000 | 1,709 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building B | 1 | 617 sqft | AED 982,000 | 1,593 / sqft |
| 2026-05-22 | Enre Residence by Imtiaz | 1 | 760 sqft | AED 1,370,933 | 1,805 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building D | 0 | 365 sqft | AED 630,000 | 1,724 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 16 | 2 | 1,126 sqft | AED 1,667,700 | 1,482 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building B | 1 | 637 sqft | AED 1,199,000 | 1,884 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 10 Building A | 0 | 345 sqft | AED 559,000 | 1,620 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building D | 1 | 725 sqft | AED 1,100,000 | 1,518 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 13 Building B | 1 | 733 sqft | AED 1,220,000 | 1,665 / sqft |
| 2026-05-22 | RR Residence | 2 | 1,171 sqft | AED 1,389,080 | 1,186 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 2 | 0 | 394 sqft | AED 800,000 | 2,029 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building B | 0 | 372 sqft | AED 672,960 | 1,810 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building D | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,753 / sqft |
| 2026-05-22 | RR Residence | 2 | 1,179 sqft | AED 570,648 | 484 / sqft |
