One B Tower
About the project
Wasl Developers proudly introduces One B Tower, a stunning 47-storey residential skyscraper on Sheikh Zayed Road overlooking the Dubai Water Canal. This meticulously designed tower epitomizes elegance and grandeur, featuring luxurious 1 to 3-bedroom apartments, duplexes and penthouses that offer unparalleled comfort and sophistication.
The prime location in thriving district of Dubai - Business Bay provides breathtaking views and convenient access to key attractions such as Safa Park, the Dubai Water Canal Boardwalk and Dubai Mall. One B Tower redefines urban living with its exceptional design and facilities, promoting a wellness-first lifestyle for those seeking the epitome of luxury in Dubai.
Get the full project brochure
Floor plans, payment options and pricing — everything in one place, ready to download.
Payment Plans
| Milestone | % of property value to be paid | Project completion |
|---|---|---|
| Down Payment | 5% AED 80,000 | - |
| During Construction | 35% AED 560,000 | - |
| On Handover | 60% AED 960,000 | - |
Amenities & Facilities
Property features
- Parking Spaces
Health and Fitness
- Gym or Health Club
- Swimming Pool
Recreation and Family
- Kids Play Area
- Cafeteria or Canteen
Mortgage
For illustration only. Actual mortgage terms depend on bank approval and the borrower's profile. We recommend consulting a mortgage advisor before making a decision.
Area Transactions
Recent DLD sale deals near this project, by proximity.
Cluster — deals in One B Tower
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1One B Tower175 deals2,556 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | One B Tower | 2 | 1,395 sqft | AED 3,801,000 | 2,725 / sqft |
| 2026-05-23 | One B Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 3,863,000 | 2,759 / sqft |
| 2026-04-09 | One B Tower | 1 | 945 sqft | AED 2,273,000 | 2,404 / sqft |
| 2026-04-09 | One B Tower | 3 | 2,207 sqft | AED 5,044,000 | 2,285 / sqft |
| 2026-04-08 | One B Tower | 2 | 1,466 sqft | AED 3,995,000 | 2,726 / sqft |
| 2026-02-14 | One B Tower | 2 | 1,693 sqft | AED 3,633,000 | 2,147 / sqft |
| 2026-02-09 | One B Tower | 1 | 682 sqft | AED 2,487,000 | 3,646 / sqft |
| 2026-02-09 | One B Tower | 1 | 682 sqft | AED 2,477,000 | 3,634 / sqft |
| 2026-01-28 | One B Tower | 2 | 2,116 sqft | AED 4,591,000 | 2,169 / sqft |
| 2025-12-29 | One B Tower | 1 | 686 sqft | AED 2,604,000 | 3,797 / sqft |
| 2025-12-29 | One B Tower | 2 | 1,466 sqft | AED 4,121,000 | 2,812 / sqft |
| 2025-12-29 | One B Tower | 1 | 697 sqft | AED 2,825,000 | 4,054 / sqft |
| 2025-12-29 | One B Tower | 1 | 951 sqft | AED 2,692,000 | 2,831 / sqft |
| 2025-12-15 | One B Tower | 2 | 1,466 sqft | AED 4,020,000 | 2,743 / sqft |
| 2025-11-20 | One B Tower | 2 | 1,399 sqft | AED 3,199,000 | 2,286 / sqft |
| 2025-11-03 | One B Tower | 2 | 1,466 sqft | AED 4,096,000 | 2,795 / sqft |
| 2025-10-27 | One B Tower | 3 | 2,205 sqft | AED 6,227,000 | 2,824 / sqft |
| 2025-10-27 | One B Tower | 3 | 2,205 sqft | AED 6,265,000 | 2,841 / sqft |
| 2025-10-23 | One B Tower | 2 | 1,466 sqft | AED 4,070,000 | 2,777 / sqft |
| 2025-10-14 | One B Tower | 1 | 680 sqft | AED 2,687,000 | 3,954 / sqft |
| 2025-10-14 | One B Tower | 2 | 1,373 sqft | AED 3,946,000 | 2,875 / sqft |
| 2025-10-14 | One B Tower | 1 | 684 sqft | AED 2,477,000 | 3,623 / sqft |
| 2025-10-14 | One B Tower | 1 | 679 sqft | AED 2,700,000 | 3,975 / sqft |
| 2025-10-14 | One B Tower | 2 | 1,800 sqft | AED 5,110,000 | 2,838 / sqft |
| 2025-10-14 | One B Tower | 1 | 701 sqft | AED 2,860,000 | 4,079 / sqft |
| 2025-10-14 | One B Tower | 1 | 683 sqft | AED 2,693,000 | 3,943 / sqft |
| 2025-10-13 | One B Tower | 2 | 1,689 sqft | AED 4,308,000 | 2,550 / sqft |
| 2025-10-13 | One B Tower | 1 | 683 sqft | AED 2,593,000 | 3,794 / sqft |
| 2025-10-13 | One B Tower | 2 | 1,466 sqft | AED 4,045,000 | 2,760 / sqft |
| 2025-10-13 | One B Tower | 1 | 683 sqft | AED 2,646,000 | 3,874 / sqft |
| 2025-10-13 | One B Tower | 1 | 859 sqft | AED 2,803,000 | 3,263 / sqft |
| 2025-10-13 | One B Tower | 2 | 1,522 sqft | AED 3,989,000 | 2,621 / sqft |
| 2025-10-13 | One B Tower | 3 | 2,392 sqft | AED 7,625,000 | 3,187 / sqft |
| 2025-10-13 | One B Tower | 2 | 1,466 sqft | AED 3,957,000 | 2,700 / sqft |
| 2025-10-13 | One B Tower | 2 | 1,831 sqft | AED 4,613,000 | 2,519 / sqft |
| 2025-10-13 | One B Tower | 3 | 2,389 sqft | AED 7,703,000 | 3,224 / sqft |
| 2025-10-08 | One B Tower | 2 | 1,693 sqft | AED 4,060,000 | 2,398 / sqft |
| 2025-10-08 | One B Tower | 2 | 1,693 sqft | AED 3,972,000 | 2,346 / sqft |
| 2025-10-06 | One B Tower | 4 | 3,856 sqft | AED 12,289,000 | 3,187 / sqft |
| 2025-09-25 | One B Tower | 1 | 684 sqft | AED 2,086,000 | 3,049 / sqft |
| 2025-08-21 | One B Tower | 1 | 944 sqft | AED 2,368,000 | 2,510 / sqft |
| 2025-08-21 | One B Tower | 1 | 963 sqft | AED 2,463,000 | 2,559 / sqft |
| 2025-07-02 | One B Tower | 2 | 1,831 sqft | AED 4,058,550 | 2,216 / sqft |
| 2025-05-28 | One B Tower | 2 | 1,737 sqft | AED 4,715,000 | 2,714 / sqft |
| 2025-05-27 | One B Tower | 2 | 1,377 sqft | AED 3,984,000 | 2,893 / sqft |
| 2025-05-19 | One B Tower | 2 | 2,116 sqft | AED 4,525,000 | 2,138 / sqft |
| 2025-05-18 | One B Tower | 2 | 1,746 sqft | AED 4,436,000 | 2,540 / sqft |
| 2025-05-18 | One B Tower | 2 | 1,433 sqft | AED 2,895,000 | 2,020 / sqft |
| 2025-05-15 | One B Tower | 1 | 947 sqft | AED 2,319,000 | 2,450 / sqft |
| 2025-05-13 | One B Tower | 2 | 1,697 sqft | AED 3,392,000 | 1,998 / sqft |
| 2025-05-13 | One B Tower | 2 | 1,698 sqft | AED 3,377,000 | 1,989 / sqft |
| 2025-05-13 | One B Tower | 2 | 1,697 sqft | AED 3,421,000 | 2,015 / sqft |
| 2025-05-13 | One B Tower | 3 | 2,389 sqft | AED 7,155,000 | 2,995 / sqft |
| 2025-05-13 | One B Tower | 1 | 944 sqft | AED 2,329,000 | 2,468 / sqft |
| 2025-05-13 | One B Tower | 2 | 1,693 sqft | AED 3,633,000 | 2,147 / sqft |
| 2025-05-12 | One B Tower | 2 | 1,831 sqft | AED 4,000,000 | 2,184 / sqft |
| 2025-05-11 | One B Tower | 3 | 2,353 sqft | AED 6,371,000 | 2,707 / sqft |
| 2025-04-16 | One B Tower | 2 | 1,689 sqft | AED 4,046,000 | 2,395 / sqft |
| 2025-04-16 | One B Tower | 2 | 1,693 sqft | AED 3,856,000 | 2,278 / sqft |
| 2025-04-16 | One B Tower | 1 | 991 sqft | AED 2,651,000 | 2,675 / sqft |
Sub-community — deals in Aykon City
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1Safa Two by De Grisogono438 deals2,652 / sqft
- 2Aykon City Tower C385 deals2,080 / sqft
- 3DAMAC Maison Aykon City314 deals1,822 / sqft
- 4One B Tower175 deals2,556 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | DAMAC Maison Aykon City | 1 | 631 sqft | AED 961,976 | 1,526 / sqft |
| 2026-06-09 | Aykon City Tower C | 2 | 898 sqft | AED 1,500,000 | 1,671 / sqft |
| 2026-06-08 | Safa Two by De Grisogono | 0 | 509 sqft | AED 1,271,000 | 2,499 / sqft |
| 2026-06-05 | Safa Two by De Grisogono | 2 | 1,310 sqft | AED 3,413,610 | 2,606 / sqft |
| 2026-06-04 | Safa Two by De Grisogono | 0 | 355 sqft | AED 842,000 | 2,370 / sqft |
| 2026-06-04 | DAMAC Maison Aykon City | 1 | 720 sqft | AED 1,023,078 | 1,422 / sqft |
| 2026-06-02 | Safa Two by De Grisogono | 0 | 359 sqft | AED 790,000 | 2,201 / sqft |
| 2026-06-01 | One B Tower | 2 | 1,395 sqft | AED 3,801,000 | 2,725 / sqft |
| 2026-05-23 | One B Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 3,863,000 | 2,759 / sqft |
| 2026-05-19 | Safa Two by De Grisogono | 1 | 1,031 sqft | AED 2,433,000 | 2,360 / sqft |
| 2026-05-15 | Aykon City Tower C | 2 | 825 sqft | AED 1,300,000 | 1,576 / sqft |
| 2026-05-14 | Aykon City Tower C | 2 | 799 sqft | AED 1,275,000 | 1,596 / sqft |
| 2026-05-12 | Aykon City Tower C | 1 | 532 sqft | AED 950,000 | 1,784 / sqft |
| 2026-05-08 | DAMAC Maison Aykon City | 0 | 460 sqft | AED 776,365 | 1,689 / sqft |
| 2026-05-08 | DAMAC Maison Aykon City | 0 | 413 sqft | AED 698,360 | 1,689 / sqft |
| 2026-05-08 | DAMAC Maison Aykon City | 1 | 791 sqft | AED 1,336,908 | 1,689 / sqft |
| 2026-05-08 | DAMAC Maison Aykon City | 0 | 460 sqft | AED 776,365 | 1,689 / sqft |
| 2026-05-08 | DAMAC Maison Aykon City | 0 | 421 sqft | AED 711,096 | 1,689 / sqft |
| 2026-05-08 | DAMAC Maison Aykon City | 0 | 420 sqft | AED 709,272 | 1,689 / sqft |
| 2026-05-08 | DAMAC Maison Aykon City | 1 | 791 sqft | AED 1,336,908 | 1,689 / sqft |
| 2026-05-08 | DAMAC Maison Aykon City | 2 | 1,077 sqft | AED 1,818,365 | 1,689 / sqft |
| 2026-05-08 | DAMAC Maison Aykon City | 0 | 420 sqft | AED 709,272 | 1,689 / sqft |
| 2026-05-08 | DAMAC Maison Aykon City | 0 | 426 sqft | AED 720,370 | 1,689 / sqft |
| 2026-05-08 | DAMAC Maison Aykon City | 0 | 413 sqft | AED 698,360 | 1,689 / sqft |
| 2026-05-08 | DAMAC Maison Aykon City | 1 | 718 sqft | AED 1,213,279 | 1,689 / sqft |
| 2026-05-08 | DAMAC Maison Aykon City | 0 | 421 sqft | AED 711,096 | 1,689 / sqft |
| 2026-05-08 | DAMAC Maison Aykon City | 0 | 426 sqft | AED 718,917 | 1,689 / sqft |
| 2026-05-08 | DAMAC Maison Aykon City | 2 | 1,077 sqft | AED 1,818,365 | 1,689 / sqft |
| 2026-05-08 | DAMAC Maison Aykon City | 0 | 426 sqft | AED 720,376 | 1,689 / sqft |
| 2026-05-08 | DAMAC Maison Aykon City | 1 | 631 sqft | AED 900,000 | 1,427 / sqft |
| 2026-05-08 | DAMAC Maison Aykon City | 0 | 427 sqft | AED 721,451 | 1,689 / sqft |
| 2026-05-07 | Safa Two by De Grisogono | 1 | 788 sqft | AED 1,755,180 | 2,229 / sqft |
| 2026-05-01 | DAMAC Maison Aykon City | 0 | 427 sqft | AED 652,735 | 1,528 / sqft |
| 2026-04-27 | Safa Two by De Grisogono | 1 | 777 sqft | AED 1,696,000 | 2,183 / sqft |
| 2026-04-23 | Aykon City Tower C | 0 | 427 sqft | AED 940,000 | 2,199 / sqft |
| 2026-04-23 | Safa Two by De Grisogono | 1 | 748 sqft | AED 1,833,000 | 2,451 / sqft |
| 2026-04-17 | DAMAC Maison Aykon City | 0 | 515 sqft | AED 650,000 | 1,263 / sqft |
| 2026-04-16 | DAMAC Maison Aykon City | 0 | 413 sqft | AED 681,799 | 1,649 / sqft |
| 2026-04-15 | Safa Two by De Grisogono | 1 | 733 sqft | AED 2,080,000 | 2,837 / sqft |
| 2026-04-10 | Safa Two by De Grisogono | 3 | 1,810 sqft | AED 5,315,250 | 2,937 / sqft |
| 2026-04-09 | Safa Two by De Grisogono | 2 | 1,340 sqft | AED 4,430,250 | 3,307 / sqft |
| 2026-04-09 | One B Tower | 1 | 945 sqft | AED 2,273,000 | 2,404 / sqft |
| 2026-04-09 | One B Tower | 3 | 2,207 sqft | AED 5,044,000 | 2,285 / sqft |
| 2026-04-09 | Aykon City Tower C | 2 | 818 sqft | AED 2,372,000 | 2,899 / sqft |
| 2026-04-08 | One B Tower | 2 | 1,466 sqft | AED 3,995,000 | 2,726 / sqft |
| 2026-04-07 | DAMAC Maison Aykon City | 0 | 413 sqft | AED 679,026 | 1,642 / sqft |
| 2026-04-07 | DAMAC Maison Aykon City | 2 | 1,077 sqft | AED 2,031,000 | 1,887 / sqft |
| 2026-04-06 | Aykon City Tower C | 2 | 806 sqft | AED 1,460,000 | 1,812 / sqft |
| 2026-03-31 | DAMAC Maison Aykon City | 0 | 413 sqft | AED 640,000 | 1,548 / sqft |
| 2026-03-30 | Safa Two by De Grisogono | 1 | 744 sqft | AED 2,581,000 | 3,468 / sqft |
| 2026-03-27 | Safa Two by De Grisogono | 2 | 1,348 sqft | AED 4,376,790 | 3,247 / sqft |
| 2026-03-26 | DAMAC Maison Aykon City | 1 | 793 sqft | AED 1,180,000 | 1,488 / sqft |
| 2026-03-25 | Safa Two by De Grisogono | 1 | 1,042 sqft | AED 3,448,000 | 3,311 / sqft |
| 2026-03-25 | Aykon City Tower C | 2 | 805 sqft | AED 1,450,000 | 1,801 / sqft |
| 2026-03-18 | Aykon City Tower C | 0 | 446 sqft | AED 900,000 | 2,016 / sqft |
| 2026-03-18 | DAMAC Maison Aykon City | 1 | 873 sqft | AED 1,100,000 | 1,260 / sqft |
| 2026-03-18 | Aykon City Tower C | 2 | 812 sqft | AED 1,440,000 | 1,774 / sqft |
| 2026-03-13 | DAMAC Maison Aykon City | 3 | 1,703 sqft | AED 2,209,600 | 1,298 / sqft |
| 2026-03-13 | Aykon City Tower C | 0 | 427 sqft | AED 985,000 | 2,309 / sqft |
| 2026-03-11 | Safa Two by De Grisogono | 3 | 1,521 sqft | AED 4,181,000 | 2,748 / sqft |
Community — deals in Business Bay
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1Binghatti Aquarise1184 deals2,630 / sqft
- 2Binghatti Skyrise Tower C749 deals2,809 / sqft
- 3Binghatti Skyhall600 deals2,564 / sqft
- 4Binghatti Skyrise Tower B582 deals2,856 / sqft
- 5Binghatti Skyrise Tower A477 deals2,843 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | One B Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 3,863,000 | 2,759 / sqft |
| 2026-05-23 | DAMAC Maison Canal Views | 1 | 944 sqft | AED 1,120,000 | 1,186 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Four The Plaza | 0 | 520 sqft | AED 1,262,250 | 2,427 / sqft |
| 2026-05-22 | The One Hotel | 0 | 320 sqft | AED 1,630,000 | 5,095 / sqft |
| 2026-05-22 | Elite Business Bay Residence | 0 | 480 sqft | AED 725,000 | 1,511 / sqft |
| 2026-05-22 | Ontario Tower | 1 | 796 sqft | AED 1,047,228 | 1,316 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Three | 1 | 660 sqft | AED 1,750,000 | 2,653 / sqft |
| 2026-05-22 | Damac Maison Prive Tower A | 0 | 438 sqft | AED 900,000 | 2,053 / sqft |
| 2026-05-22 | DAMAC Paramount Tower (Midtown) Hotel And Residences | 0 | 520 sqft | AED 830,484 | 1,596 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,204,000 | 2,554 / sqft |
| 2026-05-22 | DAMAC Paramount Tower (Midtown) Hotel And Residences | 0 | 627 sqft | AED 960,367 | 1,531 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,250,000 | 2,607 / sqft |
| 2026-05-21 | Century Tower | 1 | 712 sqft | AED 1,443,592 | 2,027 / sqft |
| 2026-05-21 | Vezul Tower | 2 | 1,464 sqft | AED 2,100,000 | 1,435 / sqft |
| 2026-05-21 | Park Central | 1 | 844 sqft | AED 888,803 | 1,053 / sqft |
| 2026-05-21 | 15 Northside Tower 1 | 0 | 376 sqft | AED 1,025,000 | 2,725 / sqft |
| 2026-05-21 | Peninsula Three | 0 | 431 sqft | AED 1,080,000 | 2,503 / sqft |
| 2026-05-21 | One by Binghatti | 1 | 1,009 sqft | AED 2,250,000 | 2,229 / sqft |
| 2026-05-21 | Binghatti Aquarise | 1 | 876 sqft | AED 2,000,000 | 2,283 / sqft |
| 2026-05-21 | Ahad Residences | 1 | 861 sqft | AED 1,900,000 | 2,206 / sqft |
| 2026-05-21 | One by Binghatti | 1 | 1,009 sqft | AED 2,250,000 | 2,229 / sqft |
| 2026-05-21 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,473 sqft | AED 4,359,883 | 2,960 / sqft |
| 2026-05-21 | Executive Tower M (West Heights 1) | 3 | 2,207 sqft | AED 4,100,000 | 1,858 / sqft |
| 2026-05-21 | Zada Tower | 1 | 469 sqft | AED 900,000 | 1,920 / sqft |
| 2026-05-21 | One by Binghatti | 1 | 1,020 sqft | AED 2,250,000 | 2,205 / sqft |
| 2026-05-21 | Century Tower | 0 | 396 sqft | AED 883,339 | 2,228 / sqft |
| 2026-05-21 | Tower B | 1 | 957 sqft | AED 1,250,000 | 1,307 / sqft |
| 2026-05-21 | Avanti Tower | 0 | 532 sqft | AED 750,000 | 1,409 / sqft |
| 2026-05-21 | West Bay Tower | 3 | 1,821 sqft | AED 2,250,000 | 1,235 / sqft |
| 2026-05-21 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,020,000 | 2,340 / sqft |
| 2026-05-21 | SLS Dubai Hotel & Residences | 0 | 678 sqft | AED 1,470,000 | 2,167 / sqft |
| 2026-05-20 | Executive Tower M (West Heights 1) | 3 | 2,207 sqft | AED 3,900,000 | 1,767 / sqft |
| 2026-05-20 | Peninsula Four The Plaza | 0 | 514 sqft | AED 1,147,410 | 2,232 / sqft |
| 2026-05-20 | Bayz 102 by Danube | 1 | 805 sqft | AED 2,262,700 | 2,811 / sqft |
| 2026-05-20 | Peninsula Four The Plaza | 0 | 492 sqft | AED 1,256,000 | 2,551 / sqft |
| 2026-05-20 | Peninsula Three | 1 | 657 sqft | AED 1,675,000 | 2,550 / sqft |
| 2026-05-20 | Executive Tower H | 3 | 2,197 sqft | AED 4,200,111 | 1,912 / sqft |
| 2026-05-20 | Bayz 102 by Danube | 1 | 749 sqft | AED 2,291,720 | 3,061 / sqft |
| 2026-05-20 | DWTN Residences | 2 | 1,335 sqft | AED 3,516,013 | 2,633 / sqft |
| 2026-05-19 | The Edge Tower A | 2 | 840 sqft | AED 2,080,000 | 2,477 / sqft |
| 2026-05-19 | Urban Life Residences | 1 | 855 sqft | AED 2,138,238 | 2,502 / sqft |
| 2026-05-19 | Churchill Residence | 2 | 1,270 sqft | AED 2,030,000 | 1,598 / sqft |
| 2026-05-19 | Safa Two by De Grisogono | 1 | 1,031 sqft | AED 2,433,000 | 2,360 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 1 | 891 sqft | AED 2,433,519 | 2,732 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 2 | 1,545 sqft | AED 3,597,899 | 2,329 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 2 | 2,022 sqft | AED 5,080,753 | 2,512 / sqft |
| 2026-05-19 | AG Tower | 0 | 446 sqft | AED 750,000 | 1,683 / sqft |
| 2026-05-19 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,260,000 | 2,619 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 2 | 1,544 sqft | AED 3,813,573 | 2,471 / sqft |
| 2026-05-19 | Reva Residences | 1 | 471 sqft | AED 1,000,000 | 2,124 / sqft |
| 2026-05-18 | Peninsula Three | 0 | 422 sqft | AED 1,100,000 | 2,610 / sqft |
| 2026-05-18 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 993 sqft | AED 2,332,000 | 2,349 / sqft |
| 2026-05-18 | DWTN Residences | 1 | 901 sqft | AED 2,489,932 | 2,762 / sqft |
| 2026-05-18 | Zada Tower | 1 | 481 sqft | AED 1,060,000 | 2,203 / sqft |
| 2026-05-18 | Bayz 101 | 0 | 374 sqft | AED 1,205,964 | 3,228 / sqft |
| 2026-05-18 | Executive Tower B (East Heights 4) | 1 | 1,149 sqft | AED 1,700,000 | 1,479 / sqft |
| 2026-05-18 | Zada Tower | 1 | 469 sqft | AED 920,000 | 1,963 / sqft |
| 2026-05-18 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 832 sqft | AED 1,769,000 | 2,126 / sqft |
| 2026-05-18 | One River Point | 1 | 957 sqft | AED 3,257,828 | 3,405 / sqft |
| 2026-05-18 | Damac Maison Prive Tower B | 0 | 402 sqft | AED 885,000 | 2,202 / sqft |
