Off-PlanUpcoming
Inaura Hotels & Residences
Launch Price
AED 3,600,000
Payment Plan
10% / 40% / 50%
Handover
2030-06-13
About the project
Inaura will be an upcoming mixed-use development in Downtown Dubai, positioned at the edge of the city’s central district with clear views towards Burj Khalifa and the surrounding skyline. Developed by Arada, the project will combine a luxury hotel tower with a collection of branded residences designed for elevated living.
The focus will be on spacious interiors, considered layouts and strong visual connections to the city. The development will include a gym and fitness centre with dedicated studios, a medical clinic, holistic spa, Sky Lounge, co-working spaces, meeting rooms, a cinema, library and children’s play area. It will be accessible via Sheikh Zayed Road (E11) with links from Financial Centre Road (D71).
Brochures & Documents
Get the full project brochure
Floor plans, payment options and pricing — everything in one place, ready to download.
Payment Plans
| Milestone | % of property value to be paid | Project completion |
|---|---|---|
| Down Payment | 10% AED 360,000 | - |
| During Construction | 40% AED 1,440,000 | - |
| On Handover | 50% AED 1,800,000 | - |
Amenities & Facilities
Building
- Lobby in Building
Property features
- Parking Spaces
Health and Fitness
- Gym or Health Club
- Swimming Pool
Recreation and Family
- Kids Play Area
- Cafeteria or Canteen
Mortgage
UAE Residency Status
Estimated monthly payment
AED 14,960 / mo
Total loan amount
AED 2,880,000
Total interest
AED 1,607,882
Payment breakdown
PrincipalInterest
For illustration only. Actual mortgage terms depend on bank approval and the borrower's profile. We recommend consulting a mortgage advisor before making a decision.
Area Transactions
Recent DLD sale deals near this project, by proximity.
Sub-community — deals in Inaura Hotels & Residences
Deals
14
Avg. price/sqft
5,053 AED
Months covered
3
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1Inaura Hotels & Residences14 deals5,053 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Inaura Hotels & Residences | 1 | 801 sqft | AED 3,785,750 | 4,725 / sqft |
| 2026-05-12 | Inaura Hotels & Residences | 3 | 2,906 sqft | AED 15,130,000 | 5,206 / sqft |
| 2026-05-12 | Inaura Hotels & Residences | 3 | 2,897 sqft | AED 14,724,500 | 5,083 / sqft |
| 2026-05-12 | Inaura Hotels & Residences | 3 | 2,894 sqft | AED 14,597,100 | 5,043 / sqft |
| 2026-05-11 | Inaura Hotels & Residences | 2 | 1,508 sqft | AED 8,145,000 | 5,403 / sqft |
| 2026-05-11 | Inaura Hotels & Residences | 1 | 823 sqft | AED 3,960,000 | 4,812 / sqft |
| 2026-05-11 | Inaura Hotels & Residences | 1 | 768 sqft | AED 3,710,400 | 4,831 / sqft |
| 2026-05-11 | Inaura Hotels & Residences | 2 | 1,500 sqft | AED 8,009,100 | 5,338 / sqft |
| 2026-05-11 | Inaura Hotels & Residences | 1 | 812 sqft | AED 3,852,250 | 4,743 / sqft |
| 2026-04-27 | Inaura Hotels & Residences | 3 | 2,915 sqft | AED 14,016,200 | 4,808 / sqft |
| 2026-04-24 | Inaura Hotels & Residences | 2 | 1,494 sqft | AED 7,879,200 | 5,273 / sqft |
| 2026-04-24 | Inaura Hotels & Residences | 2 | 1,363 sqft | AED 6,982,500 | 5,122 / sqft |
| 2026-04-08 | Inaura Hotels & Residences | 3 | 2,937 sqft | AED 15,320,000 | 5,216 / sqft |
| 2026-03-27 | Inaura Hotels & Residences | 1 | 715 sqft | AED 3,675,000 | 5,142 / sqft |
Community — deals in Downtown Dubai
Deals
9942
Avg. price/sqft
3,000 AED
Months covered
31
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1Binghatti Skyblade550 deals4,085 / sqft
- 2Grande338 deals3,682 / sqft
- 3Rove Home335 deals3,227 / sqft
- 4One Residence330 deals2,865 / sqft
- 5Burj Khalifa310 deals3,096 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | The Address Residences Dubai Opera Tower 1 | 2 | 1,258 sqft | AED 4,000,000 | 3,179 / sqft |
| 2026-05-22 | Burj Crown | 3 | 1,356 sqft | AED 3,600,000 | 2,654 / sqft |
| 2026-05-22 | The Address Fountain Views 1 | 2 | 1,334 sqft | AED 5,750,000 | 4,311 / sqft |
| 2026-05-22 | Burj Vista 1 | 2 | 1,659 sqft | AED 4,600,000 | 2,772 / sqft |
| 2026-05-22 | Fairmont Residences Solara Tower | 2 | 1,978 sqft | AED 8,979,300 | 4,539 / sqft |
| 2026-05-22 | Act One | 1 | 657 sqft | AED 2,000,000 | 3,043 / sqft |
| 2026-05-21 | Burj Khalifa | 1 | 1,103 sqft | AED 2,400,000 | 2,176 / sqft |
| 2026-05-21 | The Address Sky View Tower 2 | 1 | 1,051 sqft | AED 4,000,000 | 3,804 / sqft |
| 2026-05-21 | Burj Vista 1 | 2 | 1,484 sqft | AED 5,100,000 | 3,436 / sqft |
| 2026-05-21 | DT1 Tower | 1 | 1,036 sqft | AED 2,800,000 | 2,703 / sqft |
| 2026-05-21 | Binghatti Skyblade | 1 | 1,029 sqft | AED 3,934,499 | 3,822 / sqft |
| 2026-05-21 | Act Two | 2 | 1,111 sqft | AED 2,755,000 | 2,479 / sqft |
| 2026-05-21 | Baccarat Hotel And Residences | 3 | 4,130 sqft | AED 28,300,000 | 6,852 / sqft |
| 2026-05-21 | Inaura Hotels & Residences | 1 | 801 sqft | AED 3,785,750 | 4,725 / sqft |
| 2026-05-20 | Kamoon 1 | 1 | 940 sqft | AED 2,375,000 | 2,527 / sqft |
| 2026-05-20 | Forte 1 | 3 | 1,723 sqft | AED 5,000,000 | 2,903 / sqft |
| 2026-05-20 | Burj Khalifa | 1 | 1,133 sqft | AED 4,600,000 | 4,060 / sqft |
| 2026-05-19 | Mada Residences | 2 | 1,526 sqft | AED 2,550,000 | 1,671 / sqft |
| 2026-05-19 | Grande | 1 | 767 sqft | AED 2,300,000 | 2,999 / sqft |
| 2026-05-19 | The St. Regis The Residences Tower 2 | 2 | 1,334 sqft | AED 3,450,000 | 2,585 / sqft |
| 2026-05-19 | The Residence 5 | 1 | 1,092 sqft | AED 2,175,000 | 1,992 / sqft |
| 2026-05-19 | Burj Khalifa | 3 | 2,663 sqft | AED 9,500,000 | 3,567 / sqft |
| 2026-05-18 | Standpoint Tower 1 | 1 | 1,189 sqft | AED 2,150,000 | 1,809 / sqft |
| 2026-05-18 | The Address Sky View Tower 1 | 2 | 1,699 sqft | AED 6,500,000 | 3,825 / sqft |
| 2026-05-18 | The St. Regis The Residences Tower 1 | 2 | 1,262 sqft | AED 3,550,000 | 2,812 / sqft |
| 2026-05-18 | Kempinski Central Avenue Dubai | 1 | 747 sqft | AED 2,300,000 | 3,080 / sqft |
| 2026-05-18 | Burj Khalifa | 1 | 1,096 sqft | AED 2,700,000 | 2,464 / sqft |
| 2026-05-16 | The St. Regis The Residences Tower 1 | 3 | 1,886 sqft | AED 7,900,000 | 4,189 / sqft |
| 2026-05-15 | The St. Regis The Residences Tower 1 | 2 | 1,269 sqft | AED 3,600,000 | 2,837 / sqft |
| 2026-05-15 | The St. Regis The Residences Tower 2 | 2 | 1,334 sqft | AED 3,450,000 | 2,585 / sqft |
| 2026-05-15 | St. Regis Residences Financial Center Road | 1 | 1,446 sqft | AED 3,250,000 | 2,248 / sqft |
| 2026-05-15 | Burj Khalifa | 2 | 2,036 sqft | AED 7,900,000 | 3,880 / sqft |
| 2026-05-15 | Kempinski The Boulevard (The Address The Blvd) | 2 | 1,271 sqft | AED 5,300,000 | 4,169 / sqft |
| 2026-05-15 | Claren Tower 2 | 2 | 1,773 sqft | AED 2,560,000 | 1,444 / sqft |
| 2026-05-15 | BLVD Heights Tower 1 | 3 | 2,610 sqft | AED 6,800,000 | 2,605 / sqft |
| 2026-05-15 | Baccarat Hotel And Residences | 4 | 5,234 sqft | AED 34,156,321 | 6,526 / sqft |
| 2026-05-14 | Opera Grand | 4 | 3,056 sqft | AED 14,500,000 | 4,745 / sqft |
| 2026-05-14 | The Address Residences Dubai Opera Tower 1 | 3 | 1,564 sqft | AED 8,600,000 | 5,500 / sqft |
| 2026-05-14 | DAMAC Maison Mall Street (The Signature) | 2 | 1,392 sqft | AED 1,865,578 | 1,340 / sqft |
| 2026-05-14 | Grande | 3 | 1,865 sqft | AED 6,600,000 | 3,539 / sqft |
| 2026-05-14 | Burj Khalifa | 1 | 1,184 sqft | AED 4,700,000 | 3,971 / sqft |
| 2026-05-14 | Imperial Avenue | 2 | 1,503 sqft | AED 3,182,000 | 2,117 / sqft |
| 2026-05-14 | Burj Royale | 1 | 593 sqft | AED 2,200,000 | 3,710 / sqft |
| 2026-05-14 | The St. Regis The Residences Tower 1 | 2 | 1,362 sqft | AED 5,300,000 | 3,892 / sqft |
| 2026-05-14 | Act Two | 2 | 1,214 sqft | AED 2,900,000 | 2,388 / sqft |
| 2026-05-13 | Act One | 1 | 662 sqft | AED 2,150,000 | 3,249 / sqft |
| 2026-05-13 | Claren Tower 2 | 2 | 1,628 sqft | AED 3,375,000 | 2,073 / sqft |
| 2026-05-12 | Elegance Tower | 2 | 1,086 sqft | AED 2,476,000 | 2,280 / sqft |
| 2026-05-12 | Vida Residence Downtown | 2 | 1,372 sqft | AED 4,600,000 | 3,353 / sqft |
| 2026-05-12 | Act One | 2 | 1,174 sqft | AED 2,900,000 | 2,470 / sqft |
| 2026-05-12 | Inaura Hotels & Residences | 3 | 2,894 sqft | AED 14,597,100 | 5,043 / sqft |
| 2026-05-12 | Inaura Hotels & Residences | 3 | 2,897 sqft | AED 14,724,500 | 5,083 / sqft |
| 2026-05-12 | Vida Residence Downtown | 3 | 2,012 sqft | AED 6,300,000 | 3,131 / sqft |
| 2026-05-12 | DAMAC Maison The Distinction | 0 | 520 sqft | AED 1,065,000 | 2,048 / sqft |
| 2026-05-12 | Inaura Hotels & Residences | 3 | 2,906 sqft | AED 15,130,000 | 5,206 / sqft |
| 2026-05-11 | South Ridge 3 | 2 | 1,663 sqft | AED 3,000,000 | 1,804 / sqft |
| 2026-05-11 | St. Regis Residences Financial Center Road | 1 | 1,373 sqft | AED 2,808,707 | 2,045 / sqft |
| 2026-05-11 | BLVD Heights Tower 2 | 2 | 1,576 sqft | AED 4,000,000 | 2,537 / sqft |
| 2026-05-11 | Yansoon 1 | 2 | 1,271 sqft | AED 2,600,000 | 2,046 / sqft |
| 2026-05-11 | The St. Regis The Residences Tower 1 | 2 | 1,246 sqft | AED 3,450,000 | 2,768 / sqft |
