DWTN Residences
About the project
DWTN Residences by Deyaar will redefine luxury living in Business Bay, standing tall as an architectural icon with 110 floors and a striking height of 445 m. This vertical masterpiece will offer 432 exclusive residences, including 76 signature units, 13 penthouses and a one-of-a-kind Royal Palace. Spanning 75,000 sq. ft. of world-class amenities, the development will be built around six distinct ecosystems, each carefully designed.
Key facilities will include a lounge, clubhouse, gym, screening room, yoga area and ballroom. Ideally situated, DWTN Residences will offer direct access to Sheikh Zayed Road (E11), Business Bay Metro Station and Dubai’s vibrant coastline.
Get the full project brochure
Floor plans, payment options and pricing — everything in one place, ready to download.
Payment Plans
| Milestone | % of property value to be paid | Project completion |
|---|---|---|
| Down Payment | 10% AED 186,000 | - |
| During Construction | 40% AED 744,000 | - |
| On Handover | 50% AED 930,000 | - |
Amenities & Facilities
Health and Fitness
- Gym or Health Club
- Swimming Pool
- Sauna
Mortgage
For illustration only. Actual mortgage terms depend on bank approval and the borrower's profile. We recommend consulting a mortgage advisor before making a decision.
Area Transactions
Recent DLD sale deals near this project, by proximity.
Sub-community — deals in DWTN Residences
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1DWTN Residences376 deals2,797 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | DWTN Residences | 1 | 913 sqft | AED 2,537,311 | 2,778 / sqft |
| 2026-06-08 | DWTN Residences | 1 | 896 sqft | AED 2,322,860 | 2,592 / sqft |
| 2026-05-20 | DWTN Residences | 2 | 1,335 sqft | AED 3,516,013 | 2,633 / sqft |
| 2026-05-18 | DWTN Residences | 1 | 901 sqft | AED 2,489,932 | 2,762 / sqft |
| 2026-04-29 | DWTN Residences | 1 | 901 sqft | AED 2,579,381 | 2,861 / sqft |
| 2026-04-23 | DWTN Residences | 1 | 896 sqft | AED 2,779,631 | 3,102 / sqft |
| 2026-04-23 | DWTN Residences | 1 | 779 sqft | AED 2,106,407 | 2,704 / sqft |
| 2026-04-22 | DWTN Residences | 1 | 836 sqft | AED 2,264,130 | 2,708 / sqft |
| 2026-04-20 | DWTN Residences | 2 | 1,712 sqft | AED 4,314,403 | 2,521 / sqft |
| 2026-04-16 | DWTN Residences | 1 | 913 sqft | AED 2,527,552 | 2,767 / sqft |
| 2026-04-16 | DWTN Residences | 1 | 896 sqft | AED 2,267,009 | 2,530 / sqft |
| 2026-04-13 | DWTN Residences | 3 | 3,340 sqft | AED 10,755,852 | 3,221 / sqft |
| 2026-04-13 | DWTN Residences | 1 | 913 sqft | AED 2,542,190 | 2,783 / sqft |
| 2026-04-08 | DWTN Residences | 2 | 1,713 sqft | AED 4,425,278 | 2,584 / sqft |
| 2026-04-06 | DWTN Residences | 1 | 903 sqft | AED 2,243,172 | 2,484 / sqft |
| 2026-04-06 | DWTN Residences | 1 | 896 sqft | AED 2,356,370 | 2,629 / sqft |
| 2026-03-30 | DWTN Residences | 2 | 1,105 sqft | AED 3,136,150 | 2,838 / sqft |
| 2026-03-26 | DWTN Residences | 1 | 836 sqft | AED 2,346,692 | 2,807 / sqft |
| 2026-03-26 | DWTN Residences | 2 | 1,607 sqft | AED 4,547,595 | 2,830 / sqft |
| 2026-03-26 | DWTN Residences | 2 | 1,103 sqft | AED 3,072,584 | 2,786 / sqft |
| 2026-03-25 | DWTN Residences | 1 | 896 sqft | AED 2,150,545 | 2,400 / sqft |
| 2026-03-25 | DWTN Residences | 2 | 1,103 sqft | AED 3,251,233 | 2,948 / sqft |
| 2026-03-25 | DWTN Residences | 3 | 1,807 sqft | AED 5,543,800 | 3,068 / sqft |
| 2026-03-25 | DWTN Residences | 2 | 1,335 sqft | AED 3,751,291 | 2,809 / sqft |
| 2026-03-25 | DWTN Residences | 1 | 913 sqft | AED 2,598,353 | 2,845 / sqft |
| 2026-03-24 | DWTN Residences | 1 | 896 sqft | AED 2,522,509 | 2,815 / sqft |
| 2026-03-24 | DWTN Residences | 2 | 1,277 sqft | AED 3,490,192 | 2,732 / sqft |
| 2026-03-23 | DWTN Residences | 3 | 1,681 sqft | AED 5,139,661 | 3,057 / sqft |
| 2026-03-23 | DWTN Residences | 3 | 3,451 sqft | AED 10,273,784 | 2,977 / sqft |
| 2026-03-17 | DWTN Residences | 2 | 1,335 sqft | AED 3,416,888 | 2,559 / sqft |
| 2026-03-17 | DWTN Residences | 2 | 1,335 sqft | AED 3,646,470 | 2,730 / sqft |
| 2026-03-16 | DWTN Residences | 1 | 896 sqft | AED 2,275,945 | 2,540 / sqft |
| 2026-03-16 | DWTN Residences | 2 | 1,103 sqft | AED 3,527,269 | 3,197 / sqft |
| 2026-03-09 | DWTN Residences | 1 | 901 sqft | AED 2,241,553 | 2,487 / sqft |
| 2026-03-09 | DWTN Residences | 1 | 764 sqft | AED 2,077,540 | 2,718 / sqft |
| 2026-03-09 | DWTN Residences | 1 | 844 sqft | AED 2,698,982 | 3,197 / sqft |
| 2026-03-09 | DWTN Residences | 2 | 1,335 sqft | AED 3,406,064 | 2,550 / sqft |
| 2026-03-09 | DWTN Residences | 1 | 849 sqft | AED 2,702,842 | 3,185 / sqft |
| 2026-02-13 | DWTN Residences | 2 | 1,277 sqft | AED 3,478,541 | 2,723 / sqft |
| 2026-02-12 | DWTN Residences | 2 | 1,105 sqft | AED 2,951,394 | 2,671 / sqft |
| 2026-02-12 | DWTN Residences | 1 | 913 sqft | AED 2,653,635 | 2,905 / sqft |
| 2026-02-12 | DWTN Residences | 1 | 913 sqft | AED 2,698,866 | 2,955 / sqft |
| 2026-02-10 | DWTN Residences | 1 | 836 sqft | AED 2,214,390 | 2,648 / sqft |
| 2026-02-09 | DWTN Residences | 1 | 836 sqft | AED 2,285,447 | 2,733 / sqft |
| 2026-02-09 | DWTN Residences | 1 | 778 sqft | AED 2,218,998 | 2,853 / sqft |
| 2026-02-09 | DWTN Residences | 1 | 901 sqft | AED 2,474,256 | 2,745 / sqft |
| 2026-02-05 | DWTN Residences | 2 | 1,105 sqft | AED 3,175,794 | 2,874 / sqft |
| 2026-02-03 | DWTN Residences | 1 | 779 sqft | AED 2,061,760 | 2,646 / sqft |
| 2026-02-03 | DWTN Residences | 2 | 1,335 sqft | AED 3,449,360 | 2,583 / sqft |
| 2026-02-03 | DWTN Residences | 1 | 896 sqft | AED 2,396,656 | 2,675 / sqft |
| 2026-02-03 | DWTN Residences | 1 | 896 sqft | AED 2,322,860 | 2,592 / sqft |
| 2026-01-30 | DWTN Residences | 2 | 1,242 sqft | AED 3,365,495 | 2,709 / sqft |
| 2026-01-30 | DWTN Residences | 2 | 1,335 sqft | AED 3,363,085 | 2,519 / sqft |
| 2026-01-29 | DWTN Residences | 1 | 903 sqft | AED 2,414,405 | 2,673 / sqft |
| 2026-01-29 | DWTN Residences | 1 | 778 sqft | AED 2,067,044 | 2,657 / sqft |
| 2026-01-29 | DWTN Residences | 1 | 849 sqft | AED 2,561,908 | 3,019 / sqft |
| 2026-01-28 | DWTN Residences | 1 | 778 sqft | AED 2,183,446 | 2,807 / sqft |
| 2026-01-27 | DWTN Residences | 2 | 1,335 sqft | AED 3,541,079 | 2,652 / sqft |
| 2026-01-27 | DWTN Residences | 2 | 1,335 sqft | AED 3,528,546 | 2,642 / sqft |
| 2026-01-26 | DWTN Residences | 2 | 1,242 sqft | AED 3,256,322 | 2,621 / sqft |
Community — deals in Business Bay
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1Binghatti Aquarise1184 deals2,630 / sqft
- 2Binghatti Skyrise Tower C749 deals2,809 / sqft
- 3Binghatti Skyhall600 deals2,564 / sqft
- 4Binghatti Skyrise Tower B582 deals2,856 / sqft
- 5Binghatti Skyrise Tower A477 deals2,843 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | One B Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 3,863,000 | 2,759 / sqft |
| 2026-05-23 | DAMAC Maison Canal Views | 1 | 944 sqft | AED 1,120,000 | 1,186 / sqft |
| 2026-05-22 | The One Hotel | 0 | 320 sqft | AED 1,630,000 | 5,095 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,250,000 | 2,607 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Four The Plaza | 0 | 520 sqft | AED 1,262,250 | 2,427 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,204,000 | 2,554 / sqft |
| 2026-05-22 | DAMAC Paramount Tower (Midtown) Hotel And Residences | 0 | 520 sqft | AED 830,484 | 1,596 / sqft |
| 2026-05-22 | Damac Maison Prive Tower A | 0 | 438 sqft | AED 900,000 | 2,053 / sqft |
| 2026-05-22 | Ontario Tower | 1 | 796 sqft | AED 1,047,228 | 1,316 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Three | 1 | 660 sqft | AED 1,750,000 | 2,653 / sqft |
| 2026-05-22 | DAMAC Paramount Tower (Midtown) Hotel And Residences | 0 | 627 sqft | AED 960,367 | 1,531 / sqft |
| 2026-05-22 | Elite Business Bay Residence | 0 | 480 sqft | AED 725,000 | 1,511 / sqft |
| 2026-05-21 | Peninsula Three | 0 | 431 sqft | AED 1,080,000 | 2,503 / sqft |
| 2026-05-21 | Executive Tower M (West Heights 1) | 3 | 2,207 sqft | AED 4,100,000 | 1,858 / sqft |
| 2026-05-21 | Park Central | 1 | 844 sqft | AED 888,803 | 1,053 / sqft |
| 2026-05-21 | 15 Northside Tower 1 | 0 | 376 sqft | AED 1,025,000 | 2,725 / sqft |
| 2026-05-21 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,473 sqft | AED 4,359,883 | 2,960 / sqft |
| 2026-05-21 | One by Binghatti | 1 | 1,009 sqft | AED 2,250,000 | 2,229 / sqft |
| 2026-05-21 | Century Tower | 0 | 396 sqft | AED 883,339 | 2,228 / sqft |
| 2026-05-21 | Century Tower | 1 | 712 sqft | AED 1,443,592 | 2,027 / sqft |
| 2026-05-21 | West Bay Tower | 3 | 1,821 sqft | AED 2,250,000 | 1,235 / sqft |
| 2026-05-21 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,020,000 | 2,340 / sqft |
| 2026-05-21 | One by Binghatti | 1 | 1,020 sqft | AED 2,250,000 | 2,205 / sqft |
| 2026-05-21 | Ahad Residences | 1 | 861 sqft | AED 1,900,000 | 2,206 / sqft |
| 2026-05-21 | One by Binghatti | 1 | 1,009 sqft | AED 2,250,000 | 2,229 / sqft |
| 2026-05-21 | Vezul Tower | 2 | 1,464 sqft | AED 2,100,000 | 1,435 / sqft |
| 2026-05-21 | Avanti Tower | 0 | 532 sqft | AED 750,000 | 1,409 / sqft |
| 2026-05-21 | SLS Dubai Hotel & Residences | 0 | 678 sqft | AED 1,470,000 | 2,167 / sqft |
| 2026-05-21 | Binghatti Aquarise | 1 | 876 sqft | AED 2,000,000 | 2,283 / sqft |
| 2026-05-21 | Tower B | 1 | 957 sqft | AED 1,250,000 | 1,307 / sqft |
| 2026-05-21 | Zada Tower | 1 | 469 sqft | AED 900,000 | 1,920 / sqft |
| 2026-05-20 | Peninsula Four The Plaza | 0 | 492 sqft | AED 1,256,000 | 2,551 / sqft |
| 2026-05-20 | Bayz 102 by Danube | 1 | 805 sqft | AED 2,262,700 | 2,811 / sqft |
| 2026-05-20 | Peninsula Four The Plaza | 0 | 514 sqft | AED 1,147,410 | 2,232 / sqft |
| 2026-05-20 | Peninsula Three | 1 | 657 sqft | AED 1,675,000 | 2,550 / sqft |
| 2026-05-20 | Executive Tower M (West Heights 1) | 3 | 2,207 sqft | AED 3,900,000 | 1,767 / sqft |
| 2026-05-20 | DWTN Residences | 2 | 1,335 sqft | AED 3,516,013 | 2,633 / sqft |
| 2026-05-20 | Bayz 102 by Danube | 1 | 749 sqft | AED 2,291,720 | 3,061 / sqft |
| 2026-05-20 | Executive Tower H | 3 | 2,197 sqft | AED 4,200,111 | 1,912 / sqft |
| 2026-05-19 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,260,000 | 2,619 / sqft |
| 2026-05-19 | AG Tower | 0 | 446 sqft | AED 750,000 | 1,683 / sqft |
| 2026-05-19 | Reva Residences | 1 | 471 sqft | AED 1,000,000 | 2,124 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 1 | 891 sqft | AED 2,433,519 | 2,732 / sqft |
| 2026-05-19 | Safa Two by De Grisogono | 1 | 1,031 sqft | AED 2,433,000 | 2,360 / sqft |
| 2026-05-19 | Churchill Residence | 2 | 1,270 sqft | AED 2,030,000 | 1,598 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 2 | 1,544 sqft | AED 3,813,573 | 2,471 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 2 | 1,545 sqft | AED 3,597,899 | 2,329 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 2 | 2,022 sqft | AED 5,080,753 | 2,512 / sqft |
| 2026-05-19 | Urban Life Residences | 1 | 855 sqft | AED 2,138,238 | 2,502 / sqft |
| 2026-05-19 | The Edge Tower A | 2 | 840 sqft | AED 2,080,000 | 2,477 / sqft |
| 2026-05-18 | Park Central | 0 | 443 sqft | AED 595,000 | 1,344 / sqft |
| 2026-05-18 | DAMAC Paramount Tower (Midtown) Hotel And Residences | 1 | 974 sqft | AED 2,000,000 | 2,054 / sqft |
| 2026-05-18 | Al Habtoor Tower | 1 | 873 sqft | AED 2,292,660 | 2,627 / sqft |
| 2026-05-18 | Tower D | 2 | 1,517 sqft | AED 1,900,000 | 1,253 / sqft |
| 2026-05-18 | Windsor Manor | 1 | 1,124 sqft | AED 1,339,602 | 1,192 / sqft |
| 2026-05-18 | Peninsula Four The Plaza | 0 | 500 sqft | AED 1,135,000 | 2,268 / sqft |
| 2026-05-18 | The Cosmopolitan (Damac Maison) | 0 | 498 sqft | AED 820,000 | 1,648 / sqft |
| 2026-05-18 | The Voleo | 1 | 734 sqft | AED 1,225,000 | 1,670 / sqft |
| 2026-05-18 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 993 sqft | AED 2,332,000 | 2,349 / sqft |
| 2026-05-18 | DWTN Residences | 1 | 901 sqft | AED 2,489,932 | 2,762 / sqft |
