Off-PlanUpcoming
Bayz 102 by Danube
Launch Price
AED 1,380,000
Payment Plan
10% / 59% / 1% / 30%
Handover
2029-12-30
About the project
Bayz 102 is a prestigious 102-storey residential building offering a range of fully furnished apartments, from studios to expansive 1, 2, 3 and 4-bedroom units and penthouses. A few residences will offer private pools, while the tower features a helipad for sky taxis and helicopters. Each residence will be fully furnished with premium Italian Dolce Vita furniture, offering an elevated and sophisticated lifestyle.
The building will boast several amenities, including a gym, pool, landscaped gardens, sports facilities and concierge services. The project by Danube Properties in Business Bay will be in proximity to Sheikh Zayed Road (E11) providing easy accessibility to key areas of the city.
Brochures & Documents
Get the full project brochure
Floor plans, payment options and pricing — everything in one place, ready to download.
Payment Plans
Plan 1
| Milestone | % of property value to be paid | Project completion |
|---|---|---|
| Down Payment | 10% AED 138,000 | - |
| During Construction | 59% AED 814,200 | - |
| On Handover | 1% AED 13,800 | - |
| Post-Handover | 30% AED 414,000 | - |
Plan 2
| Milestone | % of property value to be paid | Project completion |
|---|---|---|
| Down Payment | 10% AED 138,000 | - |
| During Construction | 59% AED 814,200 | - |
| On Handover | 1% AED 13,800 | - |
| Post-Handover | 30% AED 414,000 | - |
Amenities & Facilities
Health and Fitness
- Gym or Health Club
- Swimming Pool
Recreation and Family
- Kids Play Area
- Lawn or Garden
- Barbeque Area
- Cafeteria or Canteen
Mortgage
UAE Residency Status
Estimated monthly payment
AED 5,735 / mo
Total loan amount
AED 1,104,000
Total interest
AED 616,355
Payment breakdown
PrincipalInterest
For illustration only. Actual mortgage terms depend on bank approval and the borrower's profile. We recommend consulting a mortgage advisor before making a decision.
Area Transactions
Recent DLD sale deals near this project, by proximity.
Sub-community — deals in Bayz 102 by Danube
Deals
702
Avg. price/sqft
3,103 AED
Months covered
18
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1Bayz 102 by Danube702 deals3,103 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Bayz 102 by Danube | 1 | 805 sqft | AED 2,262,700 | 2,811 / sqft |
| 2026-05-20 | Bayz 102 by Danube | 1 | 749 sqft | AED 2,291,720 | 3,061 / sqft |
| 2026-05-15 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,199 sqft | AED 3,306,920 | 2,758 / sqft |
| 2026-05-07 | Bayz 102 by Danube | 1 | 750 sqft | AED 2,363,760 | 3,153 / sqft |
| 2026-05-06 | Bayz 102 by Danube | 1 | 772 sqft | AED 2,759,130 | 3,573 / sqft |
| 2026-05-04 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,199 sqft | AED 3,497,620 | 2,917 / sqft |
| 2026-05-04 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,199 sqft | AED 3,480,960 | 2,903 / sqft |
| 2026-04-28 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,199 sqft | AED 3,355,520 | 2,798 / sqft |
| 2026-04-14 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,199 sqft | AED 3,433,920 | 2,864 / sqft |
| 2026-04-14 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,276 sqft | AED 3,491,700 | 2,735 / sqft |
| 2026-04-13 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,199 sqft | AED 3,505,460 | 2,923 / sqft |
| 2026-04-10 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,464 sqft | AED 3,844,170 | 2,626 / sqft |
| 2026-04-08 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,209 sqft | AED 3,546,000 | 2,933 / sqft |
| 2026-04-07 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,219 sqft | AED 3,495,660 | 2,868 / sqft |
| 2026-04-01 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,199 sqft | AED 3,478,420 | 2,901 / sqft |
| 2026-03-30 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,209 sqft | AED 3,191,300 | 2,640 / sqft |
| 2026-03-27 | Bayz 102 by Danube | 1 | 749 sqft | AED 2,446,080 | 3,267 / sqft |
| 2026-03-27 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,464 sqft | AED 3,852,380 | 2,632 / sqft |
| 2026-03-26 | Bayz 102 by Danube | 0 | 446 sqft | AED 1,652,000 | 3,708 / sqft |
| 2026-03-26 | Bayz 102 by Danube | 3 | 1,615 sqft | AED 5,087,250 | 3,149 / sqft |
| 2026-03-25 | Bayz 102 by Danube | 5 | 7,503 sqft | AED 29,707,920 | 3,960 / sqft |
| 2026-03-24 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,209 sqft | AED 3,521,430 | 2,912 / sqft |
| 2026-03-23 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,209 sqft | AED 3,428,550 | 2,835 / sqft |
| 2026-03-23 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,209 sqft | AED 3,577,000 | 2,958 / sqft |
| 2026-03-23 | Bayz 102 by Danube | 1 | 749 sqft | AED 2,492,820 | 3,326 / sqft |
| 2026-03-23 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,127 sqft | AED 3,018,240 | 2,678 / sqft |
| 2026-03-23 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,209 sqft | AED 3,279,000 | 2,712 / sqft |
| 2026-03-18 | Bayz 102 by Danube | 0 | 404 sqft | AED 1,592,000 | 3,939 / sqft |
| 2026-03-18 | Bayz 102 by Danube | 1 | 749 sqft | AED 2,404,630 | 3,212 / sqft |
| 2026-03-12 | Bayz 102 by Danube | 1 | 749 sqft | AED 2,524,558 | 3,368 / sqft |
| 2026-03-12 | Bayz 102 by Danube | 1 | 805 sqft | AED 2,577,290 | 3,201 / sqft |
| 2026-02-28 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,219 sqft | AED 3,476,060 | 2,852 / sqft |
| 2026-02-27 | Bayz 102 by Danube | 1 | 749 sqft | AED 2,300,064 | 3,069 / sqft |
| 2026-02-26 | Bayz 102 by Danube | 1 | 806 sqft | AED 2,477,520 | 3,075 / sqft |
| 2026-02-20 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,209 sqft | AED 3,384,000 | 2,798 / sqft |
| 2026-02-19 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,464 sqft | AED 3,316,700 | 2,266 / sqft |
| 2026-02-18 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,276 sqft | AED 3,498,750 | 2,741 / sqft |
| 2026-02-18 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,442 sqft | AED 3,222,350 | 2,235 / sqft |
| 2026-02-17 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,464 sqft | AED 3,167,100 | 2,164 / sqft |
| 2026-02-17 | Bayz 102 by Danube | 1 | 749 sqft | AED 2,293,560 | 3,063 / sqft |
| 2026-02-17 | Bayz 102 by Danube | 3 | 1,615 sqft | AED 5,017,550 | 3,106 / sqft |
| 2026-02-17 | Bayz 102 by Danube | 0 | 445 sqft | AED 1,660,000 | 3,734 / sqft |
| 2026-02-17 | Bayz 102 by Danube | 3 | 1,615 sqft | AED 5,035,400 | 3,117 / sqft |
| 2026-02-17 | Bayz 102 by Danube | 1 | 806 sqft | AED 2,582,140 | 3,204 / sqft |
| 2026-02-17 | Bayz 102 by Danube | 1 | 752 sqft | AED 2,471,560 | 3,287 / sqft |
| 2026-02-10 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,219 sqft | AED 3,242,700 | 2,661 / sqft |
| 2026-02-03 | Bayz 102 by Danube | 0 | 445 sqft | AED 1,664,640 | 3,745 / sqft |
| 2026-02-03 | Bayz 102 by Danube | 0 | 405 sqft | AED 1,593,000 | 3,937 / sqft |
| 2026-02-03 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,127 sqft | AED 3,094,840 | 2,746 / sqft |
| 2026-01-29 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,127 sqft | AED 3,072,225 | 2,726 / sqft |
| 2026-01-29 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,209 sqft | AED 3,460,380 | 2,862 / sqft |
| 2026-01-29 | Bayz 102 by Danube | 1 | 806 sqft | AED 2,533,650 | 3,145 / sqft |
| 2026-01-29 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,219 sqft | AED 3,478,860 | 2,855 / sqft |
| 2026-01-29 | Bayz 102 by Danube | 1 | 752 sqft | AED 2,324,160 | 3,091 / sqft |
| 2026-01-27 | Bayz 102 by Danube | 1 | 749 sqft | AED 2,505,000 | 3,342 / sqft |
| 2026-01-27 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,209 sqft | AED 3,569,000 | 2,952 / sqft |
| 2026-01-22 | Bayz 102 by Danube | 2 | 1,219 sqft | AED 3,456,000 | 2,836 / sqft |
| 2026-01-15 | Bayz 102 by Danube | 1 | 806 sqft | AED 2,569,530 | 3,190 / sqft |
| 2026-01-14 | Bayz 102 by Danube | 1 | 749 sqft | AED 2,331,000 | 3,113 / sqft |
| 2026-01-12 | Bayz 102 by Danube | 1 | 752 sqft | AED 2,346,430 | 3,120 / sqft |
Community — deals in Business Bay
Deals
9898
Avg. price/sqft
2,547 AED
Months covered
12
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1Binghatti Aquarise1184 deals2,630 / sqft
- 2Binghatti Skyrise Tower C749 deals2,809 / sqft
- 3Binghatti Skyhall600 deals2,564 / sqft
- 4Binghatti Skyrise Tower B582 deals2,856 / sqft
- 5Binghatti Skyrise Tower A477 deals2,843 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | DAMAC Maison Canal Views | 1 | 944 sqft | AED 1,120,000 | 1,186 / sqft |
| 2026-05-23 | One B Tower | 2 | 1,400 sqft | AED 3,863,000 | 2,759 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Three | 1 | 660 sqft | AED 1,750,000 | 2,653 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,204,000 | 2,554 / sqft |
| 2026-05-22 | Damac Maison Prive Tower A | 0 | 438 sqft | AED 900,000 | 2,053 / sqft |
| 2026-05-22 | Ontario Tower | 1 | 796 sqft | AED 1,047,228 | 1,316 / sqft |
| 2026-05-22 | DAMAC Paramount Tower (Midtown) Hotel And Residences | 0 | 627 sqft | AED 960,367 | 1,531 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Four The Plaza | 0 | 520 sqft | AED 1,262,250 | 2,427 / sqft |
| 2026-05-22 | The One Hotel | 0 | 320 sqft | AED 1,630,000 | 5,095 / sqft |
| 2026-05-22 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,250,000 | 2,607 / sqft |
| 2026-05-22 | Elite Business Bay Residence | 0 | 480 sqft | AED 725,000 | 1,511 / sqft |
| 2026-05-22 | DAMAC Paramount Tower (Midtown) Hotel And Residences | 0 | 520 sqft | AED 830,484 | 1,596 / sqft |
| 2026-05-21 | Park Central | 1 | 844 sqft | AED 888,803 | 1,053 / sqft |
| 2026-05-21 | Tiger Sky Tower | 2 | 1,473 sqft | AED 4,359,883 | 2,960 / sqft |
| 2026-05-21 | Executive Tower M (West Heights 1) | 3 | 2,207 sqft | AED 4,100,000 | 1,858 / sqft |
| 2026-05-21 | Zada Tower | 1 | 469 sqft | AED 900,000 | 1,920 / sqft |
| 2026-05-21 | One by Binghatti | 1 | 1,020 sqft | AED 2,250,000 | 2,205 / sqft |
| 2026-05-21 | Century Tower | 0 | 396 sqft | AED 883,339 | 2,228 / sqft |
| 2026-05-21 | Tower B | 1 | 957 sqft | AED 1,250,000 | 1,307 / sqft |
| 2026-05-21 | Avanti Tower | 0 | 532 sqft | AED 750,000 | 1,409 / sqft |
| 2026-05-21 | West Bay Tower | 3 | 1,821 sqft | AED 2,250,000 | 1,235 / sqft |
| 2026-05-21 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,020,000 | 2,340 / sqft |
| 2026-05-21 | SLS Dubai Hotel & Residences | 0 | 678 sqft | AED 1,470,000 | 2,167 / sqft |
| 2026-05-21 | 15 Northside Tower 1 | 0 | 376 sqft | AED 1,025,000 | 2,725 / sqft |
| 2026-05-21 | Century Tower | 1 | 712 sqft | AED 1,443,592 | 2,027 / sqft |
| 2026-05-21 | Peninsula Three | 0 | 431 sqft | AED 1,080,000 | 2,503 / sqft |
| 2026-05-21 | One by Binghatti | 1 | 1,009 sqft | AED 2,250,000 | 2,229 / sqft |
| 2026-05-21 | Binghatti Aquarise | 1 | 876 sqft | AED 2,000,000 | 2,283 / sqft |
| 2026-05-21 | Ahad Residences | 1 | 861 sqft | AED 1,900,000 | 2,206 / sqft |
| 2026-05-21 | One by Binghatti | 1 | 1,009 sqft | AED 2,250,000 | 2,229 / sqft |
| 2026-05-21 | Vezul Tower | 2 | 1,464 sqft | AED 2,100,000 | 1,435 / sqft |
| 2026-05-20 | Executive Tower M (West Heights 1) | 3 | 2,207 sqft | AED 3,900,000 | 1,767 / sqft |
| 2026-05-20 | Bayz 102 by Danube | 1 | 805 sqft | AED 2,262,700 | 2,811 / sqft |
| 2026-05-20 | Peninsula Four The Plaza | 0 | 492 sqft | AED 1,256,000 | 2,551 / sqft |
| 2026-05-20 | Executive Tower H | 3 | 2,197 sqft | AED 4,200,111 | 1,912 / sqft |
| 2026-05-20 | Bayz 102 by Danube | 1 | 749 sqft | AED 2,291,720 | 3,061 / sqft |
| 2026-05-20 | DWTN Residences | 2 | 1,335 sqft | AED 3,516,013 | 2,633 / sqft |
| 2026-05-20 | Peninsula Four The Plaza | 0 | 514 sqft | AED 1,147,410 | 2,232 / sqft |
| 2026-05-20 | Peninsula Three | 1 | 657 sqft | AED 1,675,000 | 2,550 / sqft |
| 2026-05-19 | Urban Life Residences | 1 | 855 sqft | AED 2,138,238 | 2,502 / sqft |
| 2026-05-19 | The Edge Tower A | 2 | 840 sqft | AED 2,080,000 | 2,477 / sqft |
| 2026-05-19 | Reva Residences | 1 | 471 sqft | AED 1,000,000 | 2,124 / sqft |
| 2026-05-19 | Churchill Residence | 2 | 1,270 sqft | AED 2,030,000 | 1,598 / sqft |
| 2026-05-19 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 863 sqft | AED 2,260,000 | 2,619 / sqft |
| 2026-05-19 | AG Tower | 0 | 446 sqft | AED 750,000 | 1,683 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 2 | 2,022 sqft | AED 5,080,753 | 2,512 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 2 | 1,545 sqft | AED 3,597,899 | 2,329 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 2 | 1,544 sqft | AED 3,813,573 | 2,471 / sqft |
| 2026-05-19 | Al Habtoor Tower | 1 | 891 sqft | AED 2,433,519 | 2,732 / sqft |
| 2026-05-19 | Safa Two by De Grisogono | 1 | 1,031 sqft | AED 2,433,000 | 2,360 / sqft |
| 2026-05-18 | DAMAC Paramount Tower (Midtown) Hotel And Residences | 1 | 974 sqft | AED 2,000,000 | 2,054 / sqft |
| 2026-05-18 | Al Habtoor Tower | 1 | 873 sqft | AED 2,292,660 | 2,627 / sqft |
| 2026-05-18 | Tower D | 2 | 1,517 sqft | AED 1,900,000 | 1,253 / sqft |
| 2026-05-18 | Windsor Manor | 1 | 1,124 sqft | AED 1,339,602 | 1,192 / sqft |
| 2026-05-18 | Peninsula Four The Plaza | 0 | 500 sqft | AED 1,135,000 | 2,268 / sqft |
| 2026-05-18 | The Cosmopolitan (Damac Maison) | 0 | 498 sqft | AED 820,000 | 1,648 / sqft |
| 2026-05-18 | One River Point | 1 | 957 sqft | AED 3,257,828 | 3,405 / sqft |
| 2026-05-18 | Peninsula Four The Plaza | 1 | 993 sqft | AED 2,332,000 | 2,349 / sqft |
| 2026-05-18 | Bayz 101 | 0 | 374 sqft | AED 1,205,964 | 3,228 / sqft |
| 2026-05-18 | Peninsula Three | 0 | 422 sqft | AED 1,100,000 | 2,610 / sqft |
