Auresta Tower
About the project
Auresta Tower is an upcoming 63-storey residential project by Tiger Properties in the vibrant District 11 of Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai. Blending contemporary architecture with intelligent design, the tower is planned to deliver a modern and comfortable lifestyle. Residents will enjoy a comprehensive range of amenities, including an outdoor pool, a fully equipped gym, a children’s pool, sauna, steam rooms and multipurpose sports courts.
The development will also feature jogging and cycling tracks, beautifully landscaped gardens and 24-hour security. Strategically located near Hessa Street (D61), Auresta Tower will offer connectivity to Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311) and Al Khail Road (E44), all within a 10-minute drive.
Get the full project brochure
Floor plans, payment options and pricing — everything in one place, ready to download.
Payment Plans
| Milestone | % of property value to be paid | Project completion |
|---|---|---|
| Down Payment | 20% AED 120,000 | - |
| During Construction | 50% AED 300,000 | - |
| On Handover | 10% AED 60,000 | - |
| Post-Handover | 20% AED 120,000 | - |
Amenities & Facilities
Health and Fitness
- Gym or Health Club
- Swimming Pool
Recreation and Family
- Kids Play Area
Mortgage
For illustration only. Actual mortgage terms depend on bank approval and the borrower's profile. We recommend consulting a mortgage advisor before making a decision.
Area Transactions
Recent DLD sale deals near this project, by proximity.
Cluster — deals in Auresta Tower
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1Auresta Tower427 deals1,633 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | Auresta Tower | 0 | 329 sqft | AED 477,734 | 1,454 / sqft |
| 2026-06-10 | Auresta Tower | 1 | 674 sqft | AED 790,134 | 1,172 / sqft |
| 2026-06-09 | Auresta Tower | 0 | 342 sqft | AED 808,450 | 2,362 / sqft |
| 2026-06-08 | Auresta Tower | 1 | 674 sqft | AED 729,588 | 1,082 / sqft |
| 2026-06-08 | Auresta Tower | 0 | 329 sqft | AED 750,378 | 2,284 / sqft |
| 2026-06-08 | Auresta Tower | 0 | 329 sqft | AED 785,419 | 2,391 / sqft |
| 2026-06-01 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 811,326 | 1,209 / sqft |
| 2026-05-21 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 752,459 | 2,262 / sqft |
| 2026-05-16 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 684,333 | 1,020 / sqft |
| 2026-05-16 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 1,176,096 | 1,753 / sqft |
| 2026-05-15 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 498,949 | 1,500 / sqft |
| 2026-05-15 | Auresta Tower | 0 | 328 sqft | AED 512,637 | 1,561 / sqft |
| 2026-05-15 | Auresta Tower | 1 | 683 sqft | AED 886,251 | 1,298 / sqft |
| 2026-05-15 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 805,443 | 1,201 / sqft |
| 2026-05-15 | Auresta Tower | 0 | 342 sqft | AED 508,000 | 1,484 / sqft |
| 2026-05-11 | Auresta Tower | 2 | 1,138 sqft | AED 1,390,939 | 1,222 / sqft |
| 2026-05-11 | Auresta Tower | 0 | 342 sqft | AED 488,447 | 1,427 / sqft |
| 2026-05-09 | Auresta Tower | 2 | 1,138 sqft | AED 1,390,807 | 1,222 / sqft |
| 2026-05-09 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 1,047,983 | 1,562 / sqft |
| 2026-05-09 | Auresta Tower | 0 | 371 sqft | AED 551,978 | 1,486 / sqft |
| 2026-05-09 | Auresta Tower | 0 | 329 sqft | AED 686,584 | 2,090 / sqft |
| 2026-05-09 | Auresta Tower | 0 | 328 sqft | AED 496,140 | 1,511 / sqft |
| 2026-05-02 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 476,185 | 1,431 / sqft |
| 2026-05-01 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 804,628 | 1,199 / sqft |
| 2026-05-01 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 1,046,430 | 1,560 / sqft |
| 2026-04-30 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 529,462 | 1,591 / sqft |
| 2026-04-30 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 727,000 | 2,185 / sqft |
| 2026-04-28 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 667,517 | 2,006 / sqft |
| 2026-04-24 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 509,426 | 1,531 / sqft |
| 2026-04-24 | Auresta Tower | 0 | 371 sqft | AED 550,259 | 1,482 / sqft |
| 2026-04-24 | Auresta Tower | 0 | 371 sqft | AED 559,117 | 1,506 / sqft |
| 2026-04-22 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 1,160,809 | 1,730 / sqft |
| 2026-04-22 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 657,017 | 1,975 / sqft |
| 2026-04-08 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 1,098,208 | 1,637 / sqft |
| 2026-04-06 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 831,810 | 1,240 / sqft |
| 2026-04-02 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 502,890 | 1,511 / sqft |
| 2026-04-02 | Auresta Tower | 2 | 1,138 sqft | AED 1,846,425 | 1,622 / sqft |
| 2026-04-02 | Auresta Tower | 1 | 683 sqft | AED 878,194 | 1,286 / sqft |
| 2026-04-02 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 797,378 | 1,189 / sqft |
| 2026-03-25 | Auresta Tower | 1 | 683 sqft | AED 886,251 | 1,298 / sqft |
| 2026-03-25 | Auresta Tower | 0 | 328 sqft | AED 528,265 | 1,611 / sqft |
| 2026-03-25 | Auresta Tower | 0 | 371 sqft | AED 553,278 | 1,490 / sqft |
| 2026-03-18 | Auresta Tower | 2 | 1,138 sqft | AED 1,987,620 | 1,746 / sqft |
| 2026-03-18 | Auresta Tower | 0 | 342 sqft | AED 757,356 | 2,213 / sqft |
| 2026-03-18 | Auresta Tower | 1 | 674 sqft | AED 1,242,009 | 1,842 / sqft |
| 2026-03-18 | Auresta Tower | 0 | 342 sqft | AED 518,700 | 1,515 / sqft |
| 2026-03-18 | Auresta Tower | 1 | 674 sqft | AED 1,181,353 | 1,752 / sqft |
| 2026-03-10 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 1,176,096 | 1,753 / sqft |
| 2026-03-10 | Auresta Tower | 0 | 342 sqft | AED 509,156 | 1,487 / sqft |
| 2026-03-10 | Auresta Tower | 0 | 329 sqft | AED 746,287 | 2,272 / sqft |
| 2026-03-09 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 526,891 | 1,584 / sqft |
| 2026-03-09 | Auresta Tower | 1 | 674 sqft | AED 941,446 | 1,396 / sqft |
| 2026-02-27 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 755,813 | 2,272 / sqft |
| 2026-02-27 | Auresta Tower | 0 | 342 sqft | AED 742,911 | 2,170 / sqft |
| 2026-02-26 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 1,209,805 | 1,803 / sqft |
| 2026-02-24 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 727,356 | 1,084 / sqft |
| 2026-02-17 | Auresta Tower | 0 | 329 sqft | AED 655,509 | 1,995 / sqft |
| 2026-02-14 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 1,134,180 | 1,691 / sqft |
| 2026-02-14 | Auresta Tower | 1 | 683 sqft | AED 784,050 | 1,148 / sqft |
| 2026-02-14 | Auresta Tower | 0 | 342 sqft | AED 491,579 | 1,436 / sqft |
Sub-community — deals in JVC District 11
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1Binghatti Amber853 deals1,144 / sqft
- 2Auresta Tower427 deals1,633 / sqft
- 3Binghatti Gardenia369 deals1,419 / sqft
- 4Binghatti Tulip352 deals1,439 / sqft
- 5One Park Square by Iman253 deals1,627 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Oxford Cove by Iman | 0 | 405 sqft | AED 645,206 | 1,592 / sqft |
| 2026-06-13 | Oxford Cove by Iman | 1 | 813 sqft | AED 1,186,330 | 1,460 / sqft |
| 2026-06-12 | Bluebell Residence | 2 | 1,280 sqft | AED 1,251,441 | 977 / sqft |
| 2026-06-12 | Royal Park South Villas | 4 | 2,609 sqft | AED 5,000,000 | 1,917 / sqft |
| 2026-06-12 | Rokane G22 | 1 | 698 sqft | AED 997,000 | 1,429 / sqft |
| 2026-06-11 | Bluebell Residence | 1 | 735 sqft | AED 714,508 | 972 / sqft |
| 2026-06-11 | Concept 7 Residences | 1 | 688 sqft | AED 1,170,000 | 1,699 / sqft |
| 2026-06-11 | Binghatti Etherea | 0 | 336 sqft | AED 695,000 | 2,070 / sqft |
| 2026-06-11 | Bluebell Residence | 1 | 1,102 sqft | AED 1,071,276 | 972 / sqft |
| 2026-06-11 | Bluebell Residence | 1 | 895 sqft | AED 870,048 | 972 / sqft |
| 2026-06-10 | Binghatti Etherea | 0 | 336 sqft | AED 770,999 | 2,293 / sqft |
| 2026-06-10 | AG Residence | 1 | 1,200 sqft | AED 1,127,320 | 940 / sqft |
| 2026-06-10 | Maimoon Gardens Tower A | 2 | 949 sqft | AED 1,215,000 | 1,281 / sqft |
| 2026-06-10 | Auresta Tower | 1 | 674 sqft | AED 790,134 | 1,172 / sqft |
| 2026-06-10 | Auresta Tower | 0 | 329 sqft | AED 477,734 | 1,454 / sqft |
| 2026-06-09 | G24 Tower | 2 | 1,070 sqft | AED 1,500,000 | 1,402 / sqft |
| 2026-06-09 | Bluebell Residence | 1 | 840 sqft | AED 912,509 | 1,086 / sqft |
| 2026-06-09 | Auresta Tower | 0 | 342 sqft | AED 808,450 | 2,362 / sqft |
| 2026-06-08 | Auresta Tower | 0 | 329 sqft | AED 750,378 | 2,284 / sqft |
| 2026-06-08 | Gharbi II Residence | 2 | 1,733 sqft | AED 1,900,000 | 1,097 / sqft |
| 2026-06-08 | Auresta Tower | 1 | 674 sqft | AED 729,588 | 1,082 / sqft |
| 2026-06-08 | Gharbi II Residence | 2 | 1,733 sqft | AED 1,900,000 | 1,097 / sqft |
| 2026-06-08 | Gharbi II Residence | 2 | 1,733 sqft | AED 2,000,000 | 1,154 / sqft |
| 2026-06-08 | Auresta Tower | 0 | 329 sqft | AED 785,419 | 2,391 / sqft |
| 2026-06-05 | Bluebell Residence | 1 | 708 sqft | AED 731,864 | 1,033 / sqft |
| 2026-06-05 | Bluebell Residence | 1 | 753 sqft | AED 700,000 | 930 / sqft |
| 2026-06-05 | Binghatti Gardenia | 1 | 649 sqft | AED 1,120,000 | 1,727 / sqft |
| 2026-06-05 | Roma Residences by JRP | 2 | 1,349 sqft | AED 1,550,000 | 1,149 / sqft |
| 2026-06-04 | Pulse Smart Residence | 0 | 438 sqft | AED 525,000 | 1,200 / sqft |
| 2026-06-04 | Bluebell Residence | 1 | 780 sqft | AED 847,330 | 1,086 / sqft |
| 2026-06-03 | G24 Tower | 0 | 553 sqft | AED 571,135 | 1,034 / sqft |
| 2026-06-02 | Binghatti Etherea | 1 | 655 sqft | AED 1,058,399 | 1,615 / sqft |
| 2026-06-02 | Bluebell Residence | 1 | 686 sqft | AED 759,330 | 1,106 / sqft |
| 2026-06-02 | Rokane G22 | 0 | 424 sqft | AED 386,983 | 912 / sqft |
| 2026-06-02 | Bluebell Residence | 1 | 726 sqft | AED 867,230 | 1,194 / sqft |
| 2026-06-02 | Building 1 | 1 | 830 sqft | AED 1,157,000 | 1,394 / sqft |
| 2026-06-02 | Bluebell Residence | 1 | 784 sqft | AED 868,149 | 1,108 / sqft |
| 2026-06-01 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 811,326 | 1,209 / sqft |
| 2026-06-01 | ACES Chateau | 2 | 1,494 sqft | AED 1,100,000 | 736 / sqft |
| 2026-06-01 | Maimoon Gardens Tower B | 1 | 602 sqft | AED 990,000 | 1,645 / sqft |
| 2026-05-23 | Hadley Heights | 2 | 1,276 sqft | AED 1,900,000 | 1,489 / sqft |
| 2026-05-22 | Royal Park South Villas | 4 | 2,609 sqft | AED 3,980,000 | 1,525 / sqft |
| 2026-05-22 | Building 2 | 0 | 440 sqft | AED 637,000 | 1,448 / sqft |
| 2026-05-22 | Allura Residences | 3 | 1,277 sqft | AED 1,787,541 | 1,400 / sqft |
| 2026-05-21 | Bluebell Residence | 1 | 690 sqft | AED 743,000 | 1,077 / sqft |
| 2026-05-21 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 752,459 | 2,262 / sqft |
| 2026-05-21 | Hadley Heights | 1 | 1,047 sqft | AED 1,420,800 | 1,356 / sqft |
| 2026-05-21 | Binghatti Etherea | 0 | 336 sqft | AED 675,000 | 2,007 / sqft |
| 2026-05-20 | Building 1 | 0 | 440 sqft | AED 540,000 | 1,227 / sqft |
| 2026-05-20 | Pulse Smart Residence | 1 | 768 sqft | AED 635,000 | 827 / sqft |
| 2026-05-20 | Building 2 | 0 | 625 sqft | AED 781,200 | 1,251 / sqft |
| 2026-05-19 | The Weave | 1 | 761 sqft | AED 1,394,573 | 1,833 / sqft |
| 2026-05-19 | Bluebell Residence | 1 | 703 sqft | AED 709,987 | 1,009 / sqft |
| 2026-05-18 | Crystal Residence | 1 | 776 sqft | AED 750,000 | 967 / sqft |
| 2026-05-18 | Crystal Residence | 0 | 513 sqft | AED 500,000 | 975 / sqft |
| 2026-05-18 | Fortunato Townhouses | 4 | 3,264 sqft | AED 2,340,303 | 717 / sqft |
| 2026-05-16 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 684,333 | 1,020 / sqft |
| 2026-05-16 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 1,176,096 | 1,753 / sqft |
| 2026-05-15 | Auresta Tower | 1 | 683 sqft | AED 886,251 | 1,298 / sqft |
| 2026-05-15 | Casa Grande | 0 | 491 sqft | AED 630,000 | 1,284 / sqft |
Community — deals in Jumeirah Village Circle (JVC)
Sale price trend
Average sale price per month
Most active buildings
- 1Binghatti Circle683 deals1,628 / sqft
- 2Binghatti Amberhall539 deals1,702 / sqft
- 3Auresta Tower284 deals1,731 / sqft
- 4Binghatti Ruby272 deals2,064 / sqft
- 5Serenz by Danube Tower A255 deals2,225 / sqft
| Date | Building | Beds | Area | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | Serenz by Danube Tower A | 1 | 805 sqft | AED 1,695,000 | 2,106 / sqft |
| 2026-05-25 | Serenz by Danube Tower A | 1 | 541 sqft | AED 1,218,795 | 2,254 / sqft |
| 2026-05-25 | Avant Garde Residences II by Skyline | 2 | 1,296 sqft | AED 1,655,000 | 1,277 / sqft |
| 2026-05-25 | Avant Garde Residences II by Skyline | 1 | 817 sqft | AED 1,306,208 | 1,598 / sqft |
| 2026-05-25 | Oakyard Residences | 1 | 736 sqft | AED 990,000 | 1,344 / sqft |
| 2026-05-25 | Oakyard Residences | 1 | 736 sqft | AED 1,077,813 | 1,464 / sqft |
| 2026-05-25 | Luma Park Views | 1 | 885 sqft | AED 1,500,000 | 1,695 / sqft |
| 2026-05-25 | Floarea Skies | 0 | 396 sqft | AED 779,000 | 1,966 / sqft |
| 2026-05-25 | Serenz by Danube Tower A | 0 | 381 sqft | AED 836,070 | 2,194 / sqft |
| 2026-05-25 | Serenz by Danube Tower A | 1 | 539 sqft | AED 1,231,900 | 2,287 / sqft |
| 2026-05-25 | Oakyard Residences | 1 | 738 sqft | AED 990,000 | 1,342 / sqft |
| 2026-05-25 | The First Collection Hotel | 0 | 916 sqft | AED 1,420,004 | 1,550 / sqft |
| 2026-05-25 | Mi Casa by London Gate | 1 | 886 sqft | AED 1,050,560 | 1,186 / sqft |
| 2026-05-25 | Oakyard Residences | 0 | 441 sqft | AED 782,138 | 1,774 / sqft |
| 2026-05-25 | Serenz by Danube Tower A | 1 | 577 sqft | AED 1,298,700 | 2,252 / sqft |
| 2026-05-23 | Hadley Heights | 2 | 1,276 sqft | AED 1,900,000 | 1,489 / sqft |
| 2026-05-23 | Serenz by Danube Tower A | 0 | 382 sqft | AED 835,660 | 2,187 / sqft |
| 2026-05-23 | Serenz by Danube Tower A | 0 | 382 sqft | AED 859,460 | 2,249 / sqft |
| 2026-05-23 | Rigel Apartments | 2 | 891 sqft | AED 1,060,000 | 1,189 / sqft |
| 2026-05-23 | Binghatti Ruby | 0 | 363 sqft | AED 675,000 | 1,861 / sqft |
| 2026-05-22 | Allura Residences | 3 | 1,277 sqft | AED 1,787,541 | 1,400 / sqft |
| 2026-05-22 | Cello Residences Tower A | 2 | 1,331 sqft | AED 1,697,000 | 1,275 / sqft |
| 2026-05-22 | Botanica | 0 | 427 sqft | AED 490,000 | 1,147 / sqft |
| 2026-05-22 | Binghatti Amberhall | 0 | 409 sqft | AED 650,000 | 1,589 / sqft |
| 2026-05-22 | 368 Park Lane | 0 | 444 sqft | AED 570,000 | 1,285 / sqft |
| 2026-05-22 | Alta V1ew | 1 | 735 sqft | AED 1,097,338 | 1,493 / sqft |
| 2026-05-22 | Neva Residences | 1 | 925 sqft | AED 1,000,000 | 1,081 / sqft |
| 2026-05-22 | Royal Park South Villas | 4 | 2,609 sqft | AED 3,980,000 | 1,525 / sqft |
| 2026-05-22 | DAMAC Ghalia | 0 | 436 sqft | AED 535,000 | 1,226 / sqft |
| 2026-05-22 | Alta V1ew | 0 | 416 sqft | AED 811,917 | 1,951 / sqft |
| 2026-05-22 | AB Cavalier | 1 | 935 sqft | AED 1,200,000 | 1,284 / sqft |
| 2026-05-22 | Binghatti Emerald | 2 | 1,148 sqft | AED 1,450,000 | 1,263 / sqft |
| 2026-05-22 | Alta V1ew | 0 | 416 sqft | AED 753,415 | 1,811 / sqft |
| 2026-05-22 | Tetris Tower | 0 | 445 sqft | AED 752,037 | 1,691 / sqft |
| 2026-05-22 | RA1N Residence | 2 | 1,173 sqft | AED 1,420,908 | 1,212 / sqft |
| 2026-05-22 | Tetris Tower | 0 | 452 sqft | AED 841,740 | 1,861 / sqft |
| 2026-05-22 | Binghatti Crest | 3 | 1,234 sqft | AED 1,650,000 | 1,337 / sqft |
| 2026-05-22 | Stonehenge Residences | 1 | 863 sqft | AED 1,100,000 | 1,275 / sqft |
| 2026-05-22 | Maison Elysee 3 | 0 | 399 sqft | AED 702,900 | 1,761 / sqft |
| 2026-05-22 | Autumn 2 Block A | 2 | 1,550 sqft | AED 1,200,000 | 774 / sqft |
| 2026-05-22 | 368 Park Lane | 1 | 807 sqft | AED 1,180,000 | 1,463 / sqft |
| 2026-05-22 | Serenz by Danube Tower A | 1 | 577 sqft | AED 1,374,000 | 2,383 / sqft |
| 2026-05-22 | Serenz by Danube Tower A | 1 | 572 sqft | AED 1,390,000 | 2,429 / sqft |
| 2026-05-22 | SquareX Residence | 1 | 798 sqft | AED 1,336,244 | 1,676 / sqft |
| 2026-05-22 | Binghatti House | 1 | 647 sqft | AED 920,000 | 1,423 / sqft |
| 2026-05-22 | FIVE Jumeirah Village | 2 | 2,795 sqft | AED 2,100,000 | 751 / sqft |
| 2026-05-22 | Alta V1ew | 1 | 739 sqft | AED 997,718 | 1,350 / sqft |
| 2026-05-22 | The Autograph | 0 | 407 sqft | AED 600,000 | 1,473 / sqft |
| 2026-05-22 | Building 2 | 0 | 440 sqft | AED 637,000 | 1,448 / sqft |
| 2026-05-22 | Westar Terrace Garden | 3 | 4,989 sqft | AED 3,000,000 | 601 / sqft |
| 2026-05-22 | Binghatti Aurora | 0 | 378 sqft | AED 675,000 | 1,788 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Ruby | 0 | 356 sqft | AED 571,900 | 1,607 / sqft |
| 2026-05-22 | Binghatti Phoenix | 2 | 1,202 sqft | AED 1,490,774 | 1,240 / sqft |
| 2026-05-22 | Binghatti Azure | 0 | 339 sqft | AED 540,000 | 1,594 / sqft |
| 2026-05-22 | Nakheel Townhouse | 1 | 1,636 sqft | AED 1,850,000 | 1,131 / sqft |
| 2026-05-21 | Hadley Heights | 1 | 1,047 sqft | AED 1,420,800 | 1,356 / sqft |
| 2026-05-21 | Serenz by Danube Tower A | 1 | 805 sqft | AED 1,476,000 | 1,834 / sqft |
| 2026-05-21 | Stonehenge Residences 2 | 1 | 738 sqft | AED 925,000 | 1,254 / sqft |
| 2026-05-21 | Binghatti Royale | 1 | 807 sqft | AED 1,000,000 | 1,239 / sqft |
| 2026-05-21 | Binghatti Etherea | 0 | 336 sqft | AED 675,000 | 2,007 / sqft |
